Cash Five ® Winning Numbers

Draw
Results
Draw
Date
Winning
Numbers
5 of 5
Prize Amount
Top Prize
Winners
View Details 12/31/2001 12 16 26 28 38 $33,026 2
View Details 12/28/2001 3 4 9 11 32 $59,764 1
View Details 12/27/2001 1 9 22 25 39 $29,248 2
View Details 12/25/2001 1 3 7 15 24 $19,690 2
View Details 12/24/2001 15 17 20 31 39 $0 0
View Details 12/21/2001 3 5 11 22 33 $20,612 3
View Details 12/20/2001 13 21 26 33 36 $0 0
View Details 12/18/2001 1 12 20 29 37 $26,797 2
View Details 12/17/2001 2 9 13 21 39 $29,175 2
View Details 12/14/2001 1 2 11 14 30 $30,633 2
View Details 12/13/2001 9 19 20 33 39 $0 0
View Details 12/11/2001 2 13 14 22 23 $0 0
View Details 12/10/2001 4 8 16 19 24 $29,290 2
View Details 12/07/2001 10 18 22 25 39 $61,885 1
View Details 12/06/2001 1 12 26 32 34 $0 0
View Details 12/04/2001 6 16 19 24 39 $54,554 1
View Details 12/03/2001 13 19 22 23 37 $0 0
View Details 11/30/2001 8 12 17 21 27 $30,474 2
View Details 11/29/2001 13 24 30 33 39 $0 0
View Details 11/27/2001 24 25 26 36 37 $16,999 3
View Details 11/26/2001 2 4 17 24 31 $0 0
View Details 11/23/2001 4 14 21 28 32 $56,573 1
View Details 11/22/2001 12 13 15 17 21 $0 0
View Details 11/20/2001 12 16 26 33 37 $52,645 1
View Details 11/19/2001 10 17 19 22 23 $28,693 2
View Details 11/16/2001 1 19 20 21 29 $0 0
View Details 11/15/2001 3 18 22 23 32 $58,172 1
View Details 11/13/2001 1 8 12 18 20 $17,226 3
View Details 11/12/2001 3 10 13 18 31 $55,792 1
View Details 11/09/2001 3 5 13 21 39 $30,193 2
View Details 11/08/2001 6 16 31 35 37 $19,993 3
View Details 11/06/2001 13 19 21 24 36 $0 0
View Details 11/05/2001 8 11 13 36 39 $19,515 3
View Details 11/02/2001 2 8 9 10 35 $69,181 1
View Details 11/01/2001 5 9 23 26 36 $61,944 1
View Details 10/30/2001 10 17 21 36 37 $0 0
View Details 10/29/2001 15 25 26 28 34 $57,829 1
View Details 10/26/2001 1 9 16 17 34 $69,297 1
View Details 10/25/2001 1 2 7 27 37 $0 0
View Details 10/23/2001 2 16 18 19 22 $30,031 2
View Details 10/22/2001 3 5 18 22 28 $58,617 1
View Details 10/19/2001 17 20 24 25 39 $59,847 1
View Details 10/18/2001 9 21 22 25 39 $0 0
View Details 10/16/2001 5 7 17 23 39 $10,461 5
View Details 10/15/2001 12 26 32 36 39 $0 0
View Details 10/12/2001 5 8 17 23 32 $30,441 2
View Details 10/11/2001 7 27 33 35 36 $59,868 1
View Details 10/09/2001 1 15 26 30 34 $0 0
View Details 10/08/2001 1 19 22 26 30 $19,184 3
View Details 10/05/2001 8 13 31 33 35 $31,257 2
View Details 10/04/2001 4 5 9 15 24 $0 0
View Details 10/02/2001 12 13 29 31 36 $54,275 1
View Details 10/01/2001 1 4 6 9 36 $60,640 1
View Details 09/28/2001 1 6 8 12 21 $0 0
View Details 09/27/2001 9 16 31 35 39 $60,042 1
View Details 09/25/2001 12 19 27 32 34 $53,072 1
View Details 09/24/2001 3 6 22 34 35 $0 0
View Details 09/21/2001 5 11 19 38 39 $30,151 2
View Details 09/20/2001 2 4 7 24 39 $59,607 1
View Details 09/18/2001 4 11 16 32 39 $0 0
View Details 09/17/2001 16 20 29 32 34 $58,793 1
View Details 09/14/2001 4 9 34 35 37 $0 0
View Details 09/13/2001 3 4 32 33 38 $59,115 1
View Details 09/11/2001 12 14 34 37 38 $0 0
View Details 09/10/2001 7 14 19 25 34 $30,653 2
View Details 09/07/2001 1 2 12 15 36 $63,443 1
View Details 09/06/2001 7 11 20 36 38 $64,532 1
View Details 09/04/2001 3 8 11 25 33 $0 0
View Details 09/03/2001 4 11 14 23 28 $54,595 1
View Details 08/31/2001 8 14 28 32 35 $33,113 2
View Details 08/30/2001 11 16 21 22 29 $62,545 1
View Details 08/28/2001 1 15 16 19 33 $54,402 1
View Details 08/27/2001 10 15 18 28 35 $29,890 2
View Details 08/24/2001 1 6 15 22 36 $62,788 1
View Details 08/23/2001 6 9 12 14 29 $61,206 1
View Details 08/21/2001 5 11 22 27 28 $26,644 2
View Details 08/20/2001 2 3 20 25 30 $0 0
View Details 08/17/2001 1 4 9 12 14 $12,367 5
View Details 08/16/2001 3 14 17 21 26 $30,705 2
View Details 08/14/2001 8 16 18 24 27 $53,422 1
View Details 08/13/2001 4 9 13 16 28 $0 0
View Details 08/10/2001 2 4 10 33 36 $0 0
View Details 08/09/2001 4 12 27 30 34 $0 0
View Details 08/07/2001 1 9 15 16 29 $54,509 1
View Details 08/06/2001 5 10 14 18 20 $0 0
View Details 08/03/2001 2 11 25 31 34 $0 0
View Details 08/02/2001 4 9 28 34 39 $21,192 3
View Details 07/31/2001 8 10 19 27 28 $54,042 1
View Details 07/30/2001 4 12 15 19 39 $0 0
View Details 07/27/2001 5 11 21 23 33 $0 0
View Details 07/26/2001 6 16 21 22 28 $61,000 1
View Details 07/24/2001 9 14 20 27 29 $53,462 1
View Details 07/23/2001 7 15 16 20 22 $59,700 1
View Details 07/20/2001 5 10 16 33 35 $62,112 1
View Details 07/19/2001 1 3 8 15 19 $0 0
View Details 07/17/2001 2 11 15 19 37 $0 0
View Details 07/16/2001 9 13 19 26 37 $20,008 3
View Details 07/13/2001 9 19 26 34 38 $31,490 2
View Details 07/12/2001 7 11 15 26 27 $12,422 5
View Details 07/10/2001 8 12 26 32 36 $54,123 1
View Details 07/09/2001 8 14 19 23 25 $0 0
View Details 07/06/2001 8 13 31 35 37 $0 0
View Details 07/05/2001 11 16 17 18 36 $31,163 2
View Details 07/03/2001 1 21 24 26 27 $57,177 1
View Details 07/02/2001 5 9 14 27 37 $20,752 3
View Details 06/29/2001 11 21 26 35 36 $0 0
View Details 06/28/2001 3 11 20 26 37 $62,277 1
View Details 06/26/2001 12 24 27 33 34 $54,101 1
View Details 06/25/2001 5 11 15 17 27 $60,300 1
View Details 06/22/2001 11 17 21 27 36 $31,121 2
View Details 06/21/2001 16 18 22 32 39 $0 0
View Details 06/19/2001 13 15 16 20 30 $0 0
View Details 06/18/2001 2 12 18 19 38 $60,569 1
View Details 06/15/2001 11 27 29 38 39 $62,241 1
View Details 06/14/2001 4 11 16 22 29 $20,773 3
View Details 06/12/2001 5 7 14 17 36 $0 0
View Details 06/11/2001 3 9 11 16 26 $29,890 2
View Details 06/08/2001 9 27 32 33 35 $62,941 1
View Details 06/07/2001 16 26 30 33 36 $64,384 1
View Details 06/05/2001 2 17 19 28 32 $55,202 1
View Details 06/04/2001 10 13 16 19 39 $31,810 2
View Details 06/01/2001 8 9 15 24 37 $0 0
View Details 05/31/2001 6 9 16 18 25 $32,121 2
View Details 05/29/2001 1 2 6 15 29 $54,878 1
View Details 05/28/2001 16 18 25 30 33 $0 0
View Details 05/25/2001 2 14 18 30 36 $0 0
View Details 05/24/2001 3 12 22 25 29 $65,169 1
View Details 05/22/2001 3 5 14 28 33 $0 0
View Details 05/21/2001 4 7 18 28 37 $63,413 1
View Details 05/18/2001 3 7 19 24 27 $0 0
View Details 05/17/2001 14 23 26 33 37 $22,150 3
View Details 05/15/2001 1 7 13 18 35 $64,559 1
View Details 05/14/2001 2 3 5 22 33 $32,542 2
View Details 05/11/2001 1 11 15 20 33 $73,895 1
View Details 05/10/2001 1 3 18 28 34 $0 0
View Details 05/08/2001 3 18 30 37 39 $68,110 1
View Details 05/07/2001 2 10 17 19 30 $68,650 1
View Details 05/04/2001 12 15 21 24 36 $25,559 3
View Details 05/03/2001 2 12 14 21 38 $0 0
View Details 05/01/2001 7 27 29 36 37 $69,776 1
View Details 04/30/2001 3 10 16 17 28 $0 0
View Details 04/27/2001 4 8 10 20 34 $74,593 1
View Details 04/26/2001 9 13 14 20 29 $70,438 1
View Details 04/24/2001 14 21 25 37 38 $33,822 2
View Details 04/23/2001 9 15 29 30 36 $68,099 1
View Details 04/20/2001 11 12 21 24 37 $75,839 1
View Details 04/19/2001 16 17 19 28 36 $71,442 1
View Details 04/17/2001 5 7 8 11 20 $33,955 2
View Details 04/16/2001 6 11 23 32 37 $0 0
View Details 04/13/2001 8 17 26 28 32 $37,551 2
View Details 04/12/2001 2 3 16 27 33 $71,690 1
View Details 04/10/2001 2 4 36 37 39 $68,335 1
View Details 04/09/2001 7 9 11 23 33 $69,413 1
View Details 04/06/2001 1 13 17 19 36 $0 0
View Details 04/05/2001 2 5 23 36 38 $73,952 1
View Details 04/03/2001 12 13 19 27 39 $24,065 3
View Details 04/02/2001 19 27 30 31 39 $0 0
View Details 03/30/2001 2 3 5 12 13 $26,727 3
View Details 03/29/2001 3 12 19 30 37 $36,810 2
View Details 03/27/2001 2 26 28 33 34 $68,213 1
View Details 03/26/2001 8 9 15 34 36 $0 0
View Details 03/23/2001 2 6 18 36 39 $78,433 1
View Details 03/22/2001 19 23 26 28 30 $74,063 1
View Details 03/20/2001 7 12 19 20 32 $0 0
View Details 03/19/2001 9 10 14 29 36 $24,490 3
View Details 03/16/2001 9 14 21 26 32 $79,875 1
View Details 03/15/2001 6 12 20 21 36 $0 0
View Details 03/13/2001 10 13 17 19 26 $71,100 1
View Details 03/12/2001 7 15 21 35 37 $35,963 2
View Details 03/09/2001 17 22 23 36 38 $80,770 1
View Details 03/08/2001 20 27 28 29 38 $0 0
View Details 03/06/2001 2 8 12 16 25 $0 0
View Details 03/05/2001 5 13 18 25 30 $24,426 3
View Details 03/02/2001 2 15 23 28 38 $41,749 2
View Details 03/01/2001 5 10 12 33 39 $76,476 1
View Details 02/27/2001 1 18 20 24 27 $0 0
View Details 02/26/2001 1 14 22 26 31 $72,741 1
View Details 02/23/2001 11 18 25 26 27 $0 0
View Details 02/22/2001 6 11 24 29 30 $0 0
View Details 02/20/2001 2 7 10 18 28 $23,862 3
View Details 02/19/2001 22 27 36 38 39 $0 0
View Details 02/16/2001 5 20 26 36 37 $79,928 1
View Details 02/15/2001 4 6 8 20 24 $37,407 2
View Details 02/13/2001 9 12 15 24 35 $35,856 2
View Details 02/12/2001 2 13 25 28 29 $73,371 1
View Details 02/09/2001 2 6 17 22 33 $77,429 1
View Details 02/08/2001 10 21 23 35 37 $76,896 1
View Details 02/06/2001 6 7 16 17 19 $0 0
View Details 02/05/2001 13 20 21 32 34 $37,190 2
View Details 02/02/2001 11 14 19 29 38 $82,244 1
View Details 02/01/2001 2 19 21 23 34 $0 0
View Details 01/30/2001 5 8 13 21 34 $8,888 8
View Details 01/29/2001 10 16 21 22 37 $0 0
View Details 01/26/2001 4 12 14 19 25 $77,580 1
View Details 01/25/2001 6 13 22 32 39 $0 0
View Details 01/23/2001 3 4 9 22 23 $69,584 1
View Details 01/22/2001 4 5 8 17 39 $35,043 2
View Details 01/19/2001 1 5 8 19 31 $38,969 2
View Details 01/18/2001 3 25 33 37 39 $0 0
View Details 01/16/2001 5 7 11 30 32 $23,204 3
View Details 01/15/2001 4 8 14 35 39 $0 0
View Details 01/12/2001 16 18 27 33 36 $39,558 2
View Details 01/11/2001 3 16 24 36 39 $0 0
View Details 01/09/2001 1 3 32 36 39 $70,530 1
View Details 01/08/2001 5 17 18 25 32 $17,911 4
View Details 01/05/2001 1 19 23 32 39 $78,362 1
View Details 01/04/2001 7 17 23 33 34 $37,404 2
View Details 01/02/2001 4 5 27 34 38 $0 0
View Details 01/01/2001 12 13 22 23 34 $0 0
    Notes:
  • In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
  • Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
  • A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
Top of page Recommend page Print version Contact     

ADA | Accessibility | Privacy Policy | Open Records Policy | State Web Site Link & Privacy Policy | Contact Us | Site Map

Texas Online | Texas Homeland Security | TRAIL Statewide Search | Compact with Texans | Comptroller's "Where the Money Goes"

Play Responsibly | Latin Lotto Scam | Texas Amber Alert

Must be 18 years or older to purchase a Texas Lottery ticket.
Copyright © 2000 - 2008 Texas Lottery Commission. All Rights Reserved.

Web Site Hosted by Vericenter.