Lotto Texas ® Estimated Jackpot Calculation Documents

Current Drawing Next Drawing
(If No Jackpot Winner)
Draw
Date
Advertised
Jackpot
(25 Annual
Payments)
Estimated
CVO for
Advertised
Jackpot
Interest
Factor
Used
Estimated
Jackpot
Interest
Factor
Used
Official
Lottery
Estimation
Worksheet
09/04/2010 $5 M $3.5 M 1.4131 * * *

Drawing Estimation History
09/01/2010 $4 M $2.8 M 1.4121 $5 M 1.4131 View
08/28/2010 $8 M $5.7 M 1.4027 $9 M 1.4121 View
08/25/2010 $7 M $4.9 M 1.4184 $8 M 1.4027 View
08/21/2010 $6 M $4.2 M 1.4279 $7 M 1.4184 View
08/18/2010 $5 M $3.4 M 1.4541 $6 M 1.4279 View
08/14/2010 $4 M $2.7 M 1.4611 $5 M 1.4541 View
08/11/2010 $6 M $4.0 M 1.4751 $7 M 1.4611 View
08/07/2010 $5 M $3.3 M 1.4770 $6 M 1.4751 View
08/04/2010 $4 M $2.7 M 1.4835 $5 M 1.4770 View
07/31/2010 $21 M $14.0 M 1.4962 $22 M 1.4835 View
07/28/2010 $20 M $13.4 M 1.4882 $21 M 1.4962 View
07/24/2010 $19 M $12.8 M 1.4840 $20 M 1.4882 View
07/21/2010 $18 M $12.0 M 1.4884 $19 M 1.4840 View
07/17/2010 $17 M $11.2 M 1.5065 $18 M 1.4884 View
07/14/2010 $16 M $10.6 M 1.4957 $17 M 1.5065 View
07/10/2010 $15 M $10.1 M 1.4807 $16 M 1.4957 View
07/07/2010 $14 M $9.4 M 1.4889 $15 M 1.4807 View
07/03/2010 $13 M $8.7 M 1.4873 $14 M 1.4889 View
06/30/2010 $12 M $8.0 M 1.4973 $13 M 1.4873 View
06/26/2010 $11 M $7.3 M 1.4990 $12 M 1.4973 View
06/23/2010 $10 M $6.6 M 1.5037 $11 M 1.4990 View
06/19/2010 $9 M $5.9 M 1.5105 $10 M 1.5037 View
06/16/2010 $8 M $5.2 M 1.5165 $9 M 1.5105 View
06/12/2010 $7 M $4.6 M 1.5048 $8 M 1.5165 View
06/09/2010 $6 M $3.9 M 1.5174 $7 M 1.5048 View
06/05/2010 $5 M $3.2 M 1.5157 $6 M 1.5174 View
06/02/2010 $4 M $2.6 M 1.5230 $5 M 1.5157 View
05/29/2010 $97 M $64.1 M 1.5114 $100 M 1.5230 View
05/26/2010 $95 M $63.5 M 1.4945 $97 M 1.5114 View
05/22/2010 $94 M $61.5 M 1.5270 $95 M 1.4945 View
05/19/2010 $93 M $60.2 M 1.5446 $94 M 1.5270 View
05/15/2010 $92 M $59.1 M 1.5552 $93 M 1.5446 View
05/12/2010 $89 M $57.9 M 1.5365 $92 M 1.5552 View
05/08/2010 $88 M $56.7 M 1.5496 $89 M 1.5365 View
05/05/2010 $87 M $55.0 M 1.5807 $88 M 1.5496 View
05/01/2010 $85 M $53.6 M 1.5834 $87 M 1.5807 View
04/28/2010 $84 M $52.7 M 1.5939 $85 M 1.5834 View
04/24/2010 $82 M $51.4 M 1.5940 $84 M 1.5939 View
04/21/2010 $80 M $50.0 M 1.5981 $82 M 1.5940 View
04/17/2010 $78 M $48.7 M 1.5993 $80 M 1.5981 View
04/14/2010 $77 M $47.7 M 1.6128 $78 M 1.5993 View
04/10/2010 $75 M $46.2 M 1.6213 $77 M 1.6128 View
04/07/2010 $72 M $44.5 M 1.6179 $75 M 1.6213 View
04/03/2010 $70 M $43.6 M 1.6049 $72 M 1.6179 View
03/31/2010 $68 M $42.5 M 1.5984 $70 M 1.6049 View
03/27/2010 $66 M $41.6 M 1.5828 $68 M 1.5984 View
03/24/2010 $63 M $40.0 M 1.5731 $66 M 1.5828 View
03/20/2010 $62 M $39.5 M 1.5687 $63 M 1.5731 View
03/17/2010 $60 M $37.8 M 1.5870 $62 M 1.5687 View
03/13/2010 $59 M $37.2 M 1.5855 $60 M 1.5870 View
03/10/2010 $57 M $36.1 M 1.5762 $59 M 1.5855 View
03/06/2010 $55 M $35.0 M 1.5696 $57 M 1.5762 View
03/03/2010 $53 M $33.7 M 1.5724 $55 M 1.5696 View
02/27/2010 $52 M $32.8 M 1.5839 $53 M 1.5724 View
02/24/2010 $51 M $31.9 M 1.5980 $52 M 1.5839 View
02/20/2010 $49 M $30.8 M 1.5874 $51 M 1.5980 View
02/17/2010 $47 M $29.6 M 1.5878 $49 M 1.5874 View
02/13/2010 $45 M $28.5 M 1.5750 $47 M 1.5878 View
02/10/2010 $44 M $27.8 M 1.5781 $45 M 1.5750 View
02/06/2010 $42 M $26.5 M 1.5834 $44 M 1.5781 View
02/03/2010 $41 M $25.9 M 1.5808 $42 M 1.5834 View
01/30/2010 $39 M $24.6 M 1.5794 $41 M 1.5808 View
01/27/2010 $37 M $23.4 M 1.5753 $39 M 1.5794 View
01/23/2010 $36 M $22.7 M 1.5852 $37 M 1.5753 View
01/20/2010 $35 M $21.9 M 1.5936 $36 M 1.5852 View
01/16/2010 $33 M $20.6 M 1.5987 $35 M 1.5936 View
01/13/2010 $32 M $19.9 M 1.6078 $33 M 1.5987 View
01/09/2010 $31 M $19.3 M 1.6048 $32 M 1.6078 View
01/06/2010 $29 M $18.0 M 1.6076 $31 M 1.6048 View
01/02/2010 $27 M $16.7 M 1.6076 $29 M 1.6076 View
12/30/2009 $26 M $16.4 M 1.5790 $27 M 1.6076 View
12/26/2009 $24 M $15.1 M 1.5790 $26 M 1.5790 View
12/23/2009 $22 M $14.1 M 1.5537 $24 M 1.5790 View
12/19/2009 $21 M $13.3 M 1.5673 $22 M 1.5537 View
12/16/2009 $20 M $12.7 M 1.5669 $21 M 1.5673 View
12/12/2009 $18 M $11.6 M 1.5457 $20 M 1.5669 View
12/09/2009 $17 M $10.9 M 1.5541 $18 M 1.5457 View
12/05/2009 $16 M $10.4 M 1.5274 $17 M 1.5541 View
12/02/2009 $15 M $9.7 M 1.5362 $16 M 1.5274 View
11/28/2009 $14 M $9.1 M 1.5362 $15 M 1.5362 View
11/25/2009 $13 M $8.4 M 1.5401 $14 M 1.5362 View
11/21/2009 $12 M $7.7 M 1.5399 $13 M 1.5401 View
11/18/2009 $11 M $7.0 M 1.5621 $12 M 1.5399 View
11/14/2009 $10 M $6.4 M 1.5591 $11 M 1.5621 View
11/11/2009 $9 M $5.7 M 1.5616 $10 M 1.5591 View
11/07/2009 $8 M $5.1 M 1.5632 $9 M 1.5616 View
11/04/2009 $7 M $4.4 M 1.5565 $8 M 1.5632 View
10/31/2009 $6 M $3.8 M 1.5561 $7 M 1.5565 View
10/28/2009 $5 M $3.2 M 1.5598 $6 M 1.5561 View
10/24/2009 $4 M $2.5 M 1.5476 $5 M 1.5598 View
10/21/2009 $76 M $48.7 M 1.5593 $78 M 1.5476 View
10/17/2009 $73 M $46.9 M 1.5559 $76 M 1.5593 View
10/14/2009 $70 M $45.7 M 1.5313 $73 M 1.5559 View
10/10/2009 $67 M $44.0 M 1.5227 $70 M 1.5313 View
10/07/2009 $64 M $42.4 M 1.5085 $67 M 1.5227 View
10/03/2009 $63 M $41.1 M 1.5313 $64 M 1.5085 View
09/30/2009 $61 M $39.8 M 1.5293 $63 M 1.5313 View
09/26/2009 $59 M $38.1 M 1.5455 $61 M 1.5293 View
09/23/2009 $57 M $37.1 M 1.5357 $59 M 1.5455 View
09/19/2009 $55 M $35.7 M 1.5376 $57 M 1.5357 View
09/16/2009 $53 M $34.5 M 1.5337 $55 M 1.5376 View
09/12/2009 $51 M $32.7 M 1.5576 $53 M 1.5337 View
09/09/2009 $49 M $31.8 M 1.5373 $51 M 1.5576 View
09/05/2009 $47 M $30.5 M 1.5380 $49 M 1.5373 View
09/02/2009 $45 M $28.9 M 1.5521 $47 M 1.5380 View
08/29/2009 $43 M $27.7 M 1.5470 $45 M 1.5521 View
08/26/2009 $41 M $26.4 M 1.5511 $43 M 1.5470 View
08/22/2009 $39 M $25.1 M 1.5490 $41 M 1.5511 View
08/19/2009 $38 M $24.1 M 1.5711 $39 M 1.5490 View
08/15/2009 $37 M $23.3 M 1.5813 $38 M 1.5711 View
08/12/2009 $36 M $22.3 M 1.6082 $37 M 1.5813 View
08/08/2009 $34 M $21.2 M 1.5976 $36 M 1.6082 View
08/05/2009 $32 M $20.2 M 1.5785 $34 M 1.5976 View
08/01/2009 $31 M $19.4 M 1.5945 $32 M 1.5785 View
07/29/2009 $30 M $18.3 M 1.6317 $31 M 1.5945 View
07/25/2009 $27 M $17.1 M 1.5784 $30 M 1.6317 View
07/22/2009 $26 M $16.4 M 1.5841 $27 M 1.5784 View
07/18/2009 $25 M $15.8 M 1.5822 $26 M 1.5841 View
07/15/2009 $23 M $14.8 M 1.5527 $25 M 1.5822 View
07/11/2009 $22 M $14.0 M 1.5612 $23 M 1.5527 View
07/08/2009 $21 M $13.2 M 1.5814 $22 M 1.5612 View
07/04/2009 $20 M $12.6 M 1.5814 $21 M 1.5814 View
07/01/2009 $19 M $12.0 M 1.5735 $20 M 1.5814 View
06/27/2009 $18 M $11.4 M 1.5754 $19 M 1.5735 View
06/24/2009 $17 M $10.6 M 1.6015 $18 M 1.5754 View
06/20/2009 $16 M $10.1 M 1.5795 $17 M 1.6015 View
06/17/2009 $15 M $9.3 M 1.6116 $16 M 1.5795 View
06/13/2009 $14 M $8.6 M 1.6218 $15 M 1.6116 View
06/10/2009 $13 M $8.0 M 1.6201 $14 M 1.6218 View
06/06/2009 $12 M $7.5 M 1.5830 $13 M 1.6201 View
06/03/2009 $11 M $6.9 M 1.5837 $12 M 1.5830 View
05/30/2009 $10 M $6.3 M 1.5765 $11 M 1.5837 View
05/27/2009 $9 M $5.8 M 1.5502 $10 M 1.5765 View
05/23/2009 $8 M $5.1 M 1.5388 $9 M 1.5502 View
05/20/2009 $7 M $4.6 M 1.5192 $8 M 1.5388 View
05/16/2009 $6 M $3.9 M 1.5331 $7 M 1.5192 View
05/13/2009 $5 M $3.2 M 1.5582 $6 M 1.5331 View
05/09/2009 $4 M $2.5 M 1.5363 $5 M 1.5582 View
05/06/2009 $11 M $7.1 M 1.5376 $12 M 1.5363 View
05/02/2009 $10 M $6.5 M 1.5194 $11 M 1.5376 View
04/29/2009 $9 M $5.9 M 1.5118 $10 M 1.5194 View
04/25/2009 $8 M $5.3 M 1.5027 $9 M 1.5118 View
04/22/2009 $7 M $4.6 M 1.5007 $8 M 1.5027 View
04/18/2009 $6 M $4.0 M 1.4852 $7 M 1.5007 View
04/15/2009 $5 M $3.3 M 1.5000 $6 M 1.4852 View
04/11/2009 $4 M $2.6 M 1.4938 $5 M 1.5000 View
04/08/2009 $10 M $6.7 M 1.4754 $11 M 1.4938 View
04/04/2009 $9 M $6.1 M 1.4633 $10 M 1.4754 View
04/01/2009 $8 M $5.4 M 1.4775 $9 M 1.4633 View
03/28/2009 $7 M $4.7 M 1.4746 $8 M 1.4775 View
03/25/2009 $6 M $4.1 M 1.4600 $7 M 1.4746 View
03/21/2009 $5 M $3.2 M 1.5173 $6 M 1.4600 View
03/18/2009 $4 M $2.6 M 1.5044 $5 M 1.5173 View
03/14/2009 $28 M $18.4 M 1.5205 $29 M 1.5044 View
03/11/2009 $26 M $17.4 M 1.4896 $28 M 1.5205 View
03/07/2009 $25 M $16.4 M 1.5207 $26 M 1.4896 View
03/04/2009 $23 M $15.2 M 1.5071 $25 M 1.5207 View
02/28/2009 $22 M $14.7 M 1.4925 $23 M 1.5071 View
02/25/2009 $21 M $14.0 M 1.4932 $22 M 1.4925 View
02/21/2009 $20 M $13.5 M 1.4737 $21 M 1.4932 View
02/18/2009 $19 M $12.7 M 1.4920 $20 M 1.4737 View
02/14/2009 $18 M $12.0 M 1.4902 $19 M 1.4920 View
02/11/2009 $17 M $11.1 M 1.5190 $18 M 1.4902 View
02/07/2009 $16 M $10.5 M 1.5154 $17 M 1.5190 View
02/04/2009 $15 M $9.9 M 1.5108 $16 M 1.5154 View
01/31/2009 $14 M $9.5 M 1.4728 $15 M 1.5108 View
01/28/2009 $13 M $8.8 M 1.4769 $14 M 1.4728 View
01/24/2009 $12 M $8.3 M 1.4426 $13 M 1.4769 View
01/21/2009 $11 M $7.6 M 1.4288 $12 M 1.4426 View
01/17/2009 $10 M $6.9 M 1.4287 $11 M 1.4288 View
01/14/2009 $9 M $6.1 M 1.4566 $10 M 1.4287 View
01/10/2009 $8 M $5.5 M 1.4487 $9 M 1.4566 View
01/07/2009 $7 M $5.0 M 1.3933 $8 M 1.4487 View
01/03/2009 $6 M $4.3 M 1.3755 $7 M 1.3933 View
12/31/2008 $5 M $3.6 M 1.3810 $6 M 1.3755 View
12/27/2008 $4 M $2.8 M 1.3810 $5 M 1.3810 View
12/24/2008 $8 M $5.8 M 1.3664 $9 M 1.3810 View
12/20/2008 $7 M $5.0 M 1.3863 $8 M 1.3664 View
12/17/2008 $6 M $4.1 M 1.4295 $7 M 1.3863 View
12/13/2008 $5 M $3.4 M 1.4463 $6 M 1.4295 View
12/10/2008 $4 M $2.7 M 1.4310 $5 M 1.4463 View
12/06/2008 $13 M $8.9 M 1.4547 $14 M 1.4310 View
12/03/2008 $12 M $7.9 M 1.5007 $13 M 1.4547 View
11/29/2008 $11 M $7.3 M 1.5000 $12 M 1.5007 View
11/26/2008 $10 M $6.6 M 1.5127 $11 M 1.5000 View
11/22/2008 $9 M $5.7 M 1.5575 $10 M 1.5127 View
11/19/2008 $8 M $5.0 M 1.5959 $9 M 1.5575 View
11/15/2008 $7 M $4.3 M 1.5962 $8 M 1.5959 View
11/12/2008 $6 M $3.7 M 1.6056 $7 M 1.5962 View
11/08/2008 $5 M $3.1 M 1.6109 $6 M 1.6056 View
11/05/2008 $4 M $2.4 M 1.6253 $5 M 1.6109 View
11/01/2008 $7 M $4.3 M 1.6070 $8 M 1.6253 View
10/29/2008 $6 M $3.8 M 1.5663 $7 M 1.6070 View
10/25/2008 $5 M $3.1 M 1.5953 $6 M 1.5663 View
10/22/2008 $4 M $2.5 M 1.6197 $5 M 1.5953 View
10/18/2008 $18 M $11.1 M 1.6173 $19 M 1.6197 View
10/15/2008 $17 M $10.6 M 1.5961 $18 M 1.6173 View
10/11/2008 $16 M $10.3 M 1.5473 $17 M 1.5961 View
10/08/2008 $15 M $9.6 M 1.5565 $16 M 1.5473 View
10/04/2008 $14 M $8.8 M 1.5803 $15 M 1.5565 View
10/01/2008 $13 M $8.1 M 1.5934 $14 M 1.5803 View
09/27/2008 $12 M $7.5 M 1.5809 $13 M 1.5934 View
09/24/2008 $11 M $6.9 M 1.5748 $12 M 1.5809 View
09/20/2008 $10 M $6.5 M 1.5226 $11 M 1.5748 View
09/17/2008 $9 M $5.7 M 1.5534 $10 M 1.5226 View
09/13/2008 $8 M $5.1 M 1.5547 $9 M 1.5534 View
09/10/2008 $7 M $4.4 M 1.5569 $8 M 1.5547 View
09/06/2008 $6 M $3.8 M 1.5736 $7 M 1.5569 View
09/03/2008 $5 M $3.1 M 1.5771 $6 M 1.5736 View
08/30/2008 $4 M $2.5 M 1.5866 $5 M 1.5771 View
08/27/2008 $30 M $18.8 M 1.5933 $32 M 1.5866 View
08/23/2008 $29 M $18.2 M 1.5896 $30 M 1.5933 View
08/20/2008 $28 M $17.4 M 1.6025 $29 M 1.5896 View
08/16/2008 $26 M $16.1 M 1.6059 $28 M 1.6025 View
08/13/2008 $25 M $15.5 M 1.6060 $26 M 1.6059 View
08/09/2008 $24 M $14.7 M 1.6245 $25 M 1.6060 View
08/06/2008 $22 M $13.6 M 1.6149 $24 M 1.6245 View
08/02/2008 $21 M $12.8 M 1.6317 $22 M 1.6149 View
07/30/2008 $20 M $12.2 M 1.6323 $21 M 1.6317 View
07/26/2008 $19 M $11.5 M 1.6413 $20 M 1.6323 View
07/23/2008 $18 M $11.0 M 1.6319 $19 M 1.6413 View
07/19/2008 $17 M $10.6 M 1.6033 $18 M 1.6319 View
07/16/2008 $16 M $10.0 M 1.5998 $17 M 1.6033 View
07/12/2008 $15 M $9.3 M 1.6082 $16 M 1.5998 View
07/09/2008 $14 M $8.6 M 1.6143 $15 M 1.6082 View
07/05/2008 $13 M $8.0 M 1.6218 $14 M 1.6143 View
07/02/2008 $12 M $7.3 M 1.6273 $13 M 1.6218 View
06/28/2008 $11 M $6.7 M 1.6237 $12 M 1.6273 View
06/25/2008 $10 M $6.1 M 1.6298 $11 M 1.6237 View
06/21/2008 $9 M $5.4 M 1.6379 $10 M 1.6298 View
06/18/2008 $8 M $4.8 M 1.6414 $9 M 1.6379 View
06/14/2008 $7 M $4.3 M 1.6244 $8 M 1.6414 View
06/11/2008 $6 M $3.6 M 1.6272 $7 M 1.6244 View
06/07/2008 $5 M $3.1 M 1.6079 $6 M 1.6272 View
06/04/2008 $4 M $2.4 M 1.6305 $5 M 1.6079 View
05/31/2008 $17 M $10.5 M 1.6181 $18 M 1.6305 View
05/28/2008 $16 M $9.9 M 1.6037 $17 M 1.6181 View
05/24/2008 $15 M $9.2 M 1.6130 $16 M 1.6037 View
05/21/2008 $14 M $8.7 M 1.6062 $15 M 1.6130 View
05/17/2008 $13 M $8.0 M 1.6145 $14 M 1.6062 View
05/14/2008 $12 M $7.5 M 1.5905 $13 M 1.6145 View
05/10/2008 $11 M $6.8 M 1.6162 $12 M 1.5905 View
05/07/2008 $10 M $6.2 M 1.6049 $11 M 1.6162 View
05/03/2008 $9 M $5.6 M 1.6025 $10 M 1.6049 View
04/30/2008 $8 M $4.9 M 1.6132 $9 M 1.6025 View
04/26/2008 $7 M $4.4 M 1.5874 $8 M 1.6132 View
04/23/2008 $6 M $3.7 M 1.6088 $7 M 1.5874 View
04/19/2008 $5 M $3.1 M 1.5799 $6 M 1.6088 View
04/16/2008 $4 M $2.5 M 1.5642 $5 M 1.5799 View
04/12/2008 $7 M $4.4 M 1.5758 $8 M 1.5642 View
04/09/2008 $6 M $3.8 M 1.5762 $7 M 1.5758 View
04/05/2008 $5 M $3.1 M 1.5848 $6 M 1.5762 View
04/02/2008 $4 M $2.5 M 1.5657 $5 M 1.5848 View
03/29/2008 $13 M $8.3 M 1.5534 $14 M 1.5657 View
03/26/2008 $12 M $7.8 M 1.5337 $13 M 1.5534 View
03/22/2008 $11 M $7.1 M 1.5485 $12 M 1.5337 View
03/19/2008 $10 M $6.4 M 1.5594 $11 M 1.5485 View
03/15/2008 $9 M $5.7 M 1.5733 $10 M 1.5594 View
03/12/2008 $8 M $5.1 M 1.5666 $9 M 1.5733 View
03/08/2008 $7 M $4.4 M 1.5750 $8 M 1.5666 View
03/05/2008 $6 M $3.8 M 1.5738 $7 M 1.5750 View
03/01/2008 $5 M $3.1 M 1.5975 $6 M 1.5738 View
02/27/2008 $4 M $2.5 M 1.5884 $5 M 1.5975 View
02/23/2008 $28 M $17.3 M 1.6143 $29 M 1.5884 View
02/20/2008 $26 M $16.2 M 1.5964 $28 M 1.6143 View
02/16/2008 $25 M $15.7 M 1.5860 $26 M 1.5964 View
02/13/2008 $23 M $14.5 M 1.5816 $25 M 1.5860 View
02/09/2008 $22 M $14.0 M 1.5670 $23 M 1.5816 View
02/06/2008 $20 M $12.7 M 1.5636 $22 M 1.5670 View
02/02/2008 $19 M $12.0 M 1.5784 $20 M 1.5636 View
01/30/2008 $18 M $11.3 M 1.5824 $19 M 1.5784 View
01/26/2008 $17 M $11.0 M 1.5358 $18 M 1.5824 View
01/23/2008 $16 M $10.1 M 1.5737 $17 M 1.5358 View
01/19/2008 $15 M $9.5 M 1.5678 $16 M 1.5737 View
01/16/2008 $14 M $8.7 M 1.5977 $15 M 1.5678 View
01/12/2008 $13 M $8.2 M 1.5835 $14 M 1.5977 View
01/09/2008 $12 M $7.8 M 1.5312 $13 M 1.5835 View
01/05/2008 $11 M $7.1 M 1.5448 $12 M 1.5312 View
01/02/2008 $10 M $6.2 M 1.6104 $11 M 1.5448 View
12/29/2007 $9 M $5.6 M 1.5985 $10 M 1.6104 View
12/26/2007 $8 M $5.0 M 1.5985 $9 M 1.5985 View
12/22/2007 $7 M $4.3 M 1.6011 $8 M 1.5985 View
12/19/2007 $6 M $3.7 M 1.6216 $7 M 1.6011 View
12/15/2007 $5 M $3.1 M 1.6034 $6 M 1.6216 View
12/12/2007 $4 M $2.4 M 1.6012 $5 M 1.6034 View
12/08/2007 $30 M $18.9 M 1.5838 $32 M 1.6012 View
12/05/2007 $29 M $18.2 M 1.5899 $30 M 1.5838 View
12/01/2007 $27 M $17.0 M 1.5872 $29 M 1.5899 View
11/28/2007 $26 M $16.2 M 1.5964 $27 M 1.5872 View
11/24/2007 $25 M $15.6 M 1.5964 $26 M 1.5964 View
11/21/2007 $23 M $14.2 M 1.6130 $25 M 1.5964 View
11/17/2007 $22 M $13.5 M 1.6268 $23 M 1.6130 View
11/14/2007 $21 M $12.8 M 1.6290 $22 M 1.6268 View
11/10/2007 $20 M $12.2 M 1.6312 $21 M 1.6290 View
11/07/2007 $18 M $11.0 M 1.6362 $20 M 1.6312 View
11/03/2007 $17 M $10.3 M 1.6449 $18 M 1.6362 View
10/31/2007 $16 M $9.7 M 1.6452 $17 M 1.6449 View
10/27/2007 $15 M $9.1 M 1.6425 $16 M 1.6452 View
10/24/2007 $14 M $8.4 M 1.6583 $15 M 1.6425 View
10/20/2007 $13 M $7.7 M 1.6841 $14 M 1.6583 View
10/17/2007 $12 M $7.1 M 1.6869 $13 M 1.6841 View
10/13/2007 $11 M $6.5 M 1.6823 $12 M 1.6869 View
10/10/2007 $10 M $5.9 M 1.6733 $11 M 1.6823 View
10/06/2007 $9 M $5.4 M 1.6656 $10 M 1.6733 View
10/03/2007 $8 M $4.7 M 1.6701 $9 M 1.6656 View
09/29/2007 $7 M $4.1 M 1.6672 $8 M 1.6701 View
09/26/2007 $6 M $3.5 M 1.6734 $7 M 1.6672 View
09/22/2007 $5 M $3.0 M 1.6478 $6 M 1.6734 View
09/19/2007 $4 M $2.4 M 1.6407 $5 M 1.6478 View
09/15/2007 $26 M $15.9 M 1.6316 $27 M 1.6407 View
09/12/2007 $24 M $14.5 M 1.6459 $26 M 1.6316 View
09/08/2007 $23 M $13.8 M 1.6577 $24 M 1.6459 View
09/05/2007 $21 M $12.6 M 1.6633 $23 M 1.6577 View
09/01/2007 $20 M $12.0 M 1.6623 $21 M 1.6633 View
08/29/2007 $18 M $10.7 M 1.6798 $20 M 1.6623 View
08/25/2007 $17 M $10.1 M 1.6824 $18 M 1.6798 View
08/22/2007 $15 M $8.8 M 1.6861 $17 M 1.6824 View
08/18/2007 $14 M $8.2 M 1.6906 $15 M 1.6861 View
08/15/2007 $13 M $7.6 M 1.6950 $14 M 1.6906 View
08/11/2007 $12 M $7.0 M 1.6982 $13 M 1.6950 View
08/08/2007 $11 M $6.5 M 1.6875 $12 M 1.6982 View
08/04/2007 $10 M $5.9 M 1.6856 $11 M 1.6875 View
08/01/2007 $9 M $5.3 M 1.6904 $10 M 1.6856 View
07/28/2007 $8 M $4.6 M 1.7104 $9 M 1.6904 View
07/25/2007 $7 M $4.0 M 1.7236 $8 M 1.7104 View
07/21/2007 $6 M $3.4 M 1.7277 $7 M 1.7236 View
07/18/2007 $5 M $2.8 M 1.7424 $6 M 1.7277 View
07/14/2007 $4 M $2.3 M 1.7264 $5 M 1.7424 View
07/11/2007 $18 M $10.2 M 1.7550 $20 M 1.7264 View
07/07/2007 $16 M $9.2 M 1.7276 $18 M 1.7550 View
07/04/2007 $15 M $8.7 M 1.7182 $16 M 1.7276 View
06/30/2007 $14 M $8.1 M 1.7164 $15 M 1.7182 View
06/27/2007 $13 M $7.4 M 1.7398 $14 M 1.7164 View
06/23/2007 $12 M $6.9 M 1.7228 $13 M 1.7398 View
06/20/2007 $11 M $6.3 M 1.7426 $12 M 1.7228 View
06/16/2007 $10 M $5.7 M 1.7518 $11 M 1.7426 View
06/13/2007 $9 M $5.1 M 1.7345 $10 M 1.7518 View
06/09/2007 $8 M $4.6 M 1.7089 $9 M 1.7345 View
06/06/2007 $7 M $4.1 M 1.6967 $8 M 1.7089 View
06/02/2007 $6 M $3.5 M 1.6971 $7 M 1.6967 View
05/30/2007 $5 M $2.9 M 1.6967 $6 M 1.6971 View
05/26/2007 $4 M $2.3 M 1.6944 $5 M 1.6967 View
05/23/2007 $12 M $7.1 M 1.6821 $13 M 1.6944 View
05/19/2007 $11 M $6.5 M 1.6763 $12 M 1.6821 View
05/16/2007 $10 M $5.9 M 1.6678 $11 M 1.6763 View
05/12/2007 $9 M $5.3 M 1.6686 $10 M 1.6678 View
05/09/2007 $8 M $4.7 M 1.6738 $9 M 1.6686 View
05/05/2007 $7 M $4.1 M 1.6709 $8 M 1.6738 View
05/02/2007 $6 M $3.5 M 1.6861 $7 M 1.6709 View
04/28/2007 $5 M $2.9 M 1.6751 $6 M 1.6861 View
04/25/2007 $4 M $2.3 M 1.6808 $5 M 1.6751 View
04/21/2007 $7 M $4.1 M 1.6788 $8 M 1.6808 View
04/18/2007 $6 M $3.5 M 1.6917 $7 M 1.6788 View
04/14/2007 $5 M $2.9 M 1.6892 $6 M 1.6917 View
04/11/2007 $4 M $2.3 M 1.6954 $5 M 1.6892 View
04/07/2007 $75 M $44.5 M 1.6819 $79 M 1.6954 View
04/04/2007 $72 M $42.8 M 1.6822 $75 M 1.6819 View
03/31/2007 $69 M $41.1 M 1.6752 $72 M 1.6822 View
03/28/2007 $66 M $39.8 M 1.6553 $69 M 1.6752 View
03/24/2007 $63 M $38.1 M 1.6502 $66 M 1.6553 View
03/21/2007 $60 M $36.3 M 1.6488 $63 M 1.6502 View
03/17/2007 $58 M $35.3 M 1.6399 $60 M 1.6488 View
03/14/2007 $56 M $34.0 M 1.6452 $58 M 1.6399 View
03/10/2007 $53 M $32.1 M 1.6479 $56 M 1.6452 View
03/07/2007 $50 M $30.3 M 1.6489 $53 M 1.6479 View
03/03/2007 $48 M $29.0 M 1.6501 $50 M 1.6489 View
02/28/2007 $47 M $28.0 M 1.6746 $48 M 1.6501 View
02/24/2007 $45 M $26.8 M 1.6740 $47 M 1.6746 View
02/21/2007 $42 M $25.1 M 1.6705 $45 M 1.6740 View
02/17/2007 $41 M $24.2 M 1.6895 $42 M 1.6705 View
02/14/2007 $39 M $23.1 M 1.6813 $41 M 1.6895 View
02/10/2007 $37 M $21.9 M 1.6819 $39 M 1.6813 View
02/07/2007 $36 M $21.2 M 1.6952 $37 M 1.6819 View
02/03/2007 $34 M $19.9 M 1.7054 $36 M 1.6952 View
01/31/2007 $32 M $18.7 M 1.7055 $34 M 1.7054 View
01/27/2007 $30 M $17.7 M 1.6918 $32 M 1.7055 View
01/24/2007 $28 M $16.6 M 1.6852 $30 M 1.6918 View
01/20/2007 $27 M $15.9 M 1.6882 $28 M 1.6852 View
01/17/2007 $25 M $14.8 M 1.6882 $27 M 1.6882 View
01/13/2007 $24 M $14.3 M 1.6719 $25 M 1.6882 View
01/10/2007 $22 M $13.1 M 1.6779 $24 M 1.6719 View
01/06/2007 $21 M $12.5 M 1.6723 $22 M 1.6779 View
01/03/2007 $19 M $11.2 M 1.6837 $21 M 1.6723 View
12/30/2006 $17 M $10.2 M 1.6528 $19 M 1.6837 View
12/27/2006 $16 M $9.7 M 1.6472 $17 M 1.6528 View
12/23/2006 $15 M $9.0 M 1.6500 $16 M 1.6472 View
12/20/2006 $14 M $8.4 M 1.6525 $15 M 1.6500 View
12/16/2006 $13 M $7.9 M 1.6352 $14 M 1.6525 View
12/13/2006 $12 M $7.3 M 1.6365 $13 M 1.6352 View
12/09/2006 $11 M $6.7 M 1.6354 $12 M 1.6365 View
12/06/2006 $10 M $6.1 M 1.6350 $11 M 1.6354 View
12/02/2006 $9 M $5.4 M 1.6386 $10 M 1.6350 View
11/29/2006 $8 M $4.8 M 1.6444 $9 M 1.6386 View
11/25/2006 $7 M $4.2 M 1.6491 $8 M 1.6444 View
