Lotto Texas ® Pre-test Results

A pre-test is an unofficial drawing that tests the machine and the ball set used for a Lotto Texas drawing. Pre-tests ensure that the drawing machine is working well and that balls are drawn in a random way.
 
The Texas Lottery performs at least six pre-tests before every Lotto Texas drawing. A Lotto Texas ball set passes the pre-tests if the same ball is not drawn five or more times. If any Lotto Texas ball is drawn six times, the entire ball set fails and is removed from the machine and replaced by the alternate ball set.
 
When a ball set does not pass the pre-tests, more pre-tests are performed to test the alternate ball set. The second set(s) of pre-tests are shown in RED .
 
In the case of a discrepancy between the pre-test results listed on this Web Site and the official pre-test records, the official records prevail. Asterisks (*) mark the machine and ball set used for the drawing.
Lotto Texas - Pre-Test Numbers 2010
Date Test# Designated
Machine
Designated
Ball
Set
Alternate
Machine
Alternate
Ball
Set
Numbers
Drawn
09/01/2010 Test# 1 I* 16* J 15 40 9 45 17 7 13
  Test# 2 I* 16* J 15 16 52 41 1 3 6
  Test# 3 I* 16* J 15 31 22 29 28 49 27
  Test# 4 I* 16* J 15 52 31 4 29 39 17
  Test# 5 I* 16* J 15 4 8 7 46 35 54
  Test# 6 I* 16* J 15 14 24 10 9 41 2
08/28/2010 Test# 1 J* 12* I 15 24 20 30 25 16 35
  Test# 2 J* 12* I 15 27 21 13 30 47 20
  Test# 3 J* 12* I 15 25 17 38 24 19 15
  Test# 4 J* 12* I 15 11 28 14 19 50 16
  Test# 5 J* 12* I 15 2 5 18 41 1 50
  Test# 6 J* 12* I 15 22 3 37 39 24 28
08/25/2010 Test# 1 J* 12* I 14 14 2 7 6 34 30
  Test# 2 J* 12* I 14 41 44 15 50 24 20
  Test# 3 J* 12* I 14 16 19 25 43 27 35
  Test# 4 J* 12* I 14 26 15 38 35 25 5
  Test# 5 J* 12* I 14 44 3 24 21 9 42
  Test# 6 J* 12* I 14 1 17 39 26 36 5
08/21/2010 Test# 1 J* 12* I 14 3 33 34 50 15 8
  Test# 2 J* 12* I 14 44 4 28 45 23 15
  Test# 3 J* 12* I 14 52 30 22 13 21 5
  Test# 4 J* 12* I 14 12 28 14 4 32 2
  Test# 5 J* 12* I 14 46 21 11 48 7 42
  Test# 6 J* 12* I 14 36 17 53 18 54 4
08/18/2010 Test# 1 J* 14* I 15 34 16 32 1 4 44
  Test# 2 J* 14* I 15 10 28 25 12 51 24
  Test# 3 J* 14* I 15 18 6 52 43 10 36
  Test# 4 J* 14* I 15 44 40 28 27 49 11
  Test# 5 J* 14* I 15 34 14 13 30 35 3
  Test# 6 J* 14* I 15 31 27 21 4 13 10
08/14/2010 Test# 1 J* 12* I 15 13 54 4 36 34 20
  Test# 2 J* 12* I 15 33 35 9 26 24 44
  Test# 3 J* 12* I 15 33 35 52 13 28 31
  Test# 4 J* 12* I 15 20 15 21 7 47 32
  Test# 5 J* 12* I 15 11 23 31 40 48 16
  Test# 6 J* 12* I 15 50 49 22 10 33 38
08/11/2010 Test# 1 J* 16* I 15 5 11 52 33 9 19
  Test# 2 J* 16* I 15 3 19 8 44 33 11
  Test# 3 J* 16* I 15 19 32 54 24 1 36
  Test# 4 J* 16* I 15 14 48 24 33 3 43
  Test# 5 J* 16* I 15 1 16 44 51 11 22
  Test# 6 J* 16* I 15 47 38 34 15 36 8
08/07/2010 Test# 1 J* 12* I 15 7 32 1 30 9 51
  Test# 2 J* 12* I 15 46 15 30 19 21 26
  Test# 3 J* 12* I 15 45 35 46 19 2 9
  Test# 4 J* 12* I 15 7 44 30 37 52 1
  Test# 5 J* 12* I 15 27 40 20 6 8 4
  Test# 6 J* 12* I 15 26 19 31 28 47 21
08/04/2010 Test# 1 J* 16* I 15 21 39 9 38 32 18
  Test# 2 J* 16* I 15 35 27 53 1 31 18
  Test# 3 J* 16* I 15 32 9 54 26 48 24
  Test# 4 J* 16* I 15 45 48 30 53 4 17
  Test# 5 J* 16* I 15 33 41 27 15 44 48
  Test# 6 J* 16* I 15 3 28 13 51 17 35
07/31/2010 Test# 1 I* 12* J 15 27 28 26 11 3 32
  Test# 2 I* 12* J 15 6 46 22 28 53 8
  Test# 3 I* 12* J 15 52 4 27 12 20 35
  Test# 4 I* 12* J 15 30 26 5 3 41 25
  Test# 5 I* 12* J 15 33 26 21 46 37 7
  Test# 6 I* 12* J 15 43 38 44 2 10 1
07/28/2010 Test# 1 I* 15* J 12 21 23 26 19 38 14
  Test# 2 I* 15* J 12 3 38 31 42 4 25
  Test# 3 I* 15* J 12 28 22 15 7 36 9
  Test# 4 I* 15* J 12 15 41 1 35 4 20
  Test# 5 I* 15* J 12 2 1 25 31 49 47
  Test# 6 I* 15* J 12 7 5 52 53 42 34
07/24/2010 Test# 1 I* 14* J 12 27 41 47 5 11 51
  Test# 2 I* 14* J 12 17 50 2 5 29 33
  Test# 3 I* 14* J 12 28 41 36 44 8 26
  Test# 4 I* 14* J 12 47 23 27 6 5 53
  Test# 5 I* 14* J 12 41 4 8 20 39 44
  Test# 6 I* 14* J 12 11 53 1 49 4 38
07/21/2010 Test# 1 I* 12* J 16 35 50 49 15 17 43
  Test# 2 I* 12* J 16 29 2 50 25 14 32
  Test# 3 I* 12* J 16 46 18 39 49 3 42
  Test# 4 I* 12* J 16 17 31 22 10 11 49
  Test# 5 I* 12* J 16 9 6 37 21 33 31
  Test# 6 I* 12* J 16 1 15 16 37 7 31
07/17/2010 Test# 1 I* 16* J 12 33 46 31 5 10 28
  Test# 2 I* 16* J 12 30 33 40 35 47 17
  Test# 3 I* 16* J 12 21 31 39 3 45 28
  Test# 4 I* 16* J 12 52 42 27 22 21 10
  Test# 5 I* 16* J 12 48 51 38 32 27 53
  Test# 6 I* 16* J 12 25 35 18 13 38 30
07/14/2010 Test# 1 I* 14* J 15 4 51 16 3 13 17
  Test# 2 I* 14* J 15 54 39 3 48 32 6
  Test# 3 I* 14* J 15 53 10 41 23 15 14
  Test# 4 I* 14* J 15 30 36 48 47 43 38
  Test# 5 I* 14* J 15 33 13 11 42 28 44
  Test# 6 I* 14* J 15 5 17 46 15 11 4
07/10/2010 Test# 1 I* 15* J 14 14 11 8 35 48 28
  Test# 2 I* 15* J 14 1 6 20 22 37 41
  Test# 3 I* 15* J 14 29 41 52 22 23 19
  Test# 4 I* 15* J 14 36 39 35 25 23 49
  Test# 5 I* 15* J 14 15 26 52 29 47 19
  Test# 6 I* 15* J 14 36 48 14 5 25 42
07/07/2010 Test# 1 I* 16* J 12 27 16 26 12 23 5
  Test# 2 I* 16* J 12 16 8 19 38 15 45
  Test# 3 I* 16* J 12 19 54 46 24 49 12
  Test# 4 I* 16* J 12 54 9 24 44 1 21
  Test# 5 I* 16* J 12 23 25 37 47 12 41
  Test# 6 I* 16* J 12 26 21 49 1 24 53
07/03/2010 Test# 1 I* 15* J 14 13 12 36 27 37 22
  Test# 2 I* 15* J 14 12 16 27 2 11 23
  Test# 3 I* 15* J 14 32 28 24 33 13 4
  Test# 4 I* 15* J 14 49 4 5 38 34 18
  Test# 5 I* 15* J 14 9 49 8 11 21 43
  Test# 6 I* 15* J 14 33 35 37 32 48 31
06/30/2010 Test# 1 J* 15* I 14 47 29 26 2 50 51
  Test# 2 J* 15* I 14 4 28 8 54 37 18
  Test# 3 J* 15* I 14 2 51 47 43 15 4
  Test# 4 J* 15* I 14 14 41 9 54 12 15
  Test# 5 J* 15* I 14 32 7 23 34 18 41
  Test# 6 J* 15* I 14 13 31 41 14 37 15
06/26/2010 Test# 1 J* 16* I 15 43 32 53 2 42 51
  Test# 2 J* 16* I 15 38 24 50 32 17 7
  Test# 3 J* 16* I 15 47 16 41 52 34 2
  Test# 4 J* 16* I 15 10 44 21 42 8 7
  Test# 5 J* 16* I 15 35 44 41 27 7 8
  Test# 6 J* 16* I 15 12 33 22 44 14 36
06/23/2010 Test# 1 J* 16* I 14 24 51 7 23 50 33
  Test# 2 J* 16* I 14 5 20 37 38 11 1
  Test# 3 J* 16* I 14 48 23 47 17 32 35
  Test# 4 J* 16* I 14 40 26 46 18 2 34
  Test# 5 J* 16* I 14 49 53 21 29 52 1
  Test# 6 J* 16* I 14 19 53 34 35 6 44
06/19/2010 Test# 1 J* 16* I 14 32 47 20 5 6 24
  Test# 2 J* 16* I 14 14 39 3 52 10 19
  Test# 3 J* 16* I 14 43 53 1 7 2 29
  Test# 4 J* 16* I 14 29 18 19 34 6 51
  Test# 5 J* 16* I 14 30 54 1 37 9 3
  Test# 6 J* 16* I 14 24 2 3 9 28 12
06/16/2010 Test# 1 J* 16* I 14 28 39 31 36 47 14
  Test# 2 J* 16* I 14 32 49 10 36 7 12
  Test# 3 J* 16* I 14 29 34 6 3 35 7
  Test# 4 J* 16* I 14 29 6 44 19 46 30
  Test# 5 J* 16* I 14 20 31 41 19 16 45
  Test# 6 J* 16* I 14 38 45 21 14 33 53
06/12/2010 Test# 1 J* 12* I 16 50 32 7 14 25 22
  Test# 2 J* 12* I 16 32 14 8 12 20 11
  Test# 3 J* 12* I 16 15 51 40 35 4 45
  Test# 4 J* 12* I 16 33 43 9 51 25 41
  Test# 5 J* 12* I 16 34 54 33 30 4 17
  Test# 6 J* 12* I 16 23 19 4 24 46 42
06/09/2010 Test# 1 J* 12* I 15 30 29 41 12 22 54
  Test# 2 J* 12* I 15 37 25 38 51 45 10
  Test# 3 J* 12* I 15 6 31 32 26 27 39
  Test# 4 J* 12* I 15 48 18 16 24 44 12
  Test# 5 J* 12* I 15 46 9 13 11 45 6
  Test# 6 J* 12* I 15 17 19 41 31 44 34
06/05/2010 Test# 1 J* 12* I 15 5 47 15 43 9 34
  Test# 2 J* 12* I 15 47 31 11 22 44 53
  Test# 3 J* 12* I 15 48 50 27 16 46 12
  Test# 4 J* 12* I 15 53 23 32 30 38 41
  Test# 5 J* 12* I 15 4 51 8 49 41 6
  Test# 6 J* 12* I 15 34 25 26 7 6 13
06/02/2010 Test# 1 J* 16* I 12 15 27 54 37 35 14
  Test# 2 J* 16* I 12 27 36 44 43 48 49
  Test# 3 J* 16* I 12 3 51 30 36 33 20
  Test# 4 J* 16* I 12 25 14 11 29 40 43
  Test# 5 J* 16* I 12 43 1 29 18 8 15
  Test# 6 J* 16* I 12 15 46 49 47 41 50
05/29/2010 Test# 1 I* 14* J 16 52 10 30 17 14 53
  Test# 2 I* 14* J 16 9 54 2 36 13 31
  Test# 3 I* 14* J 16 5 17 29 21 32 52
  Test# 4 I* 14* J 16 25 10 33 24 16 43
  Test# 5 I* 14* J 16 38 2 31 1 20 49
  Test# 6 I* 14* J 16 25 19 10 42 53 17
05/26/2010 Test# 1 I* 16* J 12 7 29 2 40 16 53
  Test# 2 I* 16* J 12 35 25 17 45 18 38
  Test# 3 I* 16* J 12 15 28 35 50 8 6
  Test# 4 I* 16* J 12 15 35 44 16 2 38
  Test# 5 I* 16* J 12 50 33 29 10 34 20
  Test# 6 I* 16* J 12 46 23 22 32 53 13
05/22/2010 Test# 1 I* 12* J 15 33 13 28 12 42 1
  Test# 2 I* 12* J 15 32 54 37 20 6 5
  Test# 3 I* 12* J 15 24 37 44 5 34 6
  Test# 4 I* 12* J 15 47 17 40 1 54 27
  Test# 5 I* 12* J 15 13 15 23 2 54 17
  Test# 6 I* 12* J 15 32 52 36 28 1 54
05/19/2010 Test# 1 I* 16* J 12 27 23 1 15 52 34
  Test# 2 I* 16* J 12 46 1 15 35 53 40
  Test# 3 I* 16* J 12 5 35 47 25 18 37
  Test# 4 I* 16* J 12 19 43 52 45 44 17
  Test# 5 I* 16* J 12 40 31 39 47 1 23
  Test# 6 I* 16* J 12 44 5 4 9 21 7
05/15/2010 Test# 1 I* 15* J 12 18 16 52 36 10 12
  Test# 2 I* 15* J 12 40 16 12 30 9 44
  Test# 3 I* 15* J 12 42 43 19 3 48 7
  Test# 4 I* 15* J 12 28 38 46 21 27 20
  Test# 5 I* 15* J 12 14 28 41 30 43 4
  Test# 6 I* 15* J 12 53 12 2 41 45 10
05/12/2010 Test# 1 I* 12* J 16 21 1 31 47 38 20
  Test# 2 I* 12* J 16 22 53 47 23 43 17
  Test# 3 I* 12* J 16 4 32 42 53 13 26
  Test# 4 I* 12* J 16 11 22 35 36 27 47
  Test# 5 I* 12* J 16 17 23 33 46 20 50
  Test# 6 I* 12* J 16 48 23 21 15 5 2
05/08/2010 Test# 1 I* 14* J 15 52 28 22 42 40 49
  Test# 2 I* 14* J 15 50 54 20 28 45 35
  Test# 3 I* 14* J 15 48 23 8 30 2 31
  Test# 4 I* 14* J 15 31 11 24 39 52 7
  Test# 5 I* 14* J 15 31 35 26 22 24 13
  Test# 6 I* 14* J 15 47 22 2 27 11 38
05/05/2010 Test# 1 I* 14* J 15 8 41 52 5 35 11
  Test# 2 I* 14* J 15 39 28 18 13 7 20
  Test# 3 I* 14* J 15 31 15 28 40 6 11
  Test# 4 I* 14* J 15 23 15 16 22 46 37
  Test# 5 I* 14* J 15 22 36 26 13 28 1
  Test# 6 I* 14* J 15 5 47 33 32 8 11
05/01/2010 Test# 1 I* 15* J 14 30 2 34 13 10 35
  Test# 2 I* 15* J 14 11 30 4 50 1 13
  Test# 3 I* 15* J 14 50 19 52 2 18 5
  Test# 4 I* 15* J 14 30 22 4 19 36 53
  Test# 5 I* 15* J 14 28 29 7 19 13 43
  Test# 6 I* 15* J 14 29 54 53 1 6 52
04/28/2010 Test# 1 J* 15* I 12 50 25 5 12 39 15
  Test# 2 J* 15* I 12 28 1 50 45 35 51
  Test# 3 J* 15* I 12 1 45 49 53 37 6
  Test# 4 J* 15* I 12 41 53 9 25 17 12
  Test# 5 J* 15* I 12 54 22 23 25 48 32
  Test# 6 J* 15* I 12 45 41 38 5 47 10
04/24/2010 Test# 1 J* 14* I 16 47 1 48 43 50 53
  Test# 2 J* 14* I 16 3 1 47 48 51 27
  Test# 3 J* 14* I 16 13 25 4 29 43 28
  Test# 4 J* 14* I 16 53 30 20 37 28 48
  Test# 5 J* 14* I 16 21 15 17 30 44 36
  Test# 6 J* 14* I 16 14 13 40 24 19 27
04/21/2010 Test# 1 J* 14* I 15 10 34 29 47 8 28
  Test# 2 J* 14* I 15 10 1 11 54 49 23
  Test# 3 J* 14* I 15 29 30 23 54 14 35
  Test# 4 J* 14* I 15 28 2 41 16 6 33
  Test# 5 J* 14* I 15 31 13 38 47 42 26
  Test# 6 J* 14* I 15 43 2 19 46 14 50
04/17/2010 Test# 1 J* 14* I 15 41 17 26 52 38 6
  Test# 2 J* 14* I 15 29 11 26 7 45 54
  Test# 3 J* 14* I 15 35 34 45 8 30 43
  Test# 4 J* 14* I 15 20 23 37 30 2 51
  Test# 5 J* 14* I 15 9 41 29 13 46 39
  Test# 6 J* 14* I 15 42 43 39 28 48 11
04/14/2010 Test# 1 J* 14* I 12 18 32 44 8 35 26
  Test# 2 J* 14* I 12 42 28 40 23 51 25
  Test# 3 J* 14* I 12 12 33 32 5 44 9
  Test# 4 J* 14* I 12 51 21 13 2 6 29
  Test# 5 J* 14* I 12 7 25 13 6 8 11
  Test# 6 J* 14* I 12 32 19 17 24 6 25
04/10/2010 Test# 1 J* 15* I 12 32 8 14 30 23 6
  Test# 2 J* 15* I 12 14 47 1 32 28 15
  Test# 3 J* 15* I 12 6 49 23 45 37 39
  Test# 4 J* 15* I 12 34 3 11 2 5 15
  Test# 5 J* 15* I 12 21 35 24 2 1 6
  Test# 6 J* 15* I 12 20 11 24 50 44 21
04/07/2010 Test# 1 J* 15* I 14 50 20 44 41 24 8
  Test# 2 J* 15* I 14 23 46 38 16 45 44
  Test# 3 J* 15* I 14 43 51 11 29 19 40
  Test# 4 J* 15* I 14 45 54 14 17 28 49
  Test# 5 J* 15* I 14 34 2 54 25 10 50
  Test# 6 J* 15* I 14 53 4 34 8 23 52
04/03/2010 Test# 1 J* 15* I 16 30 25 2 31 39 29
  Test# 2 J* 15* I 16 38 31 6 43 32 46
  Test# 3 J* 15* I 16 47 27 16 43 22 5
  Test# 4 J* 15* I 16 2 54 10 11 50 41
  Test# 5 J* 15* I 16 50 36 52 44 16 21
  Test# 6 J* 15* I 16 15 46 35 22 4 7
03/31/2010 Test# 1 I* 16* J 14 25 29 9 8 2 38
  Test# 2 I* 16* J 14 42 41 52 30 24 36
  Test# 3 I* 16* J 14 18 23 8 19 11 38
  Test# 4 I* 16* J 14 36 12 34 4 20 27
  Test# 5 I* 16* J 14 41 51 21 53 40 25
  Test# 6 I* 16* J 14 46 44 38 53 5 24
03/27/2010 Test# 1 I* 16* J 15 30 29 43 53 20 37
  Test# 2 I* 16* J 15 48 52 51 35 30 32
  Test# 3 I* 16* J 15 4 53 42 10 50 43
  Test# 4 I* 16* J 15 5 26 40 28 33 25
  Test# 5 I* 16* J 15 24 5 29 46 23 45
  Test# 6 I* 16* J 15 11 22 35 5 19 43
03/24/2010 Test# 1 I* 12* J 15 33 21 27 31 3 30
  Test# 2 I* 12* J 15 50 42 33 52 18 2
  Test# 3 I* 12* J 15 11 6 24 13 54 20
  Test# 4 I* 12* J 15 43 30 38 40 47 18
  Test# 5 I* 12* J 15 14 34 6 33 52 9
  Test# 6 I* 12* J 15 43 2 22 12 49 31
03/20/2010 Test# 1 I* 14* J 16 7 47 43 12 42 52
  Test# 2 I* 14* J 16 3 28 46 20 2 52
  Test# 3 I* 14* J 16 48 3 27 21 24 40
  Test# 4 I* 14* J 16 39 33 21 11 35 28
  Test# 5 I* 14* J 16 18 46 49 24 28 48
  Test# 6 I* 14* J 16 21 38 24 18 13 40
03/17/2010 Test# 1 I* 12* J 14 33 45 48 26 32 8
  Test# 2 I* 12* J 14 1 4 10 51 42 48
  Test# 3 I* 12* J 14 1 11 7 33 37 43
  Test# 4 I* 12* J 14 24 26 13 40 42 3
  Test# 5 I* 12* J 14 26 18 10 45 6 16
  Test# 6 I* 12* J 14 51 14 32 30 8 11
03/13/2010 Test# 1 I* 15* J 12 18 30 48 9 38 29
  Test# 2 I* 15* J 12 21 9 50 13 27 18
  Test# 3 I* 15* J 12 17 34 37 26 32 31
  Test# 4 I* 15* J 12 51 11 15 3 29 30
  Test# 5 I* 15* J 12 43 38 32 24 30 54
  Test# 6 I* 15* J 12 30 6 34 41 9 45
03/10/2010 Test# 1 I* 14* J 15 16 8 37 28 26 1
  Test# 2 I* 14* J 15 42 50 17 25 20 11
  Test# 3 I* 14* J 15 49 9 5 43 28 31
  Test# 4 I* 14* J 15 52 20 10 3 27 36
  Test# 5 I* 14* J 15 17 18 50 24 48 34
  Test# 6 I* 14* J 15 19 54 13 14 39 6
03/06/2010 Test# 1 I* 12* J 15 36 39 19 25 54 17
  Test# 2 I* 12* J 15 37 17 14 38 16 28
  Test# 3 I* 12* J 15 16 26 47 21 38 52
  Test# 4 I* 12* J 15 12 19 51 50 15 28
  Test# 5 I* 12* J 15 18 11 29 17 5 48
  Test# 6 I* 12* J 15 37 8 18 23 44 20
03/03/2010 Test# 1 I* 14* J 15 28 32 21 44 2 34
  Test# 2 I* 14* J 15 36 41 23 14 24 8
  Test# 3 I* 14* J 15 3 47 49 19 32 9
  Test# 4 I* 14* J 15 32 42 7 40 26 14
  Test# 5 I* 14* J 15 35 16 48 23 1 25
  Test# 6 I* 14* J 15 31 10 19 11 32 22
02/27/2010 Test# 1 J* 15* I 12 42 24 9 38 21 13
  Test# 2 J* 15* I 12 22 34 19 25 11 33
  Test# 3 J* 15* I 12 13 6 42 7 43 32
  Test# 4 J* 15* I 12 52 14 38 10 6 13
  Test# 5 J* 15* I 12 45 20 40 27 11 3
  Test# 6 J* 15* I 12 54 24 39 49 25 12
02/24/2010 Test# 1 J* 15* I 16 3 28 13 23 8 5
  Test# 2 J* 15* I 16 51 14 12 16 26 46
  Test# 3 J* 15* I 16 32 53 44 28 2 1
  Test# 4 J* 15* I 16 19 33 36 21 31 20
  Test# 5 J* 15* I 16 13 9 46 5 52 22
  Test# 6 J* 15* I 16 35 17 52 9 48 14
02/20/2010 Test# 1 J* 15* I 14 6 50 49 37 51 4
  Test# 2 J* 15* I 14 52 25 45 15 35 31
  Test# 3 J* 15* I 14 45 30 36 41 46 43
  Test# 4 J* 15* I 14 52 1 2 25 5 19
  Test# 5 J* 15* I 14 41 29 50 18 33 42
  Test# 6 J* 15* I 14 30 52 39 31 27 11
02/17/2010 Test# 1 J* 16* N/A 14 49 24 10 8 45 21
  Test# 2 J* 16* N/A 14 8 41 24 52 20 28
  Test# 3 J* 16* N/A 14 33 12 1 38 31 21
  Test# 4 J* 16* N/A 14 26 40 32 8 29 45
  Test# 5 J* 16* N/A 14 14 23 30 22 47 36
  Test# 6 J* 16* N/A 14 4 31 24 2 44 20
02/13/2010 Test# 1 J* 14* N/A 15 36 19 43 11 13 15
  Test# 2 J* 14* N/A 15 10 22 6 25 38 36
  Test# 3 J* 14* N/A 15 3 54 41 14 7 49
  Test# 4 J* 14* N/A 15 19 21 47 24 7 30
  Test# 5 J* 14* N/A 15 49 23 47 30 41 2
  Test# 6 J* 14* N/A 15 39 23 12 53 45 54
02/10/2010 Test# 1 I 14* J* 12 33 29 30 5 46 16
  Test# 2 I 14* J* 12 7 34 29 19 9 18
  Test# 3 I 14* J* 12 50 19 1 30 53 46
  Test# 4 I 14* J* 12 25 29 39 10 28 48
  Test# 5 I 14* J* 12 33 23 12 50 6 13
  Test# 6 I 14* J* 12 3 51 25 44 10 52
02/06/2010 Test# 1 I* 14* J 12 31 12 22 34 11 33
  Test# 2 I* 14* J 12 28 46 8 31 19 14
  Test# 3 I* 14* J 12 26 25 17 47 33 29
  Test# 4 I* 14* J 12 8 19 37 7 46 11
  Test# 5 I* 14* J 12 36 39 30 3 6 42
  Test# 6 I* 14* J 12 30 19 44 42 7 5
02/03/2010 Test# 1 I* 12* J 15 16 50 9 11 42 38
  Test# 2 I* 12* J 15 14 25 31 15 19 21
  Test# 3 I* 12* J 15 52 1 32 24 15 12
  Test# 4 I* 12* J 15 30 3 21 19 50 51
  Test# 5 I* 12* J 15 21 11 13 10 29 19
  Test# 6 I* 12* J 15 22 37 51 8 53 24
01/30/2010 Test# 1 J* 16* I 15 31 8 38 28 34 13
  Test# 2 J* 16* I 15 44 40 17 31 21 16
  Test# 3 J* 16* I 15 8 17 35 40 2 28
  Test# 4 J* 16* I 15 53 3 37 36 42 5
  Test# 5 J* 16* I 15 7 20 47 36 45 53
  Test# 6 J* 16* I 15 49 38 9 50 42 12
01/27/2010 Test# 1 J* 14* I 16 52 22 19 14 20 27
  Test# 2 J* 14* I 16 38 37 54 51 31 28
  Test# 3 J* 14* I 16 12 27 5 1 6 53
  Test# 4 J* 14* I 16 48 13 39 32 33 10
  Test# 5 J* 14* I 16 19 11 43 2 17 40
  Test# 6 J* 14* I 16 28 51 35 10 25 43
01/23/2010 Test# 1 J* 14* I 16 21 30 39 7 44 5
  Test# 2 J* 14* I 16 17 42 9 53 46 48
  Test# 3 J* 14* I 16 38 47 10 54 39 33
  Test# 4 J* 14* I 16 14 1 40 44 2 51
  Test# 5 J* 14* I 16 4 45 3 36 18 31
  Test# 6 J* 14* I 16 9 34 19 21 8 37
01/20/2010 Test# 1 J* 14* I 16 17 6 12 30 10 24
  Test# 2 J* 14* I 16 25 14 41 26 9 24
  Test# 3 J* 14* I 16 43 54 22 33 23 14
  Test# 4 J* 14* I 16 54 36 20 44 19 7
  Test# 5 J* 14* I 16 9 28 35 4 40 8
  Test# 6 J* 14* I 16 53 39 37 38 45 51
01/16/2010 Test# 1 J* 16* I 14 28 49 23 18 25 51
  Test# 2 J* 16* I 14 39 23 11 49 28 44
  Test# 3 J* 16* I 14 25 34 42 28 40 47
  Test# 4 J* 16* I 14 3 33 51 13 23 8
  Test# 5 J* 16* I 14 28 32 12 31 29 5
  Test# 6 J* 16* I 14 11 39 51 15 26 3
01/13/2010 Test# 1 J* 12* I 16 24 29 27 54 38 19
  Test# 2 J* 12* I 16 12 29 19 39 4 16
  Test# 3 J* 12* I 16 6 38 39 10 9 14
  Test# 4 J* 12* I 16 18 48 39 44 45 34
  Test# 5 J* 12* I 16 23 8 40 13 4 7
  Test# 6 J* 12* I 16 18 42 7 34 10 53
01/09/2010 Test# 1 J* 14* I 15 35 33 8 45 28 38
  Test# 2 J* 14* I 15 39 53 41 2 42 12
  Test# 3 J* 14* I 15 7 50 8 35 14 52
  Test# 4 J* 14* I 15 7 17 29 50 47 33
  Test# 5 J* 14* I 15 52 47 23 44 24 53
  Test# 6 J* 14* I 15 47 18 49 53 33 20
01/06/2010 Test# 1 J* 16* I 15 46 32 26 21 13 35
  Test# 2 J* 16* I 15 21 10 37 8 17 6
  Test# 3 J* 16* I 15 5 28 12 30 22 39
  Test# 4 J* 16* I 15 42 5 31 51 37 9
  Test# 5 J* 16* I 15 8 39 17 14 28 46
  Test# 6 J* 16* I 15 48 11 28 46 40 16
01/02/2010 Test# 1 J* 14* I 15 49 18 34 7 4 22
  Test# 2 J* 14* I 15 24 21 22 7 51 26
  Test# 3 J* 14* I 15 52 36 49 14 15 7
  Test# 4 J* 14* I 15 52 22 25 18 1 26
  Test# 5 J* 14* I 15 8 25 12 23 47 22
  Test# 6 J* 14* I 15 28 15 14 22 29 46
  Test# 7 J* 14* I 15 4 13 52 6 46 41

Top of page Recommend page Print version Contact     

ADA | Accessibility | Privacy Policy | Open Records Policy | State Web Site Link & Privacy Policy | Contact Us | Site Map

Texas.gov | Texas Homeland Security | TRAIL Statewide Search | Compact with Texans | Comptroller's "Where the Money Goes"

Play Responsibly | Texas Amber Alert | SAO Waste/Fraud Reporting | Texas Lottery Complaint Form

Must be 18 years or older to purchase a Texas Lottery ticket.
Copyright © 2000 - 2010 Texas Lottery Commission. All Rights Reserved.

Web Site Hosted by SunGard Vericenter, Inc.