Lotto Texas ® Winning Numbers

Draw
Results
Draw
Date
Winning
Numbers
Estimated
Jackpot
Jackpot
Winners
Jackpot
Option
View Details 11/19/2008 15 37 40 47 48 52 $8 Million Roll
View Details 11/15/2008 21 22 24 40 47 51 $7 Million Roll
View Details 11/12/2008 1 20 40 47 50 53 $6 Million Roll
View Details 11/08/2008 17 28 29 37 39 46 $5 Million Roll
View Details 11/05/2008 1 20 26 45 50 51 $4 Million Roll
View Details 11/01/2008 9 10 12 17 37 51 $7 Million 1 CVO
View Details 10/29/2008 9 28 32 46 53 54 $6 Million Roll
View Details 10/25/2008 2 10 17 28 50 52 $5 Million Roll
View Details 10/22/2008 7 13 17 43 49 50 $4 Million Roll
View Details 10/18/2008 7 14 16 35 48 52 $18 Million 1 CVO
View Details 10/15/2008 1 12 17 37 48 50 $17 Million Roll
View Details 10/11/2008 9 19 25 33 37 39 $16 Million Roll
View Details 10/08/2008 19 20 31 42 48 52 $15 Million Roll
View Details 10/04/2008 4 11 14 45 49 54 $14 Million Roll
View Details 10/01/2008 12 13 24 25 41 45 $13 Million Roll
View Details 09/27/2008 8 10 25 34 36 45 $12 Million Roll
View Details 09/24/2008 2 13 17 34 39 40 $11 Million Roll
View Details 09/20/2008 5 7 20 22 23 45 $10 Million Roll
View Details 09/17/2008 4 19 29 37 44 49 $9 Million Roll
View Details 09/13/2008 4 9 11 12 25 32 $8 Million Roll
View Details 09/10/2008 8 16 21 26 43 48 $7 Million Roll
View Details 09/06/2008 1 4 6 28 37 38 $6 Million Roll
View Details 09/03/2008 19 23 24 32 47 50 $5 Million Roll
View Details 08/30/2008 2 12 15 20 24 52 $4 Million Roll
View Details 08/27/2008 5 8 15 25 40 53 $30 Million 1 CVO
View Details 08/23/2008 26 27 35 40 43 49 $29 Million Roll
View Details 08/20/2008 3 10 33 37 51 52 $28 Million Roll
View Details 08/16/2008 5 10 23 28 32 42 $26 Million Roll
View Details 08/13/2008 7 11 20 21 39 50 $25 Million Roll
View Details 08/09/2008 7 15 18 35 40 48 $24 Million Roll
View Details 08/06/2008 7 15 27 34 38 41 $22 Million Roll
View Details 08/02/2008 6 25 26 27 33 38 $21 Million Roll
View Details 07/30/2008 2 6 12 15 23 32 $20 Million Roll
View Details 07/26/2008 2 5 12 23 36 53 $19 Million Roll
View Details 07/23/2008 6 14 27 29 33 51 $18 Million Roll
View Details 07/19/2008 8 25 30 35 41 42 $17 Million Roll
View Details 07/16/2008 5 17 31 32 43 47 $16 Million Roll
View Details 07/12/2008 1 9 10 28 47 49 $15 Million Roll
View Details 07/09/2008 9 16 17 31 35 41 $14 Million Roll
View Details 07/05/2008 6 18 28 30 39 48 $13 Million Roll
View Details 07/02/2008 3 10 19 28 31 37 $12 Million Roll
View Details 06/28/2008 8 17 23 26 36 49 $11 Million Roll
View Details 06/25/2008 24 26 36 43 45 54 $10 Million Roll
View Details 06/21/2008 2 13 16 35 49 52 $9 Million Roll
View Details 06/18/2008 5 13 27 28 35 53 $8 Million Roll
View Details 06/14/2008 1 10 20 35 38 46 $7 Million Roll
View Details 06/11/2008 22 31 32 42 43 45 $6 Million Roll
View Details 06/07/2008 12 18 19 33 39 50 $5 Million Roll
View Details 06/04/2008 4 6 18 19 32 46 $4 Million Roll
View Details 05/31/2008 18 19 26 29 32 42 $17 Million 1 CVO
View Details 05/28/2008 2 7 18 26 30 51 $16 Million Roll
View Details 05/24/2008 22 23 26 33 41 53 $15 Million Roll
View Details 05/21/2008 26 31 38 39 44 49 $14 Million Roll
View Details 05/17/2008 1 4 6 17 34 36 $13 Million Roll
View Details 05/14/2008 22 23 29 37 43 47 $12 Million Roll
View Details 05/10/2008 19 27 35 36 43 44 $11 Million Roll
View Details 05/07/2008 9 13 18 30 41 50 $10 Million Roll
View Details 05/03/2008 17 19 21 24 29 30 $9 Million Roll
View Details 04/30/2008 14 26 31 39 42 48 $8 Million Roll
View Details 04/26/2008 6 17 27 31 37 38 $7 Million Roll
View Details 04/23/2008 8 12 23 38 48 52 $6 Million Roll
View Details 04/19/2008 15 20 37 38 39 43 $5 Million Roll
View Details 04/16/2008 2 9 14 18 27 28 $4 Million Roll
View Details 04/12/2008 2 3 8 12 25 27 $7 Million 2 AP
View Details 04/09/2008 5 7 14 24 29 30 $6 Million Roll
View Details 04/05/2008 3 10 15 18 27 53 $5 Million Roll
View Details 04/02/2008 7 18 20 21 41 44 $4 Million Roll
View Details 03/29/2008 2 11 22 27 33 40 $13 Million 1 CVO
View Details 03/26/2008 12 25 27 40 43 47 $12 Million Roll
View Details 03/22/2008 11 12 26 35 37 53 $11 Million Roll
View Details 03/19/2008 17 35 40 42 46 48 $10 Million Roll
View Details 03/15/2008 23 25 26 31 32 35 $9 Million Roll
View Details 03/12/2008 8 14 22 23 26 29 $8 Million Roll
View Details 03/08/2008 2 7 23 31 35 46 $7 Million Roll
View Details 03/05/2008 3 4 10 12 28 36 $6 Million Roll
View Details 03/01/2008 11 17 23 41 47 49 $5 Million Roll
View Details 02/27/2008 2 4 26 28 30 44 $4 Million Roll
View Details 02/23/2008 2 7 21 35 43 50 $28 Million 2 AP
View Details 02/20/2008 16 32 36 41 43 49 $26 Million Roll
View Details 02/16/2008 9 14 26 27 28 53 $25 Million Roll
View Details 02/13/2008 7 16 19 26 31 35 $23 Million Roll
View Details 02/09/2008 17 19 36 42 43 47 $22 Million Roll
View Details 02/06/2008 5 9 12 27 30 31 $20 Million Roll
View Details 02/02/2008 1 26 27 28 35 45 $19 Million Roll
View Details 01/30/2008 3 4 9 23 31 50 $18 Million Roll
View Details 01/26/2008 8 10 21 29 44 51 $17 Million Roll
View Details 01/23/2008 15 18 24 29 32 53 $16 Million Roll
View Details 01/19/2008 10 34 36 39 42 53 $15 Million Roll
View Details 01/16/2008 5 6 8 17 25 39 $14 Million Roll
View Details 01/12/2008 6 15 18 24 35 38 $13 Million Roll
View Details 01/09/2008 3 34 36 40 44 49 $12 Million Roll
View Details 01/05/2008 2 16 20 29 31 51 $11 Million Roll
View Details 01/02/2008 22 28 32 44 52 54 $10 Million Roll
View Details 12/29/2007 12 25 30 32 33 44 $9 Million Roll
View Details 12/26/2007 2 4 16 35 43 52 $8 Million Roll
View Details 12/22/2007 2 17 18 20 21 26 $7 Million Roll
View Details 12/19/2007 14 16 34 49 50 53 $6 Million Roll
View Details 12/15/2007 19 20 24 29 37 44 $5 Million Roll
View Details 12/12/2007 4 16 20 32 34 42 $4 Million Roll
View Details 12/08/2007 8 10 15 18 26 44 $30 Million 1 CVO
View Details 12/05/2007 8 21 36 40 44 53 $29 Million Roll
View Details 12/01/2007 8 31 38 40 41 46 $27 Million Roll
View Details 11/28/2007 17 23 31 32 34 36 $26 Million Roll
View Details 11/24/2007 4 27 30 43 44 54 $25 Million Roll
View Details 11/21/2007 2 9 21 35 44 50 $23 Million Roll
View Details 11/17/2007 18 23 34 46 51 54 $22 Million Roll
View Details 11/14/2007 2 7 20 21 23 40 $21 Million Roll
View Details 11/10/2007 1 10 12 17 42 53 $20 Million Roll
View Details 11/07/2007 1 17 24 25 28 49 $18 Million Roll
View Details 11/03/2007 5 9 10 29 49 53 $17 Million Roll
View Details 10/31/2007 7 19 29 33 36 53 $16 Million Roll
View Details 10/27/2007 6 14 19 23 29 43 $15 Million Roll
View Details 10/24/2007 16 22 28 29 38 52 $14 Million Roll
View Details 10/20/2007 4 15 30 36 43 47 $13 Million Roll
View Details 10/17/2007 14 28 34 35 44 52 $12 Million Roll
View Details 10/13/2007 3 10 17 19 25 40 $11 Million Roll
View Details 10/10/2007 19 21 34 40 42 46 $10 Million Roll
View Details 10/06/2007 14 17 18 26 35 49 $9 Million Roll
View Details 10/03/2007 18 19 23 38 39 52 $8 Million Roll
View Details 09/29/2007 9 11 26 30 37 38 $7 Million Roll
View Details 09/26/2007 14 16 22 25 41 49 $6 Million Roll
View Details 09/22/2007 10 19 28 35 36 39 $5 Million Roll
View Details 09/19/2007 1 5 12 14 19 21 $4 Million Roll
View Details 09/15/2007 16 17 21 28 41 52 $26 Million 1 CVO
View Details 09/12/2007 7 14 24 34 36 46 $24 Million Roll
View Details 09/08/2007 7 8 34 37 41 48 $23 Million Roll
View Details 09/05/2007 7 9 17 20 29 40 $21 Million Roll
View Details 09/01/2007 10 35 45 47 49 52 $20 Million Roll
View Details 08/29/2007 32 33 41 46 49 52 $18 Million Roll
View Details 08/25/2007 12 16 23 26 45 53 $17 Million Roll
View Details 08/22/2007 4 19 31 33 35 47 $15 Million Roll
View Details 08/18/2007 1 12 27 40 50 52 $14 Million Roll
View Details 08/15/2007 12 21 24 35 38 39 $13 Million Roll
View Details 08/11/2007 17 25 30 36 38 41 $12 Million Roll
View Details 08/08/2007 7 22 23 38 44 46 $11 Million Roll
View Details 08/04/2007 4 7 18 23 24 37 $10 Million Roll
View Details 08/01/2007 18 19 34 40 43 44 $9 Million Roll
View Details 07/28/2007 12 35 38 45 47 52 $8 Million Roll
View Details 07/25/2007 3 8 12 15 30 38 $7 Million Roll
View Details 07/21/2007 9 12 14 21 34 42 $6 Million Roll
View Details 07/18/2007 3 21 34 37 38 42 $5 Million Roll
View Details 07/14/2007 10 29 39 45 49 52 $4 Million Roll
View Details 07/11/2007 6 20 23 24 31 54 $18 Million 1 CVO
View Details 07/07/2007 3 14 19 27 32 50 $16 Million Roll
View Details 07/04/2007 5 8 12 34 38 43 $15 Million Roll
View Details 06/30/2007 2 15 16 24 40 41 $14 Million Roll
View Details 06/27/2007 11 12 43 48 49 50 $13 Million Roll
View Details 06/23/2007 1 14 18 31 33 47 $12 Million Roll
View Details 06/20/2007 1 8 16 39 41 47 $11 Million Roll
View Details 06/16/2007 5 11 17 23 33 38 $10 Million Roll
View Details 06/13/2007 19 21 25 27 32 51 $9 Million Roll
View Details 06/09/2007 9 14 42 45 49 53 $8 Million Roll
View Details 06/06/2007 12 18 24 44 46 50 $7 Million Roll
View Details 06/02/2007 34 37 38 39 44 54 $6 Million Roll
View Details 05/30/2007 7 18 28 30 45 52 $5 Million Roll
View Details 05/26/2007 1 10 16 21 22 48 $4 Million Roll
View Details 05/23/2007 1 3 13 14 22 52 $12 Million 1 CVO
View Details 05/19/2007 10 17 29 44 49 52 $11 Million Roll
View Details 05/16/2007 6 11 17 40 47 51 $10 Million Roll
View Details 05/12/2007 17 20 30 31 38 50 $9 Million Roll
View Details 05/09/2007 3 12 13 16 25 47 $8 Million Roll
View Details 05/05/2007 16 18 23 25 29 53 $7 Million Roll
View Details 05/02/2007 25 31 35 38 46 47 $6 Million Roll
View Details 04/28/2007 7 8 11 34 36 48 $5 Million Roll
View Details 04/25/2007 5 8 18 23 30 49 $4 Million Roll
View Details 04/21/2007