Pick 3™ Past Winning Numbers

Pick 3 Day Pick 3 Night
Draw
Results
Draw
Date
Winning
Numbers
Sum It Up Draw
Results
Draw
Date
Winning
Numbers
Sum It Up
View Details 09/01/2010 5 2 8 15 View Details 09/01/2010 8 5 8 21
View Details 08/31/2010 5 9 3 17 View Details 08/31/2010 3 0 4 7
View Details 08/30/2010 3 4 7 14 View Details 08/30/2010 9 1 8 18
View Details 08/28/2010 5 8 3 16 View Details 08/28/2010 8 3 6 17
View Details 08/27/2010 3 8 4 15 View Details 08/27/2010 4 3 0 7
View Details 08/26/2010 4 3 0 7 View Details 08/26/2010 8 8 7 23
View Details 08/25/2010 0 2 3 5 View Details 08/25/2010 2 5 4 11
View Details 08/24/2010 7 9 7 23 View Details 08/24/2010 4 9 0 13
View Details 08/23/2010 3 8 8 19 View Details 08/23/2010 5 9 6 20
View Details 08/21/2010 2 7 9 18 View Details 08/21/2010 7 5 0 12
View Details 08/20/2010 9 2 2 13 View Details 08/20/2010 6 4 9 19
View Details 08/19/2010 6 5 4 15 View Details 08/19/2010 6 0 5 11
View Details 08/18/2010 6 1 0 7 View Details 08/18/2010 3 7 1 11
View Details 08/17/2010 7 6 7 20 View Details 08/17/2010 2 7 2 11
View Details 08/16/2010 5 8 0 13 View Details 08/16/2010 5 8 4 17
View Details 08/14/2010 0 6 2 8 View Details 08/14/2010 5 9 6 20
View Details 08/13/2010 5 4 3 12 View Details 08/13/2010 7 9 6 22
View Details 08/12/2010 1 3 9 13 View Details 08/12/2010 0 3 8 11
View Details 08/11/2010 8 5 3 16 View Details 08/11/2010 7 0 6 13
View Details 08/10/2010 1 7 9 17 View Details 08/10/2010 1 7 5 13
View Details 08/09/2010 4 2 3 9 View Details 08/09/2010 6 1 7 14
View Details 08/07/2010 1 2 6 9 View Details 08/07/2010 7 2 8 17
View Details 08/06/2010 6 4 6 16 View Details 08/06/2010 1 2 8 11
View Details 08/05/2010 4 3 5 12 View Details 08/05/2010 3 8 2 13
View Details 08/04/2010 3 3 3 9 View Details 08/04/2010 7 0 7 14
View Details 08/03/2010 9 1 0 10 View Details 08/03/2010 9 8 6 23
View Details 08/02/2010 5 7 7 19 View Details 08/02/2010 2 4 9 15
View Details 07/31/2010 0 6 7 13 View Details 07/31/2010 4 1 4 9
View Details 07/30/2010 3 5 8 16 View Details 07/30/2010 9 1 3 13
View Details 07/29/2010 1 0 7 8 View Details 07/29/2010 7 9 2 18
View Details 07/28/2010 6 3 1 10 View Details 07/28/2010 1 4 4 9
View Details 07/27/2010 0 5 2 7 View Details 07/27/2010 9 7 9 25
View Details 07/26/2010 8 3 0 11 View Details 07/26/2010 0 8 5 13
View Details 07/24/2010 6 7 8 21 View Details 07/24/2010 6 0 2 8
View Details 07/23/2010 9 0 4 13 View Details 07/23/2010 2 0 1 3
View Details 07/22/2010 2 9 8 19 View Details 07/22/2010 3 8 2 13
View Details 07/21/2010 5 3 3 11 View Details 07/21/2010 2 8 7 17
View Details 07/20/2010 8 8 2 18 View Details 07/20/2010 6 1 6 13
View Details 07/19/2010 9 2 9 20 View Details 07/19/2010 1 0 3 4
View Details 07/17/2010 1 0 5 6 View Details 07/17/2010 6 0 3 9
View Details 07/16/2010 2 5 1 8 View Details 07/16/2010 3 5 8 16
View Details 07/15/2010 1 0 4 5 View Details 07/15/2010 8 2 5 15
View Details 07/14/2010 5 5 8 18 View Details 07/14/2010 8 4 2 14
View Details 07/13/2010 6 5 4 15 View Details 07/13/2010 5 2 4 11
View Details 07/12/2010 2 2 1 5 View Details 07/12/2010 5 3 2 10
View Details 07/10/2010 1 5 3 9 View Details 07/10/2010 6 7 7 20
View Details 07/09/2010 0 2 1 3 View Details 07/09/2010 5 8 1 14
View Details 07/08/2010 8 8 4 20 View Details 07/08/2010 3 8 5 16
View Details 07/07/2010 0 4 7 11 View Details 07/07/2010 9 2 0 11
View Details 07/06/2010 7 3 7 17 View Details 07/06/2010 3 0 7 10
View Details 07/05/2010 3 0 0 3 View Details 07/05/2010 4 8 1 13
View Details 07/03/2010 3 7 3 13 View Details 07/03/2010 6 9 5 20
View Details 07/02/2010 0 9 0 9 View Details 07/02/2010 7 7 8 22
View Details 07/01/2010 9 5 0 14 View Details 07/01/2010 4 4 8 16
View Details 06/30/2010 4 2 2 8 View Details 06/30/2010 4 1 7 12
View Details 06/29/2010 0 0 3 3 View Details 06/29/2010 3 2 0 5
View Details 06/28/2010 1 0 1 2 View Details 06/28/2010 2 5 0 7
View Details 06/26/2010 8 0 9 17 View Details 06/26/2010 0 4 4 8
View Details 06/25/2010 7 6 8 21 View Details 06/25/2010 1 9 6 16
View Details 06/24/2010 0 4 8 12 View Details 06/24/2010 7 2 6 15
View Details 06/23/2010 4 8 3 15 View Details 06/23/2010 9 3 4 16
View Details 06/22/2010 4 0 6 10 View Details 06/22/2010 5 9 3 17
View Details 06/21/2010 3 2 5 10 View Details 06/21/2010 4 6 7 17
View Details 06/19/2010 1 6 4 11 View Details 06/19/2010 1 0 8 9
View Details 06/18/2010 5 6 5 16 View Details 06/18/2010 9 0 1 10
View Details 06/17/2010 8 8 0 16 View Details 06/17/2010 2 7 3 12
View Details 06/16/2010 8 5 3 16 View Details 06/16/2010 9 6 6 21
View Details 06/15/2010 8 8 0 16 View Details 06/15/2010 2 0 8 10
View Details 06/14/2010 9 7 1 17 View Details 06/14/2010 3 2 9 14
View Details 06/12/2010 3 6 9 18 View Details 06/12/2010 5 5 4 14
View Details 06/11/2010 2 2 2 6 View Details 06/11/2010 3 0 0 3
View Details 06/10/2010 8 1 6 15 View Details 06/10/2010 4 4 0 8
View Details 06/09/2010 0 1 7 8 View Details 06/09/2010 8 9 4 21
View Details 06/08/2010 6 8 0 14 View Details 06/08/2010 9 5 5 19
View Details 06/07/2010 1 4 8 13 View Details 06/07/2010 8 0 3 11
View Details 06/05/2010 8 0 2 10 View Details 06/05/2010 7 1 1 9
View Details 06/04/2010 6 5 9 20 View Details 06/04/2010 8 6 0 14
View Details 06/03/2010 8 0 6 14 View Details 06/03/2010 9 8 9 26
View Details 06/02/2010 3 3 7 13 View Details 06/02/2010 1 3 3 7
View Details 06/01/2010 8 9 6 23 View Details 06/01/2010 9 7 4 20
View Details 05/31/2010 2 3 3 8 View Details 05/31/2010 3 8 4 15
View Details 05/29/2010 4 2 3 9 View Details 05/29/2010 4 9 7 20
View Details 05/28/2010 2 8 2 12 View Details 05/28/2010 9 8 4 21
View Details 05/27/2010 0 2 6 8 View Details 05/27/2010 9 8 9 26
View Details 05/26/2010 7 5 5 17 View Details 05/26/2010 3 7 8 18
View Details 05/25/2010 0 5 7 12 View Details 05/25/2010 7 1 9 17
View Details 05/24/2010 0 9 6 15 View Details 05/24/2010 3 6 7 16
View Details 05/22/2010 3 1 7 11 View Details 05/22/2010 5 3 1 9
View Details 05/21/2010 7 6 7 20 View Details 05/21/2010 5 4 4 13
View Details 05/20/2010 9 6 8 23 View Details 05/20/2010 7 8 3 18
View Details 05/19/2010 4 5 0 9 View Details 05/19/2010 6 0 0 6
View Details 05/18/2010 7 5 2 14 View Details 05/18/2010 2 5 0 7
View Details 05/17/2010 4 6 7 17 View Details 05/17/2010 1 7 5 13
View Details 05/15/2010 0 6 2 8 View Details 05/15/2010 6 6 0 12
View Details 05/14/2010 6 5 3 14 View Details 05/14/2010 3 7 9 19
View Details 05/13/2010 8 8 2 18 View Details 05/13/2010 8 5 8 21
View Details 05/12/2010 3 6 8 17 View Details 05/12/2010 0 4 4 8
View Details 05/11/2010 0 3 9 12 View Details 05/11/2010 3 6 0 9
View Details 05/10/2010 9 0 7 16 View Details 05/10/2010 1 8 7 16
View Details 05/08/2010 1 8 1 10 View Details 05/08/2010 6 8 8 22
View Details 05/07/2010 2 7 1 10 View Details 05/07/2010 0 9 8 17
View Details 05/06/2010 8 4 5 17 View Details 05/06/2010 0 3 9 12
View Details 05/05/2010 8 1 0 9 View Details 05/05/2010 3 7 6 16
View Details 05/04/2010 6 7 8 21 View Details 05/04/2010 1 0 1 2
View Details 05/03/2010 1 8 5 14 View Details 05/03/2010 5 6 7 18
View Details 05/01/2010 4 0 6 10 View Details 05/01/2010 8 2 5 15
View Details 04/30/2010 2 4 8 14 View Details 04/30/2010 9 9 2 20
View Details 04/29/2010 4 1 3 8 View Details 04/29/2010 3 6 7 16
View Details 04/28/2010 5 1 1 7 View Details 04/28/2010 9 9 4 22
View Details 04/27/2010 7 8 9 24 View Details 04/27/2010 3 2 5 10
View Details 04/26/2010 9 3 1 13 View Details 04/26/2010 0 5 1 6
View Details 04/24/2010 0 9 1 10 View Details 04/24/2010 6 1 1 8
View Details 04/23/2010 7 5 4 16 View Details 04/23/2010 6 6 5 17
View Details 04/22/2010 1 6 9 16 View Details 04/22/2010 4 8 1 13
View Details 04/21/2010 7 5 5 17 View Details 04/21/2010 4 0 7 11
View Details 04/20/2010 2 1 1 4 View Details 04/20/2010 5 1 6 12
View Details 04/19/2010 6 1 4 11 View Details 04/19/2010 7 4 1 12
View Details 04/17/2010 1 9 3 13 View Details 04/17/2010 2 7 2 11
View Details 04/16/2010 7 0 7 14 View Details 04/16/2010 1 4 9 14
View Details 04/15/2010 6 7 4 17 View Details 04/15/2010 6 2 7 15
View Details 04/14/2010 2 5 6 13 View Details 04/14/2010 1 4 2 7
View Details 04/13/2010 9 8 6 23 View Details 04/13/2010 7 6 9 22
View Details 04/12/2010 7 5 9 21 View Details 04/12/2010 0 0 6 6
View Details 04/10/2010 0 6 5 11 View Details 04/10/2010 9 9 0 18
View Details 04/09/2010 4 4 4 12 View Details 04/09/2010 2 5 4 11
View Details 04/08/2010 1 7 0 8 View Details 04/08/2010 4 1 3 8
View Details 04/07/2010 6 6 1 13 View Details 04/07/2010 7 0 5 12
View Details 04/06/2010 9 0 1 10 View Details 04/06/2010 2 7 2 11
View Details 04/05/2010 4 6 5 15 View Details 04/05/2010 8 1 6 15
View Details 04/03/2010 4 9 1 14 View Details 04/03/2010 5 5 9 19
View Details 04/02/2010 0 1 8 9 View Details 04/02/2010 9 1 6 16
View Details 04/01/2010 9 1 7 17 View Details 04/01/2010 7 1 5 13
View Details 03/31/2010 0 2 0 2 View Details 03/31/2010 6 9 7 22
View Details 03/30/2010 8 6 7 21 View Details 03/30/2010 1 2 6 9
View Details 03/29/2010 8 9 6 23 View Details 03/29/2010 0 2 9 11
View Details 03/27/2010 5 4 8 17 View Details 03/27/2010 8 3 7 18
View Details 03/26/2010 8 9 8 25 View Details 03/26/2010 0 6 1 7
View Details 03/25/2010 9 7 7 23 View Details 03/25/2010 4 7 6 17
View Details 03/24/2010 0 0 0 0 View Details 03/24/2010 7 3 5 15
View Details 03/23/2010 4 6 0 10 View Details 03/23/2010 1 8 1 10
View Details 03/22/2010 0 0 4 4 View Details 03/22/2010 2 1 8 11
View Details 03/20/2010 7 1 7 15 View Details 03/20/2010 5 5 6 16
View Details 03/19/2010 7 3 2 12 View Details 03/19/2010 4 1 1 6
View Details 03/18/2010 6 7 0 13 View Details 03/18/2010 3 2 5 10
View Details 03/17/2010 8 3 8 19 View Details 03/17/2010 3 2 4 9
View Details 03/16/2010 1 0 6 7 View Details 03/16/2010 3 6 5 14
View Details 03/15/2010 0 1 3 4 View Details 03/15/2010 4 2 9 15
View Details 03/13/2010 6 8 2 16 View Details 03/13/2010 1 6 9 16
View Details 03/12/2010 2 9 9 20 View Details 03/12/2010 9 6 5 20
View Details 03/11/2010 0 7 4 11 View Details 03/11/2010 3 0 6 9
View Details 03/10/2010 0 7 4 11 View Details 03/10/2010 0 1 8 9
View Details 03/09/2010 7 7 5 19 View Details 03/09/2010 2 4 9 15
View Details 03/08/2010 9 4 5 18 View Details 03/08/2010 1 0 7 8
View Details 03/06/2010 9 3 7 19 View Details 03/06/2010 7 5 6 18
View Details 03/05/2010 4 9 7 20 View Details 03/05/2010 2 4 5 11
View Details 03/04/2010 8 2 3 13 View Details 03/04/2010 0 9 0 9
View Details 03/03/2010 1 4 0 5 View Details 03/03/2010 4 3 0 7
View Details 03/02/2010 5 0 1 6 View Details 03/02/2010 7 6 5 18
View Details 03/01/2010 6 1 2 9 View Details 03/01/2010 0 5 3 8
View Details 02/27/2010 7 4 3 14 View Details 02/27/2010 2 5 5 12
View Details 02/26/2010 0 6 6 12 View Details 02/26/2010 2 9 1 12
View Details 02/25/2010 8 4 0 12 View Details 02/25/2010 6 5 9 20
View Details 02/24/2010 4 0 1 5 View Details 02/24/2010 1 3 6 10
View Details 02/23/2010 5 0 1 6 View Details 02/23/2010 0 6 2 8
View Details 02/22/2010 6 6 5 17 View Details 02/22/2010 3 2 4 9
View Details 02/20/2010 5 3 1 9 View Details 02/20/2010 0 0 1 1
View Details 02/19/2010 7 2 8 17 View Details 02/19/2010 0 1 6 7
View Details 02/18/2010 2 1 5 8 View Details 02/18/2010 9 8 4 21
View Details 02/17/2010 2 1 5 8 View Details 02/17/2010 4 3 8 15
View Details 02/16/2010 7 0 9 16 View Details 02/16/2010 6 7 0 13
View Details 02/15/2010 4 6 0 10 View Details 02/15/2010 0 9 9 18
View Details 02/13/2010 0 7 3 10 View Details 02/13/2010 0 6 6 12
View Details 02/12/2010 1 0 6 7 View Details 02/12/2010 1 5 6 12
View Details 02/11/2010 2 5 4 11 View Details 02/11/2010 7 8 6 21
View Details 02/10/2010 8 5 2 15 View Details 02/10/2010 6 9 5 20
View Details 02/09/2010 3 1 6 10 View Details 02/09/2010 6 7 5 18
View Details 02/08/2010 6 5 6 17 View Details 02/08/2010 5 1 0 6
View Details 02/06/2010 3 9 8 20 View Details 02/06/2010 3 7 9 19
View Details 02/05/2010 3 7 7 17 View Details 02/05/2010 1 5 7 13
View Details 02/04/2010 6 9 5 20 View Details 02/04/2010 5 7 5 17
View Details 02/03/2010 6 0 8 14 View Details 02/03/2010 5 4 6 15
View Details 02/02/2010 8 2 7 17 View Details 02/02/2010 1 8 0 9
View Details 02/01/2010 0 6 1 7 View Details 02/01/2010 4 9 0 13
View Details 01/30/2010 1 1 3 5 View Details 01/30/2010 4 7 0 11
View Details 01/29/2010 1 8 1 10 View Details 01/29/2010 4 3 2 9
View Details 01/28/2010 3 5 8 16 View Details 01/28/2010 9 7 5 21
View Details 01/27/2010 6 6 4 16 View Details 01/27/2010 5 4 5 14
View Details 01/26/2010 0 9 5 14 View Details 01/26/2010 2 7 5 14
View Details 01/25/2010 3 8 6 17 View Details 01/25/2010 0 4 9 13
View Details 01/23/2010 2 4 3 9 View Details 01/23/2010 7 7 5 19
View Details 01/22/2010 2 8 1 11 View Details 01/22/2010 1 9 2 12
View Details 01/21/2010 9 1 2 12 View Details 01/21/2010 7 2 6 15
View Details 01/20/2010 6 8 6 20 View Details 01/20/2010 5 1 1 7
View Details 01/19/2010 8 8 0 16 View Details 01/19/2010 9 5 9 23
View Details 01/18/2010 9 6 0 15 View Details 01/18/2010 3 5 1 9
View Details 01/16/2010 0 9 8 17 View Details 01/16/2010 4 7 0 11
View Details 01/15/2010 7 6 3 16 View Details 01/15/2010 4 1 6 11
View Details 01/14/2010 0 9 5 14 View Details 01/14/2010 1 2 4 7
View Details 01/13/2010 6 8 6 20 View Details 01/13/2010 5 8 5 18
View Details 01/12/2010 7 2 0 9 View Details 01/12/2010 7 4 3 14
View Details 01/11/2010 8 4 6 18 View Details 01/11/2010 1 0 0 1
View Details 01/09/2010 7 1 3 11 View Details 01/09/2010 5 0 2 7
View Details 01/08/2010 4 0 9 13 View Details 01/08/2010 3 3 4 10
View Details 01/07/2010 2 0 5 7 View Details 01/07/2010 2 2 2 6
View Details 01/06/2010 1 7 7 15 View Details 01/06/2010 1 2 8 11
View Details 01/05/2010 6 0 4 10 View Details 01/05/2010 4 7 9 20
View Details 01/04/2010 2 3 8 13 View Details 01/04/2010 8 1 2 11
View Details 01/02/2010 2 1 2 5 View Details 01/02/2010 6 5 8 19
View Details 01/01/2010 8 3 1 12 View Details 01/01/2010 8 3 2 13
    Notes:
  • In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
  • Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
  • A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
Top of page Recommend page Print version Contact     

ADA | Accessibility | Privacy Policy | Open Records Policy | State Web Site Link & Privacy Policy | Contact Us | Site Map

Texas.gov | Texas Homeland Security | TRAIL Statewide Search | Compact with Texans | Comptroller's "Where the Money Goes"

Play Responsibly | Texas Amber Alert | SAO Waste/Fraud Reporting | Texas Lottery Complaint Form

Must be 18 years or older to purchase a Texas Lottery ticket.
Copyright © 2000 - 2010 Texas Lottery Commission. All Rights Reserved.

Web Site Hosted by SunGard Vericenter, Inc.