Pick 3™ Winning Numbers

Pick 3 Day
Draw
Results
Draw
Date
Winning
Numbers
 
Pick 3 Night
Draw
Results
Draw
Date
Winning
Numbers
 
View Details 12/30/2000 1 9 8  
View Details 12/29/2000 4 0 5  
View Details 12/28/2000 2 7 9  
View Details 12/27/2000 1 9 6  
View Details 12/26/2000 3 5 1  
View Details 12/25/2000 8 4 3  
View Details 12/23/2000 2 6 3  
View Details 12/22/2000 5 3 7  
View Details 12/21/2000 3 2 4  
View Details 12/20/2000 5 0 4  
View Details 12/19/2000 1 7 3  
View Details 12/18/2000 6 0 8  
View Details 12/16/2000 6 7 2  
View Details 12/15/2000 1 4 6  
View Details 12/14/2000 8 2 2  
View Details 12/13/2000 3 5 6  
View Details 12/12/2000 4 1 9  
View Details 12/11/2000 1 0 7  
View Details 12/09/2000 7 3 2  
View Details 12/08/2000 8 9 9  
View Details 12/07/2000 5 9 9  
View Details 12/06/2000 1 8 4  
View Details 12/05/2000 3 4 4  
View Details 12/04/2000 8 7 5  
View Details 12/02/2000 5 8 6  
View Details 12/01/2000 2 0 8  
View Details 11/30/2000 2 1 8  
View Details 11/29/2000 8 5 2  
View Details 11/28/2000 9 1 2  
View Details 11/27/2000 2 9 1  
View Details 11/25/2000 5 4 3  
View Details 11/24/2000 1 0 3  
View Details 11/23/2000 5 8 4  
View Details 11/22/2000 9 1 9  
View Details 11/21/2000 8 2 3  
View Details 11/20/2000 9 3 1  
View Details 11/18/2000 1 2 2  
View Details 11/17/2000 5 6 6  
View Details 11/16/2000 1 0 0  
View Details 11/15/2000 7 7 4  
View Details 11/14/2000 8 7 1  
View Details 11/13/2000 6 5 8  
View Details 11/11/2000 7 3 7  
View Details 11/10/2000 4 0 9  
View Details 11/09/2000 6 1 5  
View Details 11/08/2000 0 0 4  
View Details 11/07/2000 4 9 9  
View Details 11/06/2000 6 4 8  
View Details 11/04/2000 7 3 4  
View Details 11/03/2000 7 0 3  
View Details 11/02/2000 2 2 3  
View Details 11/01/2000 2 7 7  
View Details 10/31/2000 4 6 1  
View Details 10/30/2000 7 5 9  
View Details 10/28/2000 4 3 4  
View Details 10/27/2000 4 7 6  
View Details 10/26/2000 8 9 9  
View Details 10/25/2000 3 5 8  
View Details 10/24/2000 9 2 1  
View Details 10/23/2000 3 7 4  
View Details 10/21/2000 1 6 3  
View Details 10/20/2000 5 1 6  
View Details 10/19/2000 4 5 5  
View Details 10/18/2000 1 1 3  
View Details 10/17/2000 8 6 1  
View Details 10/16/2000 2 3 1  
View Details 10/14/2000 4 1 7  
View Details 10/13/2000 6 4 3  
View Details 10/12/2000 0 5 5  
View Details 10/11/2000 9 6 1  
View Details 10/10/2000 4 4 8  
View Details 10/09/2000 2 9 8  
View Details 10/07/2000 9 5 8  
View Details 10/06/2000 6 9 5  
View Details 10/05/2000 6 5 3  
View Details 10/04/2000 2 3 6  
View Details 10/03/2000 5 9 0  
View Details 10/02/2000 9 3 3  
View Details 09/30/2000 2 7 7  
View Details 09/29/2000 6 0 8  
View Details 09/28/2000 6 6 1  
View Details 09/27/2000 9 2 6  
View Details 09/26/2000 7 7 0  
View Details 09/25/2000 4 7 6  
View Details 09/23/2000 6 0 0  
View Details 09/22/2000 4 2 5  
View Details 09/21/2000 8 1 5  
View Details 09/20/2000 8 8 4  
View Details 09/19/2000 4 1 4  
View Details 09/18/2000 6 0 6  
View Details 09/16/2000 1 2 6  
View Details 09/15/2000 4 5 5  
View Details 09/14/2000 7 2 5  
View Details 09/13/2000 2 1 6  
View Details 09/12/2000 2 3 7  
View Details 09/11/2000 7 1 8  
View Details 09/09/2000 8 6 7  
View Details 09/08/2000 9 6 4  
View Details 09/07/2000 0 6 9  
View Details 09/06/2000 6 5 5  
View Details 09/05/2000 6 5 9  
View Details 09/04/2000 8 7 4  
View Details 09/02/2000 9 5 5  
View Details 09/01/2000 0 7 8  
View Details 08/31/2000 0 1 1  
View Details 08/30/2000 2 4 0  
View Details 08/29/2000 2 1 3  
View Details 08/28/2000 6 2 6  
View Details 08/26/2000 5 5 3  
View Details 08/25/2000 9 4 8  
View Details 08/24/2000 7 3 0  
View Details 08/23/2000 3 4 5  
View Details 08/22/2000 6 5 9  
View Details 08/21/2000 7 2 3  
View Details 08/19/2000 6 8 6  
View Details 08/18/2000 2 0 2  
View Details 08/17/2000 6 7 3  
View Details 08/16/2000 0 1 7  
View Details 08/15/2000 4 0 1  
View Details 08/14/2000 4 1 6  
View Details 08/12/2000 7 2 9  
View Details 08/11/2000 5 1 9  
View Details 08/10/2000 4 6 8  
View Details 08/09/2000 2 3 6  
View Details 08/08/2000 2 2 3  
View Details 08/07/2000 8 7 2  
View Details 08/05/2000 4 6 2  
View Details 08/04/2000 9 5 1  
View Details 08/03/2000 5 4 3  
View Details 08/02/2000 3 3 5  
View Details 08/01/2000 2 7 3  
View Details 07/31/2000 7 2 7  
View Details 07/29/2000 4 8 7  
View Details 07/28/2000 0 3 5  
View Details 07/27/2000 9 9 1  
View Details 07/26/2000 3 0 6  
View Details 07/25/2000 6 9 5  
View Details 07/24/2000 7 2 4  
View Details 07/22/2000 7 1 8  
View Details 07/21/2000 5 8 3  
View Details 07/20/2000 9 4 8  
View Details 07/19/2000 1 4 0  
View Details 07/18/2000 3 1 8  
View Details 07/17/2000 5 0 5  
View Details 07/15/2000 1 3 8  
View Details 07/14/2000 0 4 1  
View Details 07/13/2000 1 4 7  
View Details 07/12/2000 0 2 6  
View Details 07/11/2000 1 9 1  
View Details 07/10/2000 3 3 2  
View Details 07/08/2000 7 1 7  
View Details 07/07/2000 5 2 8  
View Details 07/06/2000 8 3 1  
View Details 07/05/2000 0 9 8  
View Details 07/04/2000 8 8 1  
View Details 07/03/2000 3 2 5  
View Details 07/01/2000 7 6 9  
View Details 06/30/2000 2 1 6  
View Details 06/29/2000 5 5 9  
View Details 06/28/2000 3 6 3  
View Details 06/27/2000 2 4 1  
View Details 06/26/2000 7 3 2  
View Details 06/24/2000 0 6 4  
View Details 06/23/2000 0 8 9  
View Details 06/22/2000 2 5 6  
View Details 06/21/2000 6 4 0  
View Details 06/20/2000 7 5 2  
View Details 06/19/2000 5 8 5  
View Details 06/17/2000 2 6 7  
View Details 06/16/2000 6 8 8  
View Details 06/15/2000 1 5 6  
View Details 06/14/2000 3 5 9  
View Details 06/13/2000 6 7 8  
View Details 06/12/2000 9 6 8  
View Details 06/10/2000 3 5 8  
View Details 06/09/2000 3 8 7  
View Details 06/08/2000 3 6 7  
View Details 06/07/2000 3 0 6  
View Details 06/06/2000 0 3 5  
View Details 06/05/2000 9 6 5  
View Details 06/03/2000 0 6 2  
View Details 06/02/2000 0 8 0  
View Details 06/01/2000 4 4 6  
View Details 05/31/2000 8 2 3  
View Details 05/30/2000 3 6 8  
View Details 05/29/2000 6 6 2  
View Details 05/27/2000 6 5 8  
View Details 05/26/2000 3 4 2  
View Details 05/25/2000 4 9 8  
View Details 05/24/2000 5 3 8  
View Details 05/23/2000 4 5 0  
View Details 05/22/2000 4 6 2  
View Details 05/20/2000 0 0 0  
View Details 05/19/2000 5 1 4  
View Details 05/18/2000 0 6 8  
View Details 05/17/2000 5 6 9  
View Details 05/16/2000 3 9 0  
View Details 05/15/2000 2 6 2  
View Details 05/13/2000 3 2 9  
View Details 05/12/2000 9 1 9  
View Details 05/11/2000 4 5 1  
View Details 05/10/2000 1 2 5  
View Details 05/09/2000 7 7 1  
View Details 05/08/2000 1 3 5  
View Details 05/06/2000 8 5 7  
View Details 05/05/2000 6 7 8  
View Details 05/04/2000 0 3 9  
View Details 05/03/2000 4 2 7  
View Details 05/02/2000 3 3 7  
View Details 05/01/2000 6 4 4  
View Details 04/29/2000 1 6 3  
View Details 04/28/2000 5 1 6  
View Details 04/27/2000 8 4 0  
View Details 04/26/2000 2 4 8  
View Details 04/25/2000 5 1 6  
View Details 04/24/2000 4 3 0  
View Details 04/22/2000 9 9 2  
View Details 04/21/2000 8 8 6  
View Details 04/20/2000 7 2 7  
View Details 04/19/2000 7 2 1  
View Details 04/18/2000 9 4 6  
View Details 04/17/2000 7 0 5  
View Details 04/15/2000 2 2 1  
View Details