Texas Two Step ® Estimated Jackpot Calculation Documents

Draw
Date
Advertised
Jackpot
If No Winner,
Estimated
Jackpot for
Next Drawing
Official
Lottery
Estimation
Worksheet
 
08/30/2010 $275,000 $375,000 View  

Drawing Estimation History
08/26/2010 $225,000 $275,000 View  
08/23/2010 $200,000 $225,000 View  
08/19/2010 $275,000 $400,000 View  
08/16/2010 $225,000 $275,000 View  
08/12/2010 $200,000 $225,000 View  
08/09/2010 $200,000 $225,000 View  
08/05/2010 $675,000 $825,000 View  
08/02/2010 $525,000 $675,000 View  
07/29/2010 $400,000 $525,000 View  
07/26/2010 $275,000 $400,000 View  
07/22/2010 $225,000 $275,000 View  
07/19/2010 $200,000 $225,000 View  
07/15/2010 $675,000 $825,000 View  
07/12/2010 $525,000 $675,000 View  
07/08/2010 $400,000 $525,000 View  
07/05/2010 $275,000 $400,000 View  
07/01/2010 $225,000 $275,000 View  
06/28/2010 $200,000 $225,000 View  
06/24/2010 $1,000,000 $1,200,000 View  
06/21/2010 $825,000 $1,000,000 View  
06/17/2010 $675,000 $825,000 View  
06/14/2010 $525,000 $675,000 View  
06/10/2010 $400,000 $525,000 View  
06/07/2010 $275,000 $400,000 View  
06/03/2010 $225,000 $275,000 View  
05/31/2010 $200,000 $225,000 View  
05/27/2010 $1,800,000 $2,000,000 View  
05/24/2010 $1,550,000 $1,800,000 View  
05/20/2010 $1,350,000 $1,550,000 View  
05/17/2010 $1,150,000 $1,350,000 View  
05/13/2010 $950,000 $1,150,000 View  
05/10/2010 $775,000 $950,000 View  
05/06/2010 $625,000 $775,000 View  
05/03/2010 $500,000 $625,000 View  
04/29/2010 $375,000 $500,000 View  
04/26/2010 $275,000 $375,000 View  
04/22/2010 $225,000 $275,000 View  
04/19/2010 $200,000 $225,000 View  
04/15/2010 $225,000 $250,000 View  
04/12/2010 $200,000 $225,000 View  
04/08/2010 $925,000 $1,100,000 View  
04/05/2010 $750,000 $925,000 View  
04/01/2010 $600,000 $750,000 View  
03/29/2010 $475,000 $600,000 View  
03/25/2010 $350,000 $475,000 View  
03/22/2010 $250,000 $350,000 View  
03/18/2010 $225,000 $250,000 View  
03/15/2010 $200,000 $225,000 View  
03/11/2010 $275,000 $375,000 View  
03/08/2010 $225,000 $275,000 View  
03/04/2010 $200,000 $225,000 View  
03/01/2010 $600,000 $750,000 View  
02/25/2010 $475,000 $600,000 View  
02/22/2010 $350,000 $475,000 View  
02/18/2010 $250,000 $350,000 View  
02/15/2010 $225,000 $250,000 View  
02/11/2010 $200,000 $225,000 View  
02/08/2010 $225,000 $275,000 View  
02/04/2010 $200,000 $225,000 View  
02/01/2010 $225,000 $275,000 View  
01/28/2010 $200,000 $225,000 View  
01/25/2010 $275,000 $375,000 View  
01/21/2010 $225,000 $275,000 View  
01/18/2010 $200,000 $225,000 View  
01/14/2010 $200,000 $225,000 View  
01/11/2010 $675,000 $825,000 View  
01/07/2010 $525,000 $675,000 View  
01/04/2010 $375,000 $525,000 View  
12/31/2009 $275,000 $375,000 View  
12/28/2009 $225,000 $275,000 View  
12/24/2009 $200,000 $225,000 View  
12/21/2009 $200,000 $225,000 View  
12/17/2009 $925,000 $1,100,000 View  
12/14/2009 $750,000 $925,000 View  
12/10/2009 $600,000 $750,000 View  
12/07/2009 $475,000 $600,000 View  
12/03/2009 $350,000 $475,000 View  
11/30/2009 $250,000 $350,000 View  
11/26/2009 $225,000 $250,000 View  
11/23/2009 $200,000 $225,000 View  
11/19/2009 $275,000 $375,000 View  
11/16/2009 $225,000 $275,000 View  
11/12/2009 $200,000 $225,000 View  
11/09/2009 $375,000 $525,000 View  
11/05/2009 $275,000 $375,000 View  
11/02/2009 $225,000 $275,000 View  
10/29/2009 $200,000 $225,000 View  
10/26/2009 $375,000 $500,000 View  
10/22/2009 $275,000 $375,000 View  
10/19/2009 $225,000 $275,000 View  
10/15/2009 $200,000 $225,000 View  
10/12/2009 $200,000 $225,000 View  
10/08/2009 $225,000 $275,000 View  
10/05/2009 $200,000 $225,000 View  
10/01/2009 $650,000 $825,000 View  
09/28/2009 $525,000 $650,000 View  
09/24/2009 $400,000 $525,000 View  
09/21/2009 $275,000 $400,000 View  
09/17/2009 $225,000 $275,000 View  
09/14/2009 $200,000 $225,000 View  
09/10/2009 $200,000 $225,000 View  
09/07/2009 $225,000 $300,000 View  
09/03/2009 $200,000 $225,000 View  
08/31/2009 $1,200,000 $1,400,000 View  
08/27/2009 $1,000,000 $1,200,000 View  
08/24/2009 $825,000 $1,000,000 View  
08/20/2009 $650,000 $825,000 View  
08/17/2009 $525,000 $650,000 View  
08/13/2009 $400,000 $525,000 View  
08/10/2009 $275,000 $400,000 View  
08/06/2009 $225,000 $275,000 View  
08/03/2009 $200,000 $225,000 View  
07/30/2009 $625,000 $800,000 View  
07/27/2009 $500,000 $625,000 View  
07/23/2009 $375,000 $500,000 View  
07/20/2009 $275,000 $375,000 View  
07/16/2009 $225,000 $275,000 View  
07/13/2009 $200,000 $225,000 View  
07/09/2009 $500,000 $650,000 View  
07/06/2009 $375,000 $500,000 View  
07/02/2009 $275,000 $375,000 View  
06/29/2009 $225,000 $275,000 View  
06/25/2009 $200,000 $225,000 View  
06/22/2009 $225,000 $275,000 View  
06/18/2009 $200,000 $225,000 View  
06/15/2009 $525,000 $675,000 View  
06/11/2009 $400,000 $525,000 View  
06/08/2009 $300,000 $400,000 View  
06/04/2009 $225,000 $300,000 View  
06/01/2009 $200,000 $225,000 View  
05/28/2009 $800,000 $1,000,000 View  
05/25/2009 $650,000 $800,000 View  
05/21/2009 $525,000 $650,000 View  
05/18/2009 $400,000 $525,000 View  
05/14/2009 $275,000 $400,000 View  
05/11/2009 $225,000 $275,000 View  
05/07/2009 $200,000 $225,000 View  
05/04/2009 $225,000 $275,000 View  
04/30/2009 $200,000 $225,000 View  
04/27/2009 $425,000 $550,000 View  
04/23/2009 $300,000 $425,000 View  
04/20/2009 $225,000 $300,000 View  
04/16/2009 $200,000 $225,000 View  
04/13/2009 $225,000 $300,000 View  
04/09/2009 $200,000 $225,000 View  
04/06/2009 $425,000 $575,000 View  
04/02/2009 $300,000 $425,000 View  
03/30/2009 $225,000 $300,000 View  
03/26/2009 $200,000 $225,000 View  
03/23/2009 $300,000 $450,000 View  
03/19/2009 $225,000 $300,000 View  
03/16/2009 $200,000 $225,000 View  
03/12/2009 $2,150,000 $2,450,000 View  
03/09/2009 $1,900,000 $2,150,000 View  
03/05/2009 $1,600,000 $1,900,000 View  
03/02/2009 $1,350,000 $1,600,000 View  
02/26/2009 $1,150,000 $1,350,000 View  
02/23/2009 $925,000 $1,150,000 View  
02/19/2009 $750,000 $925,000 View  
02/16/2009 $600,000 $750,000 View  
02/12/2009 $450,000 $600,000 View  
02/09/2009 $325,000 $450,000 View  
02/05/2009 $225,000 $325,000 View  
02/02/2009 $200,000 $225,000 View  
01/29/2009 $600,000 $775,000 View  
01/26/2009 $450,000 $600,000 View  
01/22/2009 $325,000 $450,000 View  
01/19/2009 $225,000 $325,000 View  
01/15/2009 $200,000 $225,000 View  
01/12/2009 $200,000 $225,000 View  
01/08/2009 $900,000 $1,100,000 View  
01/05/2009 $675,000 $900,000 View  
01/01/2009 $525,000 $675,000 View  
12/29/2008 $325,000 $525,000 View *
12/25/2008 $250,000 $325,000 View  
12/22/2008 $225,000 $250,000 View  
12/18/2008 $200,000 $225,000 View  
12/15/2008 $200,000 $225,000 View  
12/11/2008 $250,000 $350,000 View  
12/08/2008 $225,000 $250,000 View  
12/04/2008 $200,000 $225,000 View  
12/01/2008 $250,000 $350,000 View  
11/27/2008 $225,000 $250,000 View  
11/24/2008 $200,000 $225,000 View  
11/20/2008 $200,000 $225,000 View  
11/17/2008 $200,000 $225,000 View  
11/13/2008 $225,000 $275,000 View  
11/10/2008 $200,000 $225,000 View  
11/06/2008 $750,000 $925,000 View  
11/03/2008 $625,000 $750,000 View  
10/30/2008 $475,000 $625,000 View  
10/27/2008 $375,000 $475,000 View  
10/23/2008 $275,000 $375,000 View  
10/20/2008 $225,000 $275,000 View  
10/16/2008 $200,000 $225,000 View  
10/13/2008 $200,000 $225,000 View  
10/09/2008 $975,000 $1,150,000 View  
10/06/2008 $800,000 $975,000 View  
10/02/2008 $650,000 $800,000 View  
09/29/2008 $525,000 $650,000 View  
09/25/2008 $425,000 $525,000 View  
09/22/2008 $275,000 $425,000 View  
09/18/2008 $250,000 $275,000 View  
09/15/2008 $225,000 $250,000 View  
09/11/2008 $200,000 $225,000 View  
09/08/2008 $600,000 $725,000 View  
09/04/2008 $450,000 $600,000 View  
09/01/2008 $350,000 $450,000 View  
08/28/2008 $250,000 $350,000 View  
08/25/2008 $225,000 $250,000 View  
08/21/2008 $200,000 $225,000 View  
08/18/2008 $225,000 $250,000 View  
08/14/2008 $200,000 $225,000 View  
08/11/2008 $225,000 $275,000 View  
08/07/2008 $200,000 $225,000 View  
08/04/2008 $625,000 $775,000 View  
07/31/2008 $500,000 $625,000 View  
07/28/2008 $375,000 $500,000 View  
07/24/2008 $275,000 $375,000 View  
07/21/2008 $225,000 $275,000 View  
07/17/2008 $200,000 $225,000 View  
07/14/2008 $650,000 $800,000 View  
07/10/2008 $500,000 $650,000 View  
07/07/2008 $375,000 $500,000 View  
07/03/2008 $250,000 $375,000 View  
06/30/2008 $225,000 $250,000 View  
06/26/2008 $200,000 $225,000 View  
06/23/2008 $200,000 $225,000 View  
06/19/2008 $1,250,000 $1,450,000 View  
06/16/2008 $1,100,000 $1,250,000 View  
06/12/2008 $900,000 $1,100,000 View  
06/09/2008 $725,000 $900,000 View  
06/05/2008 $575,000 $725,000 View  
06/02/2008 $450,000 $575,000 View  
05/29/2008 $350,000 $450,000 View  
05/26/2008 $250,000 $350,000 View  
05/22/2008 $225,000 $250,000 View  
05/19/2008 $200,000 $225,000 View  
05/15/2008 $350,000 $450,000 View  
05/12/2008 $250,000 $350,000 View  
05/08/2008 $225,000 $250,000 View  
05/05/2008 $200,000 $225,000 View  
05/01/2008 $1,800,000 $2,050,000 View  
04/28/2008 $1,600,000 $1,800,000 View  
04/24/2008 $1,400,000 $1,600,000 View  
04/21/2008 $1,250,000 $1,400,000 View  
04/17/2008 $1,000,000 $1,250,000 View  
04/14/2008 $875,000 $1,000,000 View  
04/10/2008 $725,000 $875,000 View  
04/07/2008 $575,000 $725,000 View  
04/03/2008 $450,000 $575,000 View  
03/31/2008 $325,000 $450,000 View  
03/27/2008 $250,000 $325,000 View  
03/24/2008 $225,000 $250,000 View  
03/20/2008 $200,000 $225,000 View  
03/17/2008 $225,000 $250,000 View  
03/13/2008 $200,000 $225,000 View  
03/10/2008 $225,000 $250,000 View  
03/06/2008 $200,000 $225,000 View  
03/03/2008 $200,000 $225,000 View  
02/28/2008 $1,350,000 $1,600,000 View  
02/25/2008 $1,150,000 $1,350,000 View  
02/21/2008 $975,000 $1,150,000 View  
02/18/2008 $825,000 $975,000 View  
02/14/2008 $675,000 $825,000 View  
02/11/2008 $525,000 $675,000 View  
02/07/2008 $425,000 $525,000 View  
02/04/2008 $325,000 $425,000 View  
01/31/2008 $250,000 $325,000 View  
01/28/2008 $225,000 $250,000 View  
01/24/2008 $200,000 $225,000 View  
01/21/2008 $250,000 $300,000 View  
01/17/2008 $225,000 $250,000 View  
01/14/2008 $200,000 $225,000 View  
01/10/2008 $225,000 $250,000 View  
01/07/2008 $200,000 $225,000 View  
01/03/2008 $200,000 $225,000 View  
12/31/2007 $325,000 $425,000 View  
12/27/2007 $250,000 $325,000 View  
12/24/2007 $225,000 $250,000 View  
12/20/2007 $200,000 $225,000 View  
12/17/2007 $325,000 $400,000 View  
12/13/2007 $250,000 $325,000 View  
12/10/2007 $225,000 $250,000 View  
12/06/2007 $200,000 $225,000 View  
12/03/2007 $200,000 $225,000 View  
11/29/2007 $475,000 $600,000 View  
11/26/2007 $375,000 $475,000 View  
11/22/2007 $300,000 $375,000 View  
11/19/2007 $250,000 $300,000 View  
11/15/2007 $225,000 $250,000 View  
11/12/2007 $200,000 $225,000 View  
11/08/2007 $200,000 $225,000 View  
11/05/2007 $400,000 $525,000 View  
11/01/2007 $300,000 $400,000 View  
10/29/2007 $250,000 $300,000 View  
10/25/2007 $225,000 $250,000 View  
10/22/2007 $200,000 $225,000 View  
10/18/2007 $225,000 $250,000 View  
10/15/2007 $200,000 $225,000 View  
10/11/2007 $325,000 $425,000 View  
10/08/2007 $250,000 $325,000 View  
10/04/2007 $225,000 $250,000 View  
10/01/2007 $200,000 $225,000 View  
09/27/2007 $200,000 $225,000 View  
09/24/2007 $225,000 $250,000 View  
09/20/2007 $200,000 $225,000 View  
09/17/2007 $1,000,000 $1,200,000 View  
09/13/2007 $850,000 $1,000,000 View  
09/10/2007 $700,000 $850,000 View  
09/06/2007 $575,000 $700,000 View  
09/03/2007 $425,000 $575,000 View  
08/30/2007 $325,000 $425,000 View  
08/27/2007 $250,000 $325,000 View  
08/23/2007 $225,000 $250,000 View  
08/20/2007 $200,000 $225,000 View  
08/16/2007 $700,000 $825,000 View  
08/13/2007 $550,000 $700,000 View  
08/09/2007 $450,000 $550,000 View  
08/06/2007 $325,000 $450,000 View  
08/02/2007 $250,000 $325,000 View  
07/30/2007 $225,000 $250,000 View  
07/26/2007 $200,000 $225,000 View  
07/23/2007 $350,000 $450,000 View  
07/19/2007 $250,000 $350,000 View  
07/16/2007 $225,000 $250,000 View  
07/12/2007 $200,000 $225,000 View  
07/09/2007 $325,000 $450,000 View  
07/05/2007 $250,000 $325,000 View  
07/02/2007 $225,000 $250,000 View  
06/28/2007 $200,000 $225,000 View  
06/25/2007 $225,000 $250,000 View  
06/21/2007 $200,000 $225,000 View  
06/18/2007 $225,000 $250,000 View  
06/14/2007 $200,000 $225,000 View  
06/11/2007 $250,000 $350,000 View  
06/07/2007 $225,000 $250,000 View  
06/04/2007 $200,000 $225,000 View  
05/31/2007 $225,000 $250,000 View  
05/28/2007 $200,000 $225,000 View  
05/24/2007 $200,000 $225,000 View  
05/21/2007 $225,000 $250,000 View  
05/17/2007 $200,000 $225,000 View  
05/14/2007 $225,000 $250,000 View  
05/10/2007 $200,000 $225,000 View  
05/07/2007 $600,000 $725,000 View  
05/03/2007 $475,000 $600,000 View  
04/30/2007 $350,000 $475,000 View  
04/26/2007 $250,000 $350,000 View  
04/23/2007 $225,000 $250,000 View  
04/19/2007 $200,000 $225,000 View  
04/16/2007 $500,000 $625,000 View  
04/12/2007 $375,000 $500,000 View  
04/09/2007 $275,000 $375,000 View  
04/05/2007 $225,000 $275,000 View  
04/02/2007 $200,000 $225,000 View  
03/29/2007 $900,000 $1,050,000 View  
03/26/2007 $750,000 $900,000 View  
03/22/2007 $600,000 $750,000 View  
03/19/2007 $475,000 $600,000 View  
03/15/2007 $375,000 $475,000 View  
03/12/2007 $275,000 $375,000 View  
03/08/2007 $225,000 $275,000 View  
03/05/2007 $200,000 $225,000 View  
03/01/2007 $225,000 $275,000 View  
02/26/2007 $200,000 $225,000 View  
02/22/2007 $200,000 $225,000 View  
02/19/2007 $725,000 $875,000 View  
02/15/2007 $600,000 $725,000 View  
02/12/2007 $475,000 $600,000 View  
02/08/2007 $350,000 $475,000 View  
02/05/2007 $250,000 $350,000 View  
02/01/2007 $225,000 $250,000 View  
01/29/2007 $200,000 $225,000 View  
01/25/2007 $200,000 $225,000 View  
01/22/2007 $450,000 $575,000 View  
01/18/2007 $350,000 $450,000 View  
01/15/2007 $250,000 $350,000 View  
01/11/2007 $225,000 $250,000 View  
01/08/2007 $200,000 $225,000 View  
01/04/2007 $225,000 $250,000 View  
01/01/2007 $200,000 $225,000 View  
12/28/2006 $200,000 $225,000 View  
12/25/2006 $225,000 $250,000 View  
12/21/2006 $200,000 $225,000 View  
12/18/2006 $275,000 $375,000 View  
12/14/2006 $225,000 $275,000 View  
12/11/2006 $200,000 $225,000 View  
12/07/2006 $1,150,000 $1,350,000 View  
12/04/2006 $1,000,000 $1,150,000 View  
11/30/2006 $850,000 $1,000,000 View  
11/27/2006 $700,000 $850,000 View  
11/23/2006 $550,000 $700,000 View  
11/20/2006 $475,000 $550,000 View  
11/16/2006 $350,000 $475,000 View  
11/13/2006 $250,000 $350,000 View  
11/09/2006 $225,000 $250,000 View  
11/06/2006 $200,000 $225,000 View  
11/02/2006 $200,000 $225,000 View  
10/30/2006 $200,000 $225,000 View  
10/26/2006 $200,000 $225,000 View  
10/23/2006 $625,000 $775,000 View  
10/19/2006 $500,000 $625,000 View  
10/16/2006 $375,000 $500,000 View  
10/12/2006 $275,000 $375,000 View  
10/09/2006 $225,000 $275,000 View  
10/05/2006 $200,000 $225,000 View  
10/02/2006 $2,150,000 $2,450,000 View  
09/28/2006 $1,950,000 $2,150,000 View  
09/25/2006 $1,750,000 $1,950,000 View  
09/21/2006 $1,500,000 $1,750,000 View  
09/18/2006 $1,350,000 $1,500,000 View  
09/14/2006 $1,200,000 $1,350,000 View  
09/11/2006 $1,000,000 $1,200,000 View  
09/07/2006 $825,000 $1,000,000 View  
09/04/2006 $700,000 $825,000 View  
08/31/2006 $550,000 $700,000 View  
08/28/2006 $450,000 $550,000 View  
08/24/2006 $350,000 $450,000 View  
08/21/2006 $250,000 $350,000 View  
08/17/2006 $225,000 $250,000 View  
08/14/2006 $200,000 $225,000 View  
08/10/2006 $700,000 $850,000 View  
08/07/2006 $575,000 $700,000 View  
08/03/2006 $450,000 $575,000 View  
07/31/2006 $325,000 $450,000 View  
07/27/2006 $250,000 $325,000 View  
07/24/2006 $225,000 $250,000 View  
07/20/2006 $200,000 $225,000 View  
07/17/2006 $575,000 $700,000 View  
07/13/2006 $450,000 $575,000 View  
07/10/2006 $350,000 $450,000 View  
07/06/2006 $250,000 $350,000 View  
07/03/2006 $225,000 $250,000 View  
06/29/2006 $200,000 $225,000 View  
06/26/2006 $675,000 $825,000 View  
06/22/2006 $550,000 $675,000 View  
06/19/2006 $425,000 $550,000 View  
06/15/2006 $325,000 $425,000 View  
06/12/2006 $250,000 $325,000 View  
06/08/2006 $225,000 $250,000 View  
06/05/2006 $200,000 $225,000 View  
06/01/2006 $425,000 $550,000 View  
05/29/2006 $325,000 $425,000 View  
05/25/2006 $250,000 $325,000 View  
05/22/2006 $225,000 $250,000 View  
05/18/2006 $200,000 $225,000 View  
05/15/2006 $350,000 $475,000 View  
05/11/2006 $250,000 $350,000 View  
05/08/2006 $225,000 $250,000 View  
05/04/2006 $200,000 $225,000 View  
05/01/2006 $200,000 $225,000 View  
04/27/2006 $2,900,000 $3,150,000 View  
04/24/2006 $2,650,000 $2,900,000 View  
04/20/2006 $2,450,000 $2,650,000 View  
04/17/2006 $2,200,000 $2,450,000 View  
04/13/2006 $2,000,000 $2,200,000 View  
04/10/2006 $1,800,000 $2,000,000 View  
04/06/2006 $1,600,000 $1,800,000 View  
04/03/2006 $1,400,000 $1,600,000 View  
03/30/2006 $1,200,000 $1,400,000 View  
03/27/2006 $1,000,000 $1,200,000 View  
03/23/2006 $850,000 $1,000,000 View  
03/20/2006 $700,000 $850,000 View  
03/16/2006 $550,000 $700,000 View  
03/13/2006 $425,000 $550,000 View  
03/09/2006 $325,000 $425,000 View  
03/06/2006 $250,000 $325,000 View  
03/02/2006 $225,000 $250,000 View  
02/27/2006 $200,000 $225,000 View  
02/23/2006 $525,000 $675,000 View  
02/20/2006 $425,000 $525,000 View  
02/16/2006 $325,000 $425,000 View  
02/13/2006 $250,000 $325,000 View  
02/09/2006 $225,000 $250,000 View  
02/06/2006 $200,000 $225,000 View  
02/02/2006 $625,000 $775,000 View  
01/30/2006 $500,000 $625,000 View  
01/26/2006 $400,000 $500,000 View  
01/23/2006 $300,000 $400,000 View  
01/19/2006 $250,000 $300,000 View  
01/16/2006 $225,000 $250,000 View  
01/12/2006 $200,000 $225,000 View  
01/09/2006 $250,000 $300,000 View  
01/05/2006 $225,000 $250,000 View  
01/02/2006 $200,000 $225,000 View  
12/29/2005 $225,000 $250,000 View  
12/26/2005 $200,000 $225,000 View  
12/22/2005 $300,000 $400,000 View  
12/19/2005 $250,000 $300,000 View  
12/15/2005 $225,000 $250,000 View  
12/12/2005 $200,000 $225,000 View  
12/08/2005 $225,000 $250,000 View  
12/05/2005 $200,000 $225,000 View  
12/01/2005 $250,000 $300,000 View  
11/28/2005 $225,000 $250,000 View  
11/24/2005 $200,000 $225,000 View  
11/21/2005 $250,000 $300,000 View  
11/17/2005 $225,000 $250,000 View  
11/14/2005 $200,000 $225,000 View  
11/10/2005 $200,000 $225,000 View  
11/07/2005 $325,000 $425,000 View  
11/03/2005 $250,000 $325,000 View  
10/31/2005 $225,000 $250,000 View  
10/27/2005 $200,000 $225,000 View  
10/24/2005 $325,000 $425,000 View  
10/20/2005 $250,000 $325,000 View  
10/17/2005 $225,000 $250,000 View  
10/13/2005 $200,000 $225,000 View  
10/10/2005 $825,000 $975,000 View  
10/06/2005 $700,000 $825,000 View  
10/03/2005 $575,000 $700,000 View  
09/29/2005 $450,000 $575,000 View  
09/26/2005 $375,000 $450,000 View  
09/22/2005 $300,000 $375,000 View  
09/19/2005 $250,000 $300,000 View  
09/15/2005 $225,000 $250,000 View  
09/12/2005 $200,000 $225,000 View  
09/08/2005 $375,000 $500,000 View  
09/05/2005 $300,000 $375,000 View  
09/01/2005 $250,000 $300,000 View  
08/29/2005 $225,000 $250,000 View  
08/25/2005 $200,000 $225,000 View  
08/22/2005 $225,000 $250,000 View  
08/18/2005 $200,000 $225,000 View  
08/15/2005 $200,000 $225,000 View  
08/11/2005 $200,000 $225,000 View  
08/08/2005 $775,000 $925,000 View  
08/04/2005 $650,000 $775,000 View  
08/01/2005 $525,000 $650,000 View  
07/28/2005 $425,000 $525,000 View  
07/25/2005 $325,000 $425,000 View  
07/21/2005 $250,000 $325,000 View  
07/18/2005 $225,000 $250,000 View  
07/14/2005 $200,000 $225,000 View  
07/11/2005 $875,000 $1,000,000 View  
* Corrected Estimation Worksheet
◊ Click the "View" link to view Approved Lottery Estimation Worksheets for Texas Two Step drawings. To view PDF files, Adobe Acrobat Reader is required.
Top of page Recommend page Print version Contact     

ADA | Accessibility | Privacy Policy | Open Records Policy | State Web Site Link & Privacy Policy | Contact Us | Site Map

Texas.gov | Texas Homeland Security | TRAIL Statewide Search | Compact with Texans | Comptroller's "Where the Money Goes"

Play Responsibly | Texas Amber Alert | SAO Waste/Fraud Reporting | Texas Lottery Complaint Form

Must be 18 years or older to purchase a Texas Lottery ticket.
Copyright © 2000 - 2010 Texas Lottery Commission. All Rights Reserved.

Web Site Hosted by SunGard Vericenter, Inc.