Texas Two Step ® Winning Numbers

Draw
Results
Draw
Date
Winning
Numbers
Bonus
Ball
Estimated
Jackpot
Jackpot
Winners
View Details 11/17/2008 30 27 34 25 12 $200,000 1
View Details 11/13/2008 3 25 34 17 18 $225,000 1
View Details 11/10/2008 17 25 28 15 26 $200,000 Roll
View Details 11/06/2008 12 28 5 31 4 $750,000 1
View Details 11/03/2008 7 4 30 15 5 $625,000 Roll
View Details 10/30/2008 33 14 18 19 14 $475,000 Roll
View Details 10/27/2008 21 34 25 19 26 $375,000 Roll
View Details 10/23/2008 5 35 2 13 27 $275,000 Roll
View Details 10/20/2008 30 21 6 7 1 $225,000 Roll
View Details 10/16/2008 19 29 25 8 11 $200,000 Roll
View Details 10/13/2008 4 7 30 16 10 $200,000 1
View Details 10/09/2008 21 32 23 10 2 $975,000 1
View Details 10/06/2008 28 13 19 33 25 $800,000 Roll
View Details 10/02/2008 5 13 20 18 27 $650,000 Roll
View Details 09/29/2008 21 31 11 15 20 $525,000 Roll
View Details 09/25/2008 10 16 34 2 7 $425,000 Roll
View Details 09/22/2008 29 32 17 30 11 $275,000 Roll
View Details 09/18/2008 20 28 27 35 7 $250,000 Roll
View Details 09/15/2008 16 28 31 29 4 $225,000 Roll
View Details 09/11/2008 35 23 26 12 9 $200,000 Roll
View Details 09/08/2008 33 27 3 35 29 $600,000 1
View Details 09/04/2008 25 11 32 10 17 $450,000 Roll
View Details 09/01/2008 15 12 17 14 26 $350,000 Roll
View Details 08/28/2008 9 28 16 24 21 $250,000 Roll
View Details 08/25/2008 19 6 12 1 34 $225,000 Roll
View Details 08/21/2008 3 18 29 28 35 $200,000 Roll
View Details 08/18/2008 20 22 35 29 3 $225,000 1
View Details 08/14/2008 1 34 20 32 30 $200,000 Roll
View Details 08/11/2008 6 29 3 33 33 $225,000 2
View Details 08/07/2008 33 31 22 14 5 $200,000 Roll
View Details 08/04/2008 30 3 11 2 17 $625,000 1
View Details 07/31/2008 35 31 12 6 22 $500,000 Roll
View Details 07/28/2008 33 12 22 11 3 $375,000 Roll
View Details 07/24/2008 13 27 15 28 4 $275,000 Roll
View Details 07/21/2008 7 12 32 14 26 $225,000 Roll
View Details 07/17/2008 21 4 24 3 10 $200,000 Roll
View Details 07/14/2008 7 18 3 14 28 $650,000 2
View Details 07/10/2008 16 12 19 29 9 $500,000 Roll
View Details 07/07/2008 32 6 8 31 6 $375,000 Roll
View Details 07/03/2008 25 32 33 13 33 $250,000 Roll
View Details 06/30/2008 22 5 27 4 10 $225,000 Roll
View Details 06/26/2008 12 8 23 15 18 $200,000 Roll
View Details 06/23/2008 26 17 32 13 30 $200,000 1
View Details 06/19/2008 3 21 16 34 6 $1,250,000 1
View Details 06/16/2008 19 10 20 28 23 $1,100,000 Roll
View Details 06/12/2008 5 27 35 28 27 $900,000 Roll
View Details 06/09/2008 11 28 9 2 8 $725,000 Roll
View Details 06/05/2008 9 33 11 34 31 $575,000 Roll
View Details 06/02/2008 12 33 4 7 6 $450,000 Roll
View Details 05/29/2008 20 31 15 5 12 $350,000 Roll
View Details 05/26/2008 1 14 34 22 23 $250,000 Roll
View Details 05/22/2008 16 23 31 12 2 $225,000 Roll
View Details 05/19/2008 19 14 2 25 11 $200,000 Roll
View Details 05/15/2008 27 8 9 31 19 $350,000 1
View Details 05/12/2008 20 21 29 24 1 $250,000 Roll
View Details 05/08/2008 21 1 27 26 2 $225,000 Roll
View Details 05/05/2008 33 21 6 14 29 $200,000 Roll
View Details 05/01/2008 27 24 6 9 27 $1,800,000 1
View Details 04/28/2008 25 4 29 20 9 $1,600,000 Roll
View Details 04/24/2008 33 28 31 22 7 $1,400,000 Roll
View Details 04/21/2008 27 14 16 13 20 $1,250,000 Roll
View Details 04/17/2008 25 14 26 23 7 $1,000,000 Roll
View Details 04/14/2008 33 25 6 19 25 $875,000 Roll
View Details 04/10/2008 8 11 2 27 28 $725,000 Roll
View Details 04/07/2008 10 12 32 16 23 $575,000 Roll
View Details 04/03/2008 10 2 17 12 13 $450,000 Roll
View Details 03/31/2008 32 5 23 34 15 $325,000 Roll
View Details 03/27/2008 21 11 10 4 8 $250,000 Roll
View Details 03/24/2008 22 23 32 34 22 $225,000 Roll
View Details 03/20/2008 10 29 12 16 18 $200,000 Roll
View Details 03/17/2008 13 19 27 7 14 $225,000 1
View Details 03/13/2008 21 32 17 14 7 $200,000 Roll
View Details 03/10/2008 25 13 28 19 30 $225,000 1
View Details 03/06/2008 19 13 1 31 28 $200,000 Roll
View Details 03/03/2008 35 15 20 29 18 $200,000 1
View Details 02/28/2008 33 7 1 23 11 $1,350,000 1
View Details 02/25/2008 34 29 12 5 3 $1,150,000 Roll
View Details 02/21/2008 21 28 32 10 21 $975,000 Roll
View Details 02/18/2008 15 2 23 24 31 $825,000 Roll
View Details 02/14/2008 10 8 28 1 9 $675,000 Roll
View Details 02/11/2008 4 21 18 25 29 $525,000 Roll
View Details 02/07/2008 25 7 13 32 27 $425,000 Roll
View Details 02/04/2008 26 24 21 30 25 $325,000 Roll
View Details 01/31/2008 30 6 9 28 25 $250,000 Roll
View Details 01/28/2008 4 7 35 20 4 $225,000 Roll
View Details 01/24/2008 13 3 24 25 26 $200,000 Roll
View Details 01/21/2008 1 19 2 4 6 $250,000 1
View Details 01/17/2008 27 21 14 30 4 $225,000 Roll
View Details 01/14/2008 33 19 23 10 28 $200,000 Roll
View Details 01/10/2008 24 31 33 35 33 $225,000 1
View Details 01/07/2008 25 23 16 35 26 $200,000 Roll
View Details 01/03/2008 25 7 32 4 22 $200,000 1
View Details 12/31/2007 11 9 12 3 5 $325,000 1
View Details 12/27/2007 17 11 31 28 25 $250,000 Roll
View Details 12/24/2007 22 12 4 20 22 $225,000 Roll
View Details 12/20/2007 23 27 32 14 19 $200,000 Roll
View Details 12/17/2007 27 9 3 30 32 $325,000 1
View Details 12/13/2007 17 34 28 29 30 $250,000 Roll
View Details 12/10/2007 23 26 31 29 14 $225,000 Roll
View Details 12/06/2007 20 27 14 34 27 $200,000 Roll
View Details 12/03/2007 27 19 11 16 32 $200,000 2
View Details 11/29/2007 22 2 5 8 25 $475,000 1
View Details 11/26/2007 32 3 11 33 32 $375,000 Roll
View Details 11/22/2007 20 30 2 1 20 $300,000 Roll
View Details 11/19/2007 10 24 18 35 10 $250,000 Roll
View Details 11/15/2007 1 20 6 27 20 $225,000 Roll
View Details 11/12/2007 1 16 26 8 11 $200,000 Roll
View Details 11/08/2007 3 35 31 32 6 $200,000 1
View Details 11/05/2007 5 27 33 26 22 $400,000 1
View Details 11/01/2007 17 14 20 13 24 $300,000 Roll
View Details 10/29/2007 22 33 14 34 7 $250,000 Roll
View Details 10/25/2007 11 22 33 1 24 $225,000 Roll
View Details 10/22/2007 6 25 27 21 18 $200,000 Roll
View Details 10/18/2007 3 6 34 20 16 $225,000 1
View Details 10/15/2007 28 14 1 17 10 $200,000 Roll
View Details 10/11/2007 21 19 18 9 7 $325,000 1
View Details 10/08/2007 1 6 15 16 2 $250,000 Roll
View Details 10/04/2007 26 8 3 6 22 $225,000 Roll
View Details 10/01/2007 32 35 6 19 13 $200,000 Roll
View Details 09/27/2007 24 3 31 26 3 $200,000 1
View Details 09/24/2007 9 13 20 16 29 $225,000 1
View Details 09/20/2007 1 35 21 6 16 $200,000 Roll
View Details 09/17/2007 19 30 22 18 1 $1,000,000 1
View Details 09/13/2007 6 28 11 21 26 $850,000 Roll
View Details 09/10/2007 14 20 18 3 10 $700,000 Roll
View Details 09/06/2007 15 2 33 29 15 $575,000 Roll
View Details 09/03/2007 9 5 22 15 30 $425,000 Roll
View Details 08/30/2007 24 14 7 35 34 $325,000 Roll
View Details 08/27/2007 6 12 28 20 26 $250,000 Roll
View Details 08/23/2007 21 4 29 30 31 $225,000 Roll
View Details 08/20/2007 31 29 27 8 1 $200,000 Roll
View Details 08/16/2007 30 7 26 10 19 $700,000 1
View Details 08/13/2007 14 16 26 1 5 $550,000 Roll
View Details 08/09/2007 14 24 17 5 7 $450,000 Roll
View Details 08/06/2007 32 12 23 25 15 $325,000 Roll
View Details 08/02/2007 31 23 22 32 5 $250,000 Roll
View Details 07/30/2007 31 13 12 33 20 $225,000 Roll
View Details 07/26/2007 8 7 26 10 9 $200,000 Roll
View Details 07/23/2007 24 18 9 28 1 $350,000 2
View Details 07/19/2007 4 27 5 35 23 $250,000 Roll
View Details 07/16/2007 34 32 4 19 21 $225,000 Roll
View Details 07/12/2007 1 20 5 26 17 $200,000 Roll
View Details 07/09/2007 18 33 13 8 19 $325,000 2
View Details 07/05/2007 17 14 21 27 23 $250,000 Roll
View Details 07/02/2007 9 18 14 33 10 $225,000 Roll
View Details 06/28/2007 5 33 11 27 28 $200,000 Roll
View Details 06/25/2007 6 17 29 25 18 $225,000 1
View Details 06/21/2007 10 19 31 12 1 $200,000 Roll
View Details 06/18/2007 31 29 21 17 17 $225,000 2
View Details 06/14/2007 9 21 34 27 2 $200,000 Roll
View Details 06/11/2007 21 12 32 16 16 $250,000 1
View Details 06/07/2007 29 8 22 26 29 $225,000 Roll
View Details 06/04/2007 22 34 6 33 18 $200,000 Roll
View Details 05/31/2007 3 15 16 33 2 $225,000 1
View Details 05/28/2007 12 35 2 30 8 $200,000 Roll
View Details 05/24/2007 8 11 23 13 28 $200,000 1
View Details 05/21/2007 8 5 21 32 23 $225,000 1
View Details 05/17/2007 8 15 11 35 14 $200,000 Roll
View Details 05/14/2007 4 30 13 16 12 $225,000 1
View Details 05/10/2007 30 27 1 12 28 $200,000 Roll
View Details 05/07/2007 28 26 17 33 18 $600,000 1
View Details 05/03/2007 7 2 18 21 18 $475,000 Roll
View Details 04/30/2007 2 18 9 6 18 $350,000 Roll
View Details 04/26/2007 28 2 17 23 25 $250,000 Roll
View Details 04/23/2007 27 32 14 30 5 $225,000 Roll
View Details 04/19/2007 30 35 11 4 35 $200,000 Roll
View Details 04/16/2007 31 18 10 5 15 $500,000 2
View Details 04/12/2007 11 12 19 4 29 $375,000 Roll
View Details 04/09/2007 5 6 3 7 7 $275,000 Roll
View Details 04/05/2007 7 10 21 19 27 $225,000 Roll
View Details 04/02/2007 20 28 24 2 11 $200,000 Roll
View Details 03/29/2007 33 1 13 28 12 $900,000 1
View Details 03/26/2007 15 20 26 31 14 $750,000 Roll
View Details 03/22/2007 9 10 16 34 32 $600,000 Roll
View Details 03/19/2007 18 21 17 30 13 $475,000 Roll
View Details 03/15/2007 22 19 12 3 29 $375,000 Roll
View Details 03/12/2007 17 2 24 16 5 $275,000 Roll
View Details 03/08/2007 30 34 1 8 2 $225,000 Roll
View Details 03/05/2007 16 25 4 28 25 $200,000 Roll
View Details 03/01/2007 5 23 7 29 13 $225,000 2
View Details 02/26/2007 8 16 27 23 20 $200,000 Roll
View Details 02/22/2007 10 24 13 2 7 $200,000 1
View Details 02/19/2007 17 10 24 6 21 $725,000 2
View Details 02/15/2007 21 13 22 4 11 $600,000 Roll
View Details 02/12/2007 35 2 23 17 28 $475,000 Roll
View Details 02/08/2007 33 14 34 8 17 $350,000 Roll
View Details 02/05/2007 13 17 31 29 9 $250,000 Roll
View Details 02/01/2007 6 15 3 17 26 $225,000 Roll
View Details 01/29/2007 9 21 19 32 28 $200,000 Roll
View Details 01/25/2007 2 15 29 22 32 $200,000 1
View Details 01/22/2007 17 11 2 20 11 $450,000 1
View Details 01/18/2007 20 34 32 17 6 $350,000 Roll
View Details 01/15/2007 10 3 26 18 32 $250,000 Roll
View Details 01/11/2007 10 16 27 12 21 $225,000 Roll
View Details 01/08/2007 13 9 1 6 19 $200,000 Roll
View Details 01/04/2007 7 31 9 30 10 $225,000 2
View Details 01/01/2007 26 19 21 14 29 $200,000 Roll
View Details 12/28/2006 20 19 2 11 6 $200,000 1
View Details 12/25/2006 34 3 11 1 13 $225,000 1
View Details 12/21/2006 23 12 29 31 30 $200,000 Roll
View Details 12/18/2006 30 13 7 33 31 $275,000 2
View Details 12/14/2006 18 1 26 10 33 $225,000 Roll
View Details 12/11/2006 26 6 10 24 17 $200,000 Roll
View Details 12/07/2006 8 31 4 24 32 $1,150,000 1
View Details 12/04/2006 2 29 24 25 31 $1,000,000 Roll
View Details 11/30/2006 6 4 22 7 26 $850,000 Roll
View Details 11/27/2006 19 3 23 30 27 $700,000 Roll
View Details 11/23/2006 25 3 4 10 23 $550,000 Roll
View Details 11/20/2006 33 30 17 9 27 $475,000 Roll
View Details 11/16/2006 29 21 14 31 15 $350,000 Roll
View Details 11/13/2006 1 2 12 34 14 $250,000 Roll
View Details 11/09/2006 30 14 32 26 29 $225,000 Roll
View Details 11/06/2006 18 17 33 25 14 $200,000 Roll
View Details 11/02/2006 33 17 25 23 28 $200,000 1
View Details 10/30/2006 4 20 18 10 13 $200,000 2
View Details 10/26/2006 9 6 11 20 33 $200,000 1
View Details 10/23/2006 15 33 21 25 13 $625,000 1
View Details 10/19/2006 22 33 20 13 1 $500,000 Roll
View Details 10/16/2006 14 27 22 4 8 $375,000 Roll
View Details 10/12/2006 31 5 27 4 6 $275,000 Roll
View Details 10/09/2006</