Texas Two Step ® Winning Numbers

Draw
Results
Draw
Date
Winning
Numbers
Bonus
Ball
Estimated
Jackpot
Jackpot
Winners
View Details 08/25/2008 1 6 12 19 34 $225,000 Roll
View Details 08/21/2008 3 18 28 29 35 $200,000 Roll
View Details 08/18/2008 20 22 29 35 3 $225,000 1
View Details 08/14/2008 1 20 32 34 30 $200,000 Roll
View Details 08/11/2008 3 6 29 33 33 $225,000 2
View Details 08/07/2008 14 22 31 33 5 $200,000 Roll
View Details 08/04/2008 2 3 11 30 17 $625,000 1
View Details 07/31/2008 6 12 31 35 22 $500,000 Roll
View Details 07/28/2008 11 12 22 33 3 $375,000 Roll
View Details 07/24/2008 13 15 27 28 4 $275,000 Roll
View Details 07/21/2008 7 12 14 32 26 $225,000 Roll
View Details 07/17/2008 3 4 21 24 10 $200,000 Roll
View Details 07/14/2008 3 7 14 18 28 $650,000 2
View Details 07/10/2008 12 16 19 29 9 $500,000 Roll
View Details 07/07/2008 6 8 31 32 6 $375,000 Roll
View Details 07/03/2008 13 25 32 33 33 $250,000 Roll
View Details 06/30/2008 4 5 22 27 10 $225,000 Roll
View Details 06/26/2008 8 12 15 23 18 $200,000 Roll
View Details 06/23/2008 13 17 26 32 30 $200,000 1
View Details 06/19/2008 3 16 21 34 6 $1,250,000 1
View Details 06/16/2008 10 19 20 28 23 $1,100,000 Roll
View Details 06/12/2008 5 27 28 35 27 $900,000 Roll
View Details 06/09/2008 2 9 11 28 8 $725,000 Roll
View Details 06/05/2008 9 11 33 34 31 $575,000 Roll
View Details 06/02/2008 4 7 12 33 6 $450,000 Roll
View Details 05/29/2008 5 15 20 31 12 $350,000 Roll
View Details 05/26/2008 1 14 22 34 23 $250,000 Roll
View Details 05/22/2008 12 16 23 31 2 $225,000 Roll
View Details 05/19/2008 2 14 19 25 11 $200,000 Roll
View Details 05/15/2008 8 9 27 31 19 $350,000 1
View Details 05/12/2008 20 21 24 29 1 $250,000 Roll
View Details 05/08/2008 1 21 26 27 2 $225,000 Roll
View Details 05/05/2008 6 14 21 33 29 $200,000 Roll
View Details 05/01/2008 6 9 24 27 27 $1,800,000 1
View Details 04/28/2008 4 20 25 29 9 $1,600,000 Roll
View Details 04/24/2008 22 28 31 33 7 $1,400,000 Roll
View Details 04/21/2008 13 14 16 27 20 $1,250,000 Roll
View Details 04/17/2008 14 23 25 26 7 $1,000,000 Roll
View Details 04/14/2008 6 19 25 33 25 $875,000 Roll
View Details 04/10/2008 2 8 11 27 28 $725,000 Roll
View Details 04/07/2008 10 12 16 32 23 $575,000 Roll
View Details 04/03/2008 2 10 12 17 13 $450,000 Roll
View Details 03/31/2008 5 23 32 34 15 $325,000 Roll
View Details 03/27/2008 4 10 11 21 8 $250,000 Roll
View Details 03/24/2008 22 23 32 34 22 $225,000 Roll
View Details 03/20/2008 10 12 16 29 18 $200,000 Roll
View Details 03/17/2008 7 13 19 27 14 $225,000 1
View Details 03/13/2008 14 17 21 32 7 $200,000 Roll
View Details 03/10/2008 13 19 25 28 30 $225,000 1
View Details 03/06/2008 1 13 19 31 28 $200,000 Roll
View Details 03/03/2008 15 20 29 35 18 $200,000 1
View Details 02/28/2008 1 7 23 33 11 $1,350,000 1
View Details 02/25/2008 5 12 29 34 3 $1,150,000 Roll
View Details 02/21/2008 10 21 28 32 21 $975,000 Roll
View Details 02/18/2008 2 15 23 24 31 $825,000 Roll
View Details 02/14/2008 1 8 10 28 9 $675,000 Roll
View Details 02/11/2008 4 18 21 25 29 $525,000 Roll
View Details 02/07/2008 7 13 25 32 27 $425,000 Roll
View Details 02/04/2008 21 24 26 30 25 $325,000 Roll
View Details 01/31/2008 6 9 28 30 25 $250,000 Roll
View Details 01/28/2008 4 7 20 35 4 $225,000 Roll
View Details 01/24/2008 3 13 24 25 26 $200,000 Roll
View Details 01/21/2008 1 2 4 19 6 $250,000 1
View Details 01/17/2008 14 21 27 30 4 $225,000 Roll
View Details 01/14/2008 10 19 23 33 28 $200,000 Roll
View Details 01/10/2008 24 31 33 35 33 $225,000 1
View Details 01/07/2008 16 23 25 35 26 $200,000 Roll
View Details 01/03/2008 4 7 25 32 22 $200,000 1
View Details 12/31/2007 3 9 11 12 5 $325,000 1
View Details 12/27/2007 11 17 28 31 25 $250,000 Roll
View Details 12/24/2007 4 12 20 22 22 $225,000 Roll
View Details 12/20/2007 14 23 27 32 19 $200,000 Roll
View Details 12/17/2007 3 9 27 30 32 $325,000 1
View Details 12/13/2007 17 28 29 34 30 $250,000 Roll
View Details 12/10/2007 23 26 29 31 14 $225,000 Roll
View Details 12/06/2007 14 20 27 34 27 $200,000 Roll
View Details 12/03/2007 11 16 19 27 32 $200,000 2
View Details 11/29/2007 2 5 8 22 25 $475,000 1
View Details 11/26/2007 3 11 32 33 32 $375,000 Roll
View Details 11/22/2007 1 2 20 30 20 $300,000 Roll
View Details 11/19/2007 10 18 24 35 10 $250,000 Roll
View Details 11/15/2007 1 6 20 27 20 $225,000 Roll
View Details 11/12/2007 1 8 16 26 11 $200,000 Roll
View Details 11/08/2007 3 31 32 35 6 $200,000 1
View Details 11/05/2007 5 26 27 33 22 $400,000 1
View Details 11/01/2007 13 14 17 20 24 $300,000 Roll
View Details 10/29/2007 14 22 33 34 7 $250,000 Roll
View Details 10/25/2007 1 11 22 33 24 $225,000 Roll
View Details 10/22/2007 6 21 25 27 18 $200,000 Roll
View Details 10/18/2007 3 6 20 34 16 $225,000 1
View Details 10/15/2007 1 14 17 28 10 $200,000 Roll
View Details 10/11/2007 9 18 19 21 7 $325,000 1
View Details 10/08/2007 1 6 15 16 2 $250,000 Roll
View Details 10/04/2007 3 6 8 26 22 $225,000 Roll
View Details 10/01/2007 6 19 32 35 13 $200,000 Roll
View Details 09/27/2007 3 24 26 31 3 $200,000 1
View Details 09/24/2007 9 13 16 20 29 $225,000 1
View Details 09/20/2007 1 6 21 35 16 $200,000 Roll
View Details 09/17/2007 18 19 22 30 1 $1,000,000 1
View Details 09/13/2007 6 11 21 28 26 $850,000 Roll
View Details 09/10/2007 3 14 18 20 10 $700,000 Roll
View Details 09/06/2007 2 15 29 33 15 $575,000 Roll
View Details 09/03/2007 5 9 15 22 30 $425,000 Roll
View Details 08/30/2007 7 14 24 35 34 $325,000 Roll
View Details 08/27/2007 6 12 20 28 26 $250,000 Roll
View Details 08/23/2007 4 21 29 30 31 $225,000 Roll
View Details 08/20/2007 8 27 29 31 1 $200,000 Roll
View Details 08/16/2007 7 10 26 30 19 $700,000 1
View Details 08/13/2007 1 14 16 26 5 $550,000 Roll
View Details 08/09/2007 5 14 17 24 7 $450,000 Roll
View Details 08/06/2007 12 23 25 32 15 $325,000 Roll
View Details 08/02/2007 22 23 31 32 5 $250,000 Roll
View Details 07/30/2007 12 13 31 33 20 $225,000 Roll
View Details 07/26/2007 7 8 10 26 9 $200,000 Roll
View Details 07/23/2007 9 18 24 28 1 $350,000 2
View Details 07/19/2007 4 5 27 35 23 $250,000 Roll
View Details 07/16/2007 4 19 32 34 21 $225,000 Roll
View Details 07/12/2007 1 5 20 26 17 $200,000 Roll
View Details 07/09/2007 8 13 18 33 19 $325,000 2
View Details 07/05/2007 14 17 21 27 23 $250,000 Roll
View Details 07/02/2007 9 14 18 33 10 $225,000 Roll
View Details 06/28/2007 5 11 27 33 28 $200,000 Roll
View Details 06/25/2007 6 17 25 29 18 $225,000 1
View Details 06/21/2007 10 12 19 31 1 $200,000 Roll
View Details 06/18/2007 17 21 29 31 17 $225,000 2
View Details 06/14/2007 9 21 27 34 2 $200,000 Roll
View Details 06/11/2007 12 16 21 32 16 $250,000 1
View Details 06/07/2007 8 22 26 29 29 $225,000 Roll
View Details 06/04/2007 6 22 33 34 18 $200,000 Roll
View Details 05/31/2007 3 15 16 33 2 $225,000 1
View Details 05/28/2007 2 12 30 35 8 $200,000 Roll
View Details 05/24/2007 8 11 13 23 28 $200,000 1
View Details 05/21/2007 5 8 21 32 23 $225,000 1
View Details 05/17/2007 8 11 15 35 14 $200,000 Roll
View Details 05/14/2007 4 13 16 30 12 $225,000 1
View Details 05/10/2007 1 12 27 30 28 $200,000 Roll
View Details 05/07/2007 17 26 28 33 18 $600,000 1
View Details 05/03/2007 2 7 18 21 18 $475,000 Roll
View Details 04/30/2007 2 6 9 18 18 $350,000 Roll
View Details 04/26/2007 2 17 23 28 25 $250,000 Roll
View Details 04/23/2007 14 27 30 32 5 $225,000 Roll
View Details 04/19/2007 4 11 30 35 35 $200,000 Roll
View Details 04/16/2007 5 10 18 31 15 $500,000 2
View Details 04/12/2007 4 11 12 19 29 $375,000 Roll
View Details 04/09/2007 3 5 6 7 7 $275,000 Roll
View Details 04/05/2007 7 10 19 21 27 $225,000 Roll
View Details 04/02/2007 2 20 24 28 11 $200,000 Roll
View Details 03/29/2007 1 13 28 33 12 $900,000 1
View Details 03/26/2007 15 20 26 31 14 $750,000 Roll
View Details 03/22/2007 9 10 16 34 32 $600,000 Roll
View Details 03/19/2007 17 18 21 30 13 $475,000 Roll
View Details 03/15/2007 3 12 19 22 29 $375,000 Roll
View Details 03/12/2007 2 16 17 24 5 $275,000 Roll
View Details 03/08/2007 1 8 30 34 2 $225,000 Roll
View Details 03/05/2007 4 16 25 28 25 $200,000 Roll
View Details 03/01/2007 5 7 23 29 13 $225,000 2
View Details 02/26/2007 8 16 23 27 20 $200,000 Roll
View Details 02/22/2007 2 10 13 24 7 $200,000 1
View Details 02/19/2007 6 10 17 24 21 $725,000 2
View Details 02/15/2007 4 13 21 22 11 $600,000 Roll
View Details 02/12/2007 2 17 23 35 28 $475,000 Roll
View Details 02/08/2007 8 14 33 34 17 $350,000 Roll
View Details 02/05/2007 13 17 29 31 9 $250,000 Roll
View Details 02/01/2007 3 6 15 17 26 $225,000 Roll
View Details 01/29/2007 9 19 21 32 28 $200,000 Roll
View Details 01/25/2007 2 15 22 29 32 $200,000 1
View Details 01/22/2007 2 11 17 20 11 $450,000 1
View Details 01/18/2007 17 20 32 34 6 $350,000 Roll
View Details 01/15/2007 3 10 18 26 32 $250,000 Roll
View Details 01/11/2007 10 12 16 27 21 $225,000 Roll
View Details 01/08/2007 1 6 9 13 19 $200,000 Roll
View Details 01/04/2007 7 9 30 31 10 $225,000 2
View Details 01/01/2007 14 19 21 26 29 $200,000 Roll
View Details 12/28/2006 2 11 19 20 6 $200,000 1
View Details 12/25/2006 1 3 11 34 13 $225,000 1
View Details 12/21/2006 12 23 29 31 30 $200,000 Roll
View Details 12/18/2006 7 13 30 33 31 $275,000 2
View Details 12/14/2006 1 10 18 26 33 $225,000 Roll
View Details 12/11/2006 6 10 24 26 17 $200,000 Roll
View Details 12/07/2006 4 8 24 31 32 $1,150,000 1
View Details 12/04/2006 2 24 25 29 31 $1,000,000 Roll
View Details 11/30/2006 4 6 7 22 26 $850,000 Roll
View Details 11/27/2006 3 19 23 30 27 $700,000 Roll
View Details 11/23/2006 3 4 10 25 23 $550,000 Roll
View Details 11/20/2006 9 17 30 33 27 $475,000 Roll
View Details 11/16/2006 14 21 29 31 15 $350,000 Roll
View Details 11/13/2006 1 2 12 34 14 $250,000 Roll
View Details 11/09/2006 14 26 30 32 29 $225,000 Roll
View Details 11/06/2006 17 18 25 33 14 $200,000 Roll
View Details 11/02/2006 17 23 25 33 28 $200,000 1
View Details 10/30/2006 4 10 18 20 13 $200,000 2
View Details 10/26/2006 6 9 11 20 33 $200,000 1
View Details 10/23/2006 15 21 25 33 13 $625,000 1
View Details 10/19/2006 13 20 22 33 1 $500,000 Roll
View Details 10/16/2006 4 14 22 27 8 $375,000 Roll
View Details 10/12/2006 4 5 27 31 6 $275,000 Roll
View Details 10/09/2006 10 28 31 34 18 $225,000 Roll
View Details 10/05/2006 4 10 31 35 24 $200,000 Roll
View Details 10/02/2006 6 20 28 31 23 $2,150,000 2
View Details 09/28/2006 1 3 29 35 21 $1,950,000 Roll
View Details 09/25/2006 3 23 25 29 28 $1,750,000 Roll
View Details 09/21/2006 20 21 34 35 32 $1,500,000 Roll
View Details 09/18/2006 12 18 20 33 30 $1,350,000 Roll
View Details 09/14/2006 2 5 11 30 11 $1,200,000 Roll
View Details 09/11/2006 2 7 24 25 2 $1,000,000 Roll
View Details 09/07/2006 2 22 23 26 15 $825,000 Roll
View Details 09/04/2006 2 3 17 22 13 $700,000 Roll
View Details 08/31/2006 1 9 15 33 35 $550,000 Roll
View Details 08/28/2006 4 6 25 32 32 $450,000 Roll
View Details 08/24/2006 9 12 23 24 30 $350,000 Roll
View Details 08/21/2006 8 13 18 27 14 $250,000 Roll
View Details 08/17/2006 19 24 29 33 17 $225,000 Roll
View Details 08/14/2006 7 11 23 24 27 $200,000 Roll
View Details 08/10/2006 9 18 27 35 9 $700,000 10
View Details 08/07/2006 6 13 25 27 34 $575,000 Roll
View Details 08/03/2006 13 21 23 32 1 $450,000 Roll
View Details 07/31/2006 15 16 18 24 34 $325,000 Roll
View Details 07/27/2006 8 17 24 29 20 $250,000 Roll
View Details 07/24/2006 15 16 21 35 16 $225,000 Roll
View Details 07/20/2006 6 14 34 35 9 $200,000 Roll
View Details 07/1