Texas Lottery

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

All or Nothing™ Past Winning Numbers

All or Nothing logo

Draw Date Draw Time Winning Numbers Top Prize Winners
12/31/2012 Night 7 - 12 - 5 - 22 - 1 - 16 - 18 - 14 - 15 - 21 - 3 - 11 0
12/31/2012 Evening 6 - 7 - 20 - 4 - 9 - 8 - 19 - 18 - 10 - 13 - 12 - 2 0
12/31/2012 Day 8 - 2 - 16 - 13 - 10 - 4 - 6 - 11 - 9 - 23 - 18 - 20 0
12/31/2012 Morning 5 - 7 - 3 - 2 - 14 - 15 - 23 - 11 - 22 - 8 - 24 - 9 0
12/29/2012 Night 5 - 21 - 8 - 13 - 16 - 10 - 2 - 1 - 9 - 22 - 19 - 4 0
12/29/2012 Evening 17 - 4 - 5 - 15 - 11 - 24 - 8 - 9 - 21 - 13 - 1 - 6 0
12/29/2012 Day 19 - 2 - 22 - 3 - 11 - 23 - 12 - 15 - 18 - 16 - 14 - 13 0
12/29/2012 Morning 18 - 5 - 14 - 16 - 10 - 2 - 4 - 13 - 1 - 23 - 21 - 20 0
12/28/2012 Night 8 - 20 - 3 - 22 - 16 - 15 - 4 - 9 - 24 - 7 - 18 - 6 0
12/28/2012 Evening 1 - 3 - 8 - 6 - 20 - 13 - 5 - 19 - 9 - 15 - 17 - 10 1
12/28/2012 Day 21 - 3 - 8 - 17 - 20 - 4 - 18 - 23 - 1 - 7 - 24 - 22 0
12/28/2012 Morning 6 - 23 - 8 - 21 - 10 - 22 - 15 - 1 - 13 - 18 - 9 - 24 0
12/27/2012 Night 4 - 15 - 22 - 19 - 24 - 7 - 5 - 3 - 12 - 11 - 17 - 6 0
12/27/2012 Evening 7 - 10 - 8 - 20 - 18 - 6 - 23 - 21 - 13 - 12 - 17 - 5 0
12/27/2012 Day 22 - 2 - 16 - 19 - 21 - 24 - 3 - 6 - 7 - 12 - 15 - 10 0
12/27/2012 Morning 18 - 11 - 7 - 24 - 17 - 12 - 13 - 23 - 16 - 8 - 9 - 19 0
12/26/2012 Night 5 - 23 - 6 - 4 - 11 - 14 - 2 - 1 - 17 - 12 - 20 - 13 0
12/26/2012 Evening 12 - 18 - 20 - 2 - 10 - 14 - 1 - 15 - 11 - 7 - 3 - 5 0
12/26/2012 Day 11 - 10 - 4 - 18 - 17 - 19 - 3 - 24 - 6 - 13 - 22 - 16 0
12/26/2012 Morning 18 - 6 - 17 - 13 - 20 - 4 - 11 - 21 - 15 - 7 - 16 - 14 0
12/25/2012 Night 16 - 5 - 12 - 7 - 18 - 3 - 9 - 22 - 11 - 14 - 17 - 19 0
12/25/2012 Evening 17 - 3 - 11 - 14 - 16 - 23 - 22 - 7 - 10 - 19 - 20 - 15 0
12/25/2012 Day 11 - 5 - 6 - 2 - 10 - 4 - 24 - 8 - 3 - 23 - 17 - 15 0
12/25/2012 Morning 2 - 23 - 18 - 3 - 14 - 20 - 7 - 6 - 22 - 1 - 17 - 15 0
12/24/2012 Night 21 - 9 - 22 - 19 - 20 - 15 - 1 - 5 - 17 - 11 - 24 - 13 0
12/24/2012 Evening 23 - 5 - 11 - 24 - 4 - 18 - 3 - 9 - 15 - 19 - 16 - 20 1
12/24/2012 Day 10 - 11 - 6 - 15 - 8 - 4 - 17 - 19 - 16 - 12 - 7 - 3 0
12/24/2012 Morning 1 - 15 - 3 - 4 - 9 - 12 - 19 - 5 - 18 - 22 - 10 - 6 0
12/22/2012 Night 7 - 3 - 16 - 21 - 4 - 18 - 19 - 2 - 13 - 17 - 5 - 11 0
12/22/2012 Evening 2 - 24 - 9 - 23 - 20 - 3 - 22 - 13 - 8 - 16 - 17 - 21 0
12/22/2012 Day 23 - 22 - 19 - 16 - 6 - 2 - 10 - 20 - 18 - 17 - 3 - 11 0
12/22/2012 Morning 10 - 7 - 4 - 22 - 1 - 19 - 18 - 17 - 5 - 8 - 15 - 23 0
12/21/2012 Night 18 - 22 - 17 - 2 - 6 - 20 - 5 - 7 - 13 - 16 - 12 - 14 0
12/21/2012 Evening 17 - 6 - 19 - 7 - 12 - 13 - 14 - 21 - 10 - 9 - 22 - 11 0
12/21/2012 Day 9 - 1 - 11 - 21 - 12 - 20 - 15 - 2 - 17 - 10 - 14 - 22 0
12/21/2012 Morning 16 - 18 - 7 - 10 - 12 - 4 - 3 - 1 - 2 - 11 - 14 - 6 0
12/20/2012 Night 19 - 13 - 16 - 17 - 22 - 3 - 21 - 11 - 24 - 18 - 20 - 14 0
12/20/2012 Evening 17 - 3 - 4 - 12 - 15 - 11 - 20 - 19 - 21 - 2 - 5 - 1 0
12/20/2012 Day 9 - 14 - 16 - 21 - 22 - 5 - 12 - 6 - 1 - 10 - 23 - 3 0
12/20/2012 Morning 10 - 9 - 15 - 12 - 21 - 4 - 6 - 24 - 19 - 23 - 7 - 17 0
12/19/2012 Night 20 - 24 - 2 - 21 - 16 - 17 - 13 - 4 - 10 - 8 - 5 - 7 0
12/19/2012 Evening 2 - 10 - 18 - 7 - 22 - 11 - 3 - 20 - 21 - 13 - 5 - 15 0
12/19/2012 Day 24 - 13 - 12 - 4 - 3 - 5 - 23 - 21 - 10 - 19 - 9 - 2 0
12/19/2012 Morning 4 - 17 - 21 - 1 - 10 - 16 - 12 - 24 - 8 - 11 - 3 - 19 0
12/18/2012 Night 8 - 18 - 19 - 21 - 13 - 16 - 22 - 1 - 6 - 23 - 5 - 20 0
12/18/2012 Evening 1 - 9 - 2 - 10 - 17 - 8 - 7 - 23 - 21 - 12 - 3 - 5 0
12/18/2012 Day 8 - 5 - 15 - 24 - 13 - 17 - 14 - 23 - 20 - 12 - 4 - 11 0
12/18/2012 Morning 18 - 1 - 6 - 11 - 3 - 17 - 23 - 9 - 7 - 19 - 15 - 12 0
12/17/2012 Night 8 - 16 - 12 - 10 - 9 - 2 - 22 - 17 - 7 - 21 - 11 - 20 0
12/17/2012 Evening 6 - 19 - 4 - 8 - 12 - 15 - 11 - 24 - 7 - 5 - 9 - 16 0
12/17/2012 Day 23 - 15 - 22 - 21 - 8 - 2 - 11 - 4 - 18 - 13 - 17 - 6 0
12/17/2012 Morning 18 - 6 - 3 - 17 - 24 - 10 - 13 - 11 - 5 - 23 - 9 - 22 0
12/15/2012 Night 17 - 9 - 6 - 23 - 1 - 13 - 2 - 5 - 22 - 19 - 16 - 11 0
12/15/2012 Evening 23 - 15 - 2 - 16 - 12 - 21 - 14 - 3 - 24 - 9 - 5 - 10 0
12/15/2012 Day 5 - 22 - 14 - 17 - 18 - 7 - 12 - 15 - 4 - 6 - 20 - 21 0
12/15/2012 Morning 13 - 5 - 2 - 12 - 4 - 15 - 20 - 10 - 24 - 22 - 3 - 11 0
12/14/2012 Night 16 - 4 - 18 - 7 - 5 - 9 - 23 - 13 - 24 - 2 - 8 - 11 0
12/14/2012 Evening 8 - 7 - 6 - 11 - 12 - 3 - 13 - 22 - 24 - 15 - 18 - 5 0
12/14/2012 Day 13 - 19 - 16 - 24 - 14 - 8 - 6 - 18 - 9 - 1 - 12 - 11 0
12/14/2012 Morning 14 - 16 - 5 - 12 - 8 - 23 - 3 - 4 - 6 - 19 - 20 - 17 0
12/13/2012 Night 11 - 2 - 18 - 24 - 5 - 20 - 21 - 7 - 8 - 3 - 17 - 1 0
12/13/2012 Evening 11 - 24 - 23 - 13 - 19 - 7 - 15 - 6 - 2 - 1 - 18 - 4 0
12/13/2012 Day 10 - 1 - 24 - 17 - 4 - 18 - 6 - 8 - 15 - 11 - 16 - 5 0
12/13/2012 Morning 12 - 20 - 18 - 15 - 2 - 5 - 21 - 1 - 10 - 3 - 22 - 4 0
12/12/2012 Night 14 - 1 - 6 - 13 - 2 - 15 - 4 - 12 - 22 - 18 - 8 - 5 0
12/12/2012 Evening 7 - 15 - 23 - 20 - 4 - 5 - 8 - 17 - 16 - 6 - 19 - 10 0
12/12/2012 Day 15 - 14 - 23 - 5 - 10 - 20 - 3 - 18 - 8 - 7 - 19 - 22 0
12/12/2012 Morning 24 - 2 - 9 - 20 - 14 - 23 - 5 - 11 - 18 - 6 - 16 - 4 0
12/11/2012 Night 16 - 2 - 23 - 21 - 11 - 8 - 7 - 20 - 14 - 4 - 12 - 19 0
12/11/2012 Evening 18 - 13 - 20 - 1 - 14 - 22 - 5 - 12 - 15 - 2 - 19 - 6 0
12/11/2012 Day 8 - 12 - 3 - 2 - 22 - 14 - 1 - 23 - 13 - 21 - 4 - 7 0
12/11/2012 Morning 24 - 6 - 11 - 19 - 16 - 22 - 7 - 3 - 13 - 14 - 15 - 8 0
12/10/2012 Night 16 - 18 - 6 - 10 - 7 - 14 - 13 - 1 - 23 - 3 - 11 - 20 0
12/10/2012 Evening 18 - 22 - 20 - 4 - 7 - 3 - 9 - 23 - 13 - 16 - 15 - 14 0
12/10/2012 Day 23 - 21 - 7 - 12 - 19 - 15 - 10 - 16 - 18 - 1 - 11 - 6 0
12/10/2012 Morning 5 - 13 - 11 - 24 - 9 - 18 - 19 - 10 - 20 - 3 - 7 - 1 0
12/08/2012 Night 17 - 10 - 6 - 13 - 8 - 21 - 16 - 22 - 19 - 9 - 11 - 18 0
12/08/2012 Evening 22 - 5 - 9 - 17 - 18 - 12 - 7 - 4 - 11 - 19 - 1 - 3 0
12/08/2012 Day 13 - 10 - 2 - 5 - 12 - 4 - 7 - 16 - 15 - 19 - 1 - 20 0
12/08/2012 Morning 2 - 18 - 11 - 5 - 14 - 6 - 16 - 24 - 20 - 4 - 19 - 10 0
12/07/2012 Night 2 - 24 - 10 - 11 - 23 - 21 - 12 - 3 - 19 - 14 - 6 - 17 0
12/07/2012 Evening 16 - 3 - 17 - 24 - 15 - 5 - 8 - 13 - 1 - 6 - 10 - 12 0
12/07/2012 Day 1 - 11 - 8 - 16 - 18 - 6 - 24 - 21 - 15 - 5 - 9 - 13 0
12/07/2012 Morning 8 - 20 - 1 - 15 - 19 - 16 - 13 - 24 - 22 - 12 - 4 - 2 0
12/06/2012 Night 10 - 1 - 19 - 24 - 8 - 13 - 5 - 18 - 3 - 21 - 14 - 12 0
12/06/2012 Evening 19 - 18 - 1 - 22 - 20 - 14 - 12 - 16 - 15 - 3 - 6 - 23 0
12/06/2012 Day 12 - 24 - 6 - 16 - 7 - 2 - 15 - 23 - 13 - 18 - 5 - 21 0
12/06/2012 Morning 13 - 18 - 20 - 15 - 8 - 7 - 19 - 12 - 6 - 17 - 3 - 10 0
12/05/2012 Night 22 - 12 - 3 - 24 - 8 - 20 - 23 - 10 - 6 - 15 - 2 - 7 0
12/05/2012 Evening 7 - 13 - 18 - 10 - 24 - 5 - 6 - 2 - 17 - 1 - 20 - 4 0
12/05/2012 Day 3 - 7 - 12 - 11 - 1 - 20 - 18 - 2 - 23 - 16 - 4 - 9 0
12/05/2012 Morning 16 - 2 - 4 - 23 - 6 - 17 - 14 - 1 - 19 - 22 - 21 - 8 0
12/04/2012 Night 17 - 20 - 4 - 22 - 14 - 7 - 3 - 23 - 19 - 5 - 9 - 15 0
12/04/2012 Evening 16 - 15 - 12 - 20 - 17 - 13 - 10 - 2 - 22 - 4 - 1 - 3 0
12/04/2012 Day 18 - 22 - 4 - 19 - 9 - 24 - 16 - 5 - 7 - 20 - 15 - 21 0
12/04/2012 Morning 19 - 7 - 6 - 15 - 18 - 3 - 23 - 2 - 11 - 22 - 4 - 5 0
12/03/2012 Night 5 - 13 - 10 - 1 - 2 - 18 - 22 - 14 - 17 - 3 - 19 - 21 0
12/03/2012 Evening 15 - 7 - 24 - 20 - 3 - 17 - 9 - 14 - 19 - 23 - 2 - 8 0
12/03/2012 Day 9 - 11 - 8 - 17 - 4 - 18 - 2 - 16 - 12 - 10 - 14 - 21 0
12/03/2012 Morning 18 - 2 - 19 - 9 - 14 - 3 - 10 - 1 - 22 - 12 - 21 - 24 0
12/01/2012 Night 1 - 9 - 7 - 13 - 17 - 16 - 19 - 21 - 6 - 5 - 18 - 12 0
12/01/2012 Evening 8 - 24 - 19 - 3 - 10 - 20 - 16 - 9 - 4 - 1 - 6 - 17 0
12/01/2012 Day 11 - 21 - 4 - 22 - 20 - 10 - 12 - 3 - 5 - 19 - 14 - 23 0
12/01/2012 Morning 22 - 12 - 13 - 20 - 17 - 21 - 7 - 24 - 10 - 14 - 19 - 1 0
11/30/2012 Night 18 - 13 - 12 - 4 - 6 - 23 - 5 - 1 - 22 - 16 - 14 - 3 0
11/30/2012 Evening 22 - 15 - 20 - 12 - 8 - 17 - 3 - 7 - 11 - 19 - 13 - 18 0
11/30/2012 Day 24 - 6 - 2 - 19 - 10 - 9 - 11 - 23 - 21 - 5 - 1 - 22 0
11/30/2012 Morning 14 - 9 - 1 - 10 - 19 - 21 - 22 - 3 - 7 - 8 - 4 - 11 0
11/29/2012 Night 2 - 5 - 13 - 16 - 8 - 3 - 23 - 17 - 18 - 22 - 15 - 7 1
11/29/2012 Evening 13 - 10 - 6 - 16 - 11 - 8 - 5 - 23 - 3 - 1 - 17 - 22 0
11/29/2012 Day 10 - 18 - 12 - 7 - 11 - 1 - 24 - 6 - 9 - 19 - 15 - 8 0
11/29/2012 Morning 11 - 24 - 19 - 2 - 9 - 10 - 4 - 12 - 20 - 6 - 14 - 23 0
11/28/2012 Night 13 - 6 - 8 - 14 - 17 - 10 - 2 - 21 - 4 - 11 - 9 - 5 0
11/28/2012 Evening 21 - 6 - 18 - 7 - 22 - 12 - 20 - 2 - 19 - 24 - 3 - 13 0
11/28/2012 Day 24 - 11 - 16 - 15 - 19 - 10 - 5 - 22 - 23 - 4 - 9 - 17 0
11/28/2012 Morning 9 - 16 - 21 - 10 - 22 - 14 - 3 - 20 - 15 - 12 - 6 - 17 0
11/27/2012 Night 21 - 16 - 17 - 23 - 15 - 10 - 5 - 2 - 24 - 22 - 4 - 18 0
11/27/2012 Evening 8 - 5 - 21 - 4 - 6 - 24 - 16 - 19 - 20 - 10 - 9 - 13 0
11/27/2012 Day 17 - 16 - 20 - 23 - 5 - 13 - 19 - 12 - 15 - 11 - 24 - 9 0
11/27/2012 Morning 21 - 4 - 20 - 22 - 7 - 6 - 1 - 9 - 14 - 19 - 13 - 11 0
11/26/2012 Night 22 - 8 - 3 - 15 - 16 - 21 - 5 - 18 - 6 - 9 - 13 - 1 0
11/26/2012 Evening 11 - 12 - 22 - 7 - 18 - 17 - 4 - 9 - 19 - 10 - 13 - 3 0
11/26/2012 Day 6 - 18 - 21 - 24 - 5 - 8 - 3 - 22 - 7 - 19 - 9 - 23 0
11/26/2012 Morning 23 - 17 - 3 - 11 - 20 - 2 - 18 - 19 - 10 - 21 - 9 - 6 0
11/24/2012 Night 9 - 15 - 5 - 21 - 22 - 14 - 16 - 10 - 18 - 7 - 11 - 13 0
11/24/2012 Evening 15 - 10 - 14 - 6 - 11 - 13 - 5 - 24 - 7 - 23 - 1 - 16 0
11/24/2012 Day 21 - 4 - 14 - 23 - 19 - 20 - 17 - 24 - 18 - 1 - 12 - 22 0
11/24/2012 Morning 8 - 21 - 24 - 10 - 17 - 3 - 18 - 19 - 12 - 16 - 20 - 2 0
11/23/2012 Night 9 - 14 - 13 - 19 - 17 - 18 - 10 - 5 - 20 - 16 - 11 - 4 0
11/23/2012 Evening 17 - 9 - 3 - 21 - 15 - 18 - 7 - 16 - 12 - 8 - 23 - 13 0
11/23/2012 Day 10 - 12 - 3 - 11 - 23 - 17 - 19 - 7 - 24 - 20 - 5 - 21 0
11/23/2012 Morning 10 - 14 - 24 - 12 - 5 - 1 - 3 - 18 - 15 - 23 - 6 - 22 0
11/22/2012 Night 9 - 8 - 15 - 13 - 3 - 2 - 23 - 19 - 7 - 10 - 17 - 22 0
11/22/2012 Evening 2 - 8 - 14 - 6 - 13 - 1 - 17 - 20 - 23 - 24 - 21 - 19 0
11/22/2012 Day 21 - 7 - 5 - 12 - 9 - 17 - 18 - 14 - 4 - 22 - 15 - 20 0
11/22/2012 Morning 8 - 7 - 2 - 17 - 20 - 5 - 19 - 3 - 11 - 6 - 18 - 22 0
11/21/2012 Night 2 - 9 - 13 - 22 - 12 - 21 - 5 - 11 - 7 - 4 - 20 - 14 0
11/21/2012 Evening 22 - 18 - 12 - 3 - 19 - 20 - 17 - 2 - 24 - 23 - 10 - 11 0
11/21/2012 Day 14 - 21 - 7 - 19 - 12 - 8 - 13 - 10 - 22 - 5 - 20 - 6 0
11/21/2012 Morning 11 - 13 - 18 - 2 - 8 - 20 - 5 - 22 - 6 - 14 - 17 - 19 0
11/20/2012 Night 2 - 5 - 7 - 22 - 23 - 17 - 13 - 19 - 1 - 10 - 14 - 16 0
11/20/2012 Evening 9 - 1 - 7 - 22 - 2 - 10 - 16 - 8 - 17 - 24 - 13 - 4 0
11/20/2012 Day 18 - 2 - 8 - 3 - 6 - 21 - 15 - 12 - 10 - 20 - 13 - 17 0
11/20/2012 Morning 10 - 21 - 6 - 22 - 23 - 14 - 8 - 19 - 2 - 1 - 18 - 4 0
11/19/2012 Night 24 - 3 - 21 - 5 - 1 - 7 - 18 - 8 - 13 - 6 - 9 - 23 0
11/19/2012 Evening 7 - 9 - 12 - 11 - 15 - 8 - 13 - 2 - 17 - 4 - 10 - 18 0
11/19/2012 Day 7 - 21 - 17 - 12 - 15 - 4 - 16 - 14 - 2 - 18 - 10 - 23 0
11/19/2012 Morning 12 - 2 - 11 - 3 - 21 - 15 - 22 - 7 - 1 - 6 - 5 - 24 0
11/17/2012 Night 18 - 11 - 7 - 5 - 12 - 22 - 6 - 21 - 15 - 13 - 4 - 20 0
11/17/2012 Evening 1 - 15 - 19 - 3 - 2 - 11 - 18 - 13 - 22 - 21 - 8 - 12 0
11/17/2012 Day 23 - 24 - 16 - 19 - 11 - 6 - 13 - 14 - 22 - 2 - 9 - 12 0
11/17/2012 Morning 14 - 16 - 1 - 21 - 4 - 10 - 18 - 3 - 22 - 9 - 24 - 8 0
11/16/2012 Night 9 - 22 - 20 - 16 - 10 - 15 - 24 - 23 - 13 - 17 - 8 - 18 0
11/16/2012 Evening 7 - 21 - 19 - 8 - 1 - 20 - 24 - 14 - 13 - 4 - 23 - 17 0
11/16/2012 Day 18 - 12 - 10 - 3 - 15 - 22 - 16 - 8 - 23 - 5 - 13 - 19 0
11/16/2012 Morning 3 - 5 - 24 - 18 - 4 - 23 - 15 - 7 - 21 - 22 - 14 - 9 0
11/15/2012 Night 3 - 19 - 9 - 7 - 22 - 23 - 24 - 15 - 2 - 20 - 8 - 11 0
11/15/2012 Evening 1 - 17 - 23 - 15 - 9 - 24 - 13 - 4 - 19 - 21 - 3 - 6 0
11/15/2012 Day 16 - 2 - 19 - 6 - 7 - 20 - 14 - 11 - 17 - 21 - 22 - 13 0
11/15/2012 Morning 7 - 9 - 16 - 2 - 21 - 13 - 1 - 19 - 12 - 22 - 4 - 10 0
11/14/2012 Night 23 - 11 - 21 - 15 - 2 - 20 - 22 - 1 - 9 - 24 - 16 - 19 1
11/14/2012 Evening 24 - 18 - 5 - 8 - 11 - 13 - 22 - 9 - 17 - 4 - 16 - 19 0
11/14/2012 Day 7 - 8 - 6 - 22 - 11 - 3 - 10 - 19 - 24 - 1 - 23 - 13 0
11/14/2012 Morning 20 - 24 - 3 - 2 - 23 - 5 - 15 - 4 - 21 - 8 - 22 - 13 0
11/13/2012 Night 3 - 9 - 12 - 19 - 23 - 17 - 5 - 16 - 18 - 24 - 8 - 11 0
11/13/2012 Evening 16 - 9 - 1 - 14 - 12 - 10 - 13 - 15 - 17 - 18 - 4 - 3 0
11/13/2012 Day 1 - 21 - 22 - 4 - 17 - 19 - 3 - 18 - 16 - 13 - 24 - 7 0
11/13/2012 Morning 13 - 11 - 5 - 3 - 14 - 22 - 7 - 19 - 16 - 21 - 17 - 1 0
11/12/2012 Night 21 - 12 - 19 - 22 - 15 - 17 - 13 - 16 - 9 - 23 - 18 - 20 0
11/12/2012 Evening 24 - 3 - 21 - 18 - 8 - 1 - 23 - 16 - 19 - 17 - 10 - 2 0
11/12/2012 Day 11 - 21 - 3 - 8 - 7 - 16 - 4 - 19 - 6 - 15 - 12 - 13 0
11/12/2012 Morning 21 - 7 - 12 - 10 - 9 - 2 - 17 - 11 - 14 - 23 - 19 - 1 0
11/10/2012 Night 12 - 2 - 14 - 8 - 19 - 7 - 10 - 24 - 11 - 22 - 23 - 20 0
11/10/2012 Evening 10 - 13 - 2 - 22 - 11 - 6 - 17 - 8 - 12 - 23 - 21 - 1 0
11/10/2012 Day 17 - 16 - 15 - 8 - 9 - 18 - 1 - 14 - 10 - 20 - 13 - 6 0
11/10/2012 Morning 9 - 18 - 4 - 1 - 8 - 2 - 16 - 21 - 13 - 15 - 7 - 6 0
11/09/2012 Night 19 - 24 - 20 - 4 - 23 - 16 - 22 - 14 - 8 - 21 - 9 - 10 0
11/09/2012 Evening 5 - 22 - 13 - 21 - 4 - 9 - 3 - 7 - 11 - 20 - 24 - 17 0
11/09/2012 Day 11 - 6 - 20 - 9 - 8 - 7 - 3 - 23 - 1 - 17 - 13 - 19 0
11/09/2012 Morning 9 - 16 - 12 - 21 - 1 - 5 - 8 - 11 - 7 - 19 - 23 - 24 0
11/08/2012 Night 5 - 12 - 13 - 11 - 19 - 15 - 4 - 21 - 9 - 17 - 7 - 10 0
11/08/2012 Evening 17 - 11 - 12 - 21 - 18 - 14 - 3 - 5 - 7 - 16 - 15 - 19 0
11/08/2012 Day 10 - 7 - 5 - 17 - 3 - 12 - 8 - 1 - 2 - 19 - 18 - 11 0
11/08/2012 Morning 24 - 10 - 16 - 12 - 5 - 18 - 19 - 23 - 14 - 21 - 1 - 7 0
11/07/2012 Night 7 - 4 - 14 - 10 - 3 - 8 - 18 - 19 - 17 - 9 - 6 - 13 0
11/07/2012 Evening 3 - 19 - 24 - 13 - 17 - 12 - 6 - 20 - 8 - 11 - 16 - 9 0
11/07/2012 Day 7 - 13 - 22 - 14 - 3 - 6 - 10 - 24 - 2 - 12 - 4 - 21 0
11/07/2012 Morning 1 - 24 - 11 - 23 - 21 - 8 - 5 - 14 - 20 - 18 - 3 - 22 0
11/06/2012 Night 5 - 19 - 7 - 9 - 16 - 20 - 13 - 18 - 12 - 6 - 14 - 15 0
11/06/2012 Evening 23 - 21 - 11 - 6 - 7 - 15 - 4 - 16 - 20 - 24 - 19 - 13 0
11/06/2012 Day 3 - 11 - 4 - 20 - 13 - 6 - 16 - 10 - 15 - 5 - 21 - 2 0
11/06/2012 Morning 24 - 17 - 5 - 13 - 10 - 23 - 16 - 18 - 19 - 12 - 6 - 14 1
11/05/2012 Night 9 - 4 - 23 - 8 - 6 - 3 - 16 - 15 - 11 - 18 - 5 - 19 0
11/05/2012 Evening 21 - 14 - 10 - 15 - 16 - 4 - 23 - 1 - 5 - 9 - 12 - 20 0
11/05/2012 Day 6 - 8 - 10 - 22 - 24 - 12 - 4 - 23 - 3 - 14 - 15 - 20 0
11/05/2012 Morning 9 - 6 - 20 - 2 - 18 - 16 - 19 - 13 - 14 - 15 - 11 - 12 0
11/03/2012 Night 17 - 18 - 12 - 5 - 6 - 3 - 8 - 20 - 24 - 7 - 13 - 23 0
11/03/2012 Evening 11 - 14 - 21 - 8 - 10 - 22 - 6 - 24 - 19 - 4 - 7 - 13 0
11/03/2012 Day 6 - 24 - 13 - 2 - 1 - 17 - 20 - 16 - 7 - 3 - 10 - 12 0
11/03/2012 Morning 10 - 17 - 3 - 4 - 20 - 9 - 5 - 19 - 24 - 8 - 14 - 15 0
11/02/2012 Night 16 - 19 - 7 - 1 - 10 - 12 - 14 - 8 - 13 - 20 - 17 - 5 0
11/02/2012 Evening 24 - 11 - 20 - 22 - 17 - 7 - 8 - 9 - 1 - 19 - 6 - 5 0
11/02/2012 Day 21 - 7 - 8 - 2 - 24 - 23 - 1 - 13 - 6 - 3 - 9 - 17 0
11/02/2012 Morning 22 - 8 - 6 - 24 - 17 - 12 - 18 - 11 - 20 - 7 - 14 - 15 0
11/01/2012 Night 11 - 13 - 1 - 10 - 20 - 7 - 17 - 21 - 24 - 4 - 23 - 16 0
11/01/2012 Evening 23 - 10 - 16 - 14 - 24 - 4 - 3 - 2 - 7 - 8 - 21 - 15 0
11/01/2012 Day 20 - 6 - 24 - 15 - 7 - 21 - 1 - 12 - 17 - 16 - 18 - 8 0
11/01/2012 Morning 5 - 18 - 19 - 23 - 16 - 20 - 13 - 24 - 21 - 6 - 22 - 2 0
10/31/2012 Night 24 - 3 - 4 - 16 - 23 - 11 - 9 - 19 - 6 - 5 - 22 - 14 0
10/31/2012 Evening 11 - 21 - 24 - 1 - 2 - 19 - 6 - 20 - 17 - 22 - 5 - 12 0
10/31/2012 Day 2 - 6 - 23 - 14 - 9 - 1 - 13 - 21 - 7 - 16 - 17 - 19 0
10/31/2012 Morning 1 - 4 - 22 - 8 - 16 - 11 - 19 - 17 - 13 - 18 - 2 - 24 0
10/30/2012 Night 21 - 12 - 18 - 1 - 24 - 10 - 22 - 7 - 9 - 15 - 8 - 3 0
10/30/2012 Evening 5 - 22 - 7 - 18 - 2 - 17 - 11 - 4 - 10 - 14 - 21 - 1 0
10/30/2012 Day 18 - 21 - 4 - 3 - 12 - 1 - 9 - 23 - 14 - 22 - 8 - 15 0
10/30/2012 Morning 14 - 9 - 17 - 8 - 12 - 15 - 6 - 19 - 24 - 22 - 4 - 16 0
10/29/2012 Night 20 - 14 - 21 - 11 - 9 - 13 - 3 - 23 - 1 - 7 - 12 - 4 0
10/29/2012 Evening 14 - 13 - 10 - 8 - 19 - 15 - 24 - 21 - 20 - 23 - 16 - 6 0
10/29/2012 Day 1 - 5 - 8 - 15 - 13 - 12 - 6 - 9 - 17 - 4 - 24 - 21 1
10/29/2012 Morning 13 - 8 - 4 - 9 - 11 - 21 - 14 - 20 - 7 - 24 - 17 - 10 0
10/27/2012 Night 12 - 23 - 22 - 10 - 11 - 6 - 7 - 19 - 4 - 3 - 21 - 2 0
10/27/2012 Evening 24 - 23 - 12 - 3 - 18 - 8 - 19 - 1 - 20 - 7 - 13 - 9 0
10/27/2012 Day 10 - 16 - 19 - 18 - 20 - 2 - 11 - 23 - 14 - 17 - 1 - 9 0
10/27/2012 Morning 3 - 13 - 19 - 15 - 23 - 5 - 21 - 6 - 24 - 4 - 20 - 10 0
10/26/2012 Night 3 - 24 - 10 - 23 - 4 - 14 - 15 - 2 - 13 - 1 - 22 - 9 1
10/26/2012 Evening 23 - 1 - 15 - 24 - 2 - 19 - 9 - 7 - 20 - 12 - 16 - 22 0
10/26/2012 Day 12 - 8 - 16 - 3 - 13 - 5 - 24 - 4 - 14 - 18 - 7 - 11 0
10/26/2012 Morning 9 - 13 - 6 - 1 - 4 - 10 - 18 - 20 - 15 - 21 - 3 - 8 0
10/25/2012 Night 2 - 13 - 23 - 5 - 20 - 12 - 24 - 19 - 10 - 18 - 11 - 9 0
10/25/2012 Evening 4 - 14 - 2 - 8 - 5 - 3 - 23 - 16 - 19 - 11 - 7 - 12 0
10/25/2012 Day 23 - 24 - 14 - 17 - 4 - 11 - 10 - 1 - 5 - 6 - 21 - 18 0
10/25/2012 Morning 3 - 8 - 4 - 24 - 21 - 19 - 9 - 13 - 11 - 15 - 23 - 12 0
10/24/2012 Night 7 - 12 - 11 - 23 - 4 - 6 - 16 - 19 - 20 - 5 - 8 - 22 0
10/24/2012 Evening 3 - 10 - 13 - 14 - 6 - 11 - 8 - 19 - 24 - 1 - 5 - 2 0
10/24/2012 Day 23 - 10 - 4 - 20 - 11 - 18 - 9 - 21 - 17 - 5 - 13 - 12 0
10/24/2012 Morning 9 - 3 - 13 - 14 - 1 - 16 - 24 - 11 - 8 - 12 - 4 - 5 0
10/23/2012 Night 15 - 7 - 6 - 19 - 5 - 14 - 10 - 17 - 16 - 12 - 13 - 24 1
