Texas Lottery

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

Cash Five® Past Winning Numbers

cash_five_logo

Draw Date Winning Numbers 5 of 5 Prize Amount Top Prize Winners
12/31/2018 4 - 14 - 15 - 17 - 28 $0 0
12/29/2018 3 - 7 - 14 - 19 - 32 $25,000 2
12/28/2018 7 - 10 - 16 - 33 - 35 $0 0
12/27/2018 1 - 3 - 12 - 13 - 16 $25,000 1
12/26/2018 7 - 10 - 13 - 19 - 21 $25,000 1
12/25/2018 2 - 4 - 6 - 16 - 22 $0 0
12/24/2018 7 - 8 - 22 - 28 - 30 $0 0
12/22/2018 3 - 4 - 15 - 26 - 29 $25,000 1
12/21/2018 7 - 11 - 17 - 26 - 33 $25,000 2
12/20/2018 3 - 10 - 12 - 22 - 28 $0 0
12/19/2018 11 - 21 - 25 - 30 - 35 $25,000 1
12/18/2018 4 - 11 - 15 - 17 - 20 $0 0
12/17/2018 4 - 9 - 23 - 26 - 35 $0 0
12/15/2018 6 - 12 - 19 - 21 - 29 $0 0
12/14/2018 4 - 7 - 20 - 22 - 23 $0 0
12/13/2018 6 - 10 - 14 - 32 - 33 $0 0
12/12/2018 8 - 15 - 21 - 27 - 34 $25,000 2
12/11/2018 8 - 17 - 20 - 24 - 30 $0 0
12/10/2018 6 - 12 - 14 - 26 - 32 $25,000 2
12/08/2018 1 - 3 - 11 - 16 - 20 $0 0
12/07/2018 14 - 17 - 20 - 22 - 23 $0 0
12/06/2018 2 - 12 - 14 - 26 - 34 $0 0
12/05/2018 15 - 16 - 19 - 21 - 32 $25,000 1
12/04/2018 3 - 13 - 24 - 30 - 34 $0 0
12/03/2018 3 - 17 - 21 - 25 - 32 $0 0
12/01/2018 6 - 19 - 27 - 31 - 33 $0 0
11/30/2018 1 - 7 - 17 - 20 - 28 $25,000 1
11/29/2018 7 - 10 - 17 - 23 - 25 $25,000 1
11/28/2018 2 - 14 - 21 - 29 - 34 $0 0
11/27/2018 3 - 7 - 8 - 17 - 22 $25,000 1
11/26/2018 3 - 7 - 15 - 19 - 21 $25,000 1
11/24/2018 17 - 22 - 26 - 28 - 34 $0 0
11/23/2018 5 - 6 - 14 - 23 - 33 $25,000 1
11/22/2018 11 - 20 - 23 - 26 - 27 $0 0
11/21/2018 1 - 13 - 22 - 23 - 32 $25,000 2
11/20/2018 2 - 7 - 23 - 27 - 28 $0 0
11/19/2018 4 - 9 - 10 - 21 - 33 $0 0
11/17/2018 8 - 10 - 22 - 29 - 33 $25,000 2
11/16/2018 1 - 4 - 22 - 23 - 35 $0 0
11/15/2018 5 - 14 - 22 - 27 - 30 $25,000 2
11/14/2018 9 - 25 - 27 - 28 - 33 $0 0
11/13/2018 2 - 8 - 25 - 29 - 33 $0 0
11/12/2018 2 - 12 - 20 - 25 - 30 $0 0
11/10/2018 9 - 15 - 17 - 24 - 31 $25,000 1
11/09/2018 17 - 24 - 28 - 33 - 34 $25,000 1
11/08/2018 1 - 18 - 23 - 28 - 31 $0 0
11/07/2018 15 - 19 - 22 - 31 - 34 $0 0
11/06/2018 4 - 11 - 13 - 14 - 15 $25,000 1
11/05/2018 1 - 3 - 12 - 15 - 16 $25,000 1
11/03/2018 7 - 15 - 19 - 22 - 35 $25,000 1
11/02/2018 4 - 5 - 7 - 11 - 16 $25,000 3
11/01/2018 5 - 9 - 25 - 28 - 33 $25,000 1
10/31/2018 13 - 14 - 21 - 27 - 34 $0 0
10/30/2018 11 - 14 - 18 - 29 - 35 $25,000 1
10/29/2018 3 - 14 - 19 - 24 - 27 $25,000 1
10/27/2018 6 - 10 - 15 - 20 - 22 $25,000 1
10/26/2018 3 - 4 - 15 - 16 - 25 $0 0
10/25/2018 8 - 20 - 28 - 33 - 35 $0 0
10/24/2018 11 - 21 - 27 - 28 - 35 $0 0
10/23/2018 5 - 8 - 23 - 25 - 29 $0 0
10/22/2018 4 - 9 - 11 - 26 - 32 $25,000 1
10/20/2018 1 - 23 - 24 - 25 - 33 $0 0
10/19/2018 21 - 25 - 27 - 29 - 31 $0 0
10/18/2018 1 - 5 - 21 - 24 - 27 $25,000 1
10/17/2018 3 - 12 - 23 - 26 - 32 $0 0
10/16/2018 8 - 10 - 19 - 22 - 30 $0 0
10/15/2018 4 - 6 - 24 - 29 - 30 $25,000 1
10/13/2018 4 - 14 - 23 - 24 - 26 $0 0
10/12/2018 4 - 5 - 11 - 16 - 23 $25,000 2
10/11/2018 11 - 15 - 21 - 22 - 26 $0 0
10/10/2018 3 - 6 - 18 - 23 - 26 $25,000 1
10/09/2018 15 - 22 - 26 - 30 - 34 $0 0
10/08/2018 8 - 12 - 15 - 18 - 32 $25,000 3
10/06/2018 4 - 10 - 17 - 23 - 24 $0 0
10/05/2018 3 - 4 - 11 - 13 - 15 $0 0
10/04/2018 15 - 16 - 22 - 29 - 30 $25,000 1
10/03/2018 3 - 8 - 16 - 27 - 35 $0 0
10/02/2018 5 - 19 - 29 - 31 - 32 $0 0
10/01/2018 11 - 16 - 17 - 21 - 31 $0 0
09/29/2018 9 - 10 - 13 - 30 - 35 $0 0
09/28/2018 2 - 10 - 23 - 30 - 32 $25,000 1
09/27/2018 9 - 15 - 22 - 23 - 29 $25,000 1
09/26/2018 5 - 8 - 9 - 14 - 18 $0 0
09/25/2018 5 - 6 - 11 - 24 - 27 $0 0
09/24/2018 8 - 15 - 16 - 20 - 35 $0 0

 First Drawing for the new Cash Five matrix (5 of 35) was 9/24/2018.
09/22/2018 1 - 14 - 24 - 25 - 27 $0 0
09/21/2018 1 - 5 - 14 - 24 - 26 $0 0
09/20/2018 2 - 13 - 15 - 30 - 36 $0 0
09/19/2018 4 - 9 - 20 - 33 - 37 $0 0
09/18/2018 6 - 27 - 29 - 36 - 37 $0 0
09/17/2018 16 - 19 - 24 - 27 - 30 $15,838 1
09/15/2018 2 - 22 - 25 - 35 - 37 $15,619 1
09/14/2018 15 - 22 - 30 - 34 - 36 $16,250 1
09/13/2018 9 - 13 - 16 - 18 - 21 $7,169 2
09/12/2018 10 - 17 - 29 - 33 - 34 $0 0
09/11/2018 1 - 7 - 26 - 29 - 32 $0 0
09/10/2018 5 - 9 - 10 - 11 - 33 $0 0
09/08/2018 1 - 6 - 14 - 22 - 28 $0 0
09/07/2018 10 - 18 - 25 - 30 - 32 $0 0
09/06/2018 3 - 6 - 11 - 16 - 37 $0 0
09/05/2018 2 - 3 - 7 - 26 - 37 $0 0
09/04/2018 7 - 11 - 14 - 16 - 25 $12,897 1
09/03/2018 9 - 18 - 21 - 31 - 37 $0 0
09/01/2018 3 - 20 - 26 - 27 - 32 $0 0
08/31/2018 5 - 7 - 8 - 19 - 24 $14,159 1
08/30/2018 14 - 18 - 26 - 36 - 37 $0 0
08/29/2018 6 - 10 - 15 - 23 - 32 $0 0
08/28/2018 14 - 19 - 25 - 28 - 35 $0 0
08/27/2018 3 - 11 - 14 - 24 - 36 $0 0
08/25/2018 1 - 11 - 25 - 27 - 34 $0 0
08/24/2018 11 - 14 - 15 - 26 - 30 $0 0
08/23/2018 4 - 14 - 20 - 21 - 22 $0 0
08/22/2018 6 - 7 - 14 - 19 - 36 $0 0
08/21/2018 2 - 3 - 12 - 28 - 30 $0 0
08/20/2018 6 - 9 - 11 - 12 - 20 $0 0
08/18/2018 15 - 19 - 24 - 27 - 36 $0 0
08/17/2018 7 - 11 - 18 - 23 - 30 $0 0
08/16/2018 3 - 18 - 27 - 31 - 32 $14,928 1
08/15/2018 7 - 14 - 17 - 24 - 25 $13,577 1
08/14/2018 1 - 4 - 21 - 25 - 26 $0 0
08/13/2018 8 - 23 - 29 - 30 - 33 $0 0
08/11/2018 2 - 5 - 7 - 15 - 33 $0 0
08/10/2018 1 - 3 - 10 - 17 - 22 $0 0
08/09/2018 10 - 11 - 22 - 25 - 34 $0 0
08/08/2018 10 - 13 - 25 - 26 - 35 $0 0
08/07/2018 7 - 11 - 25 - 26 - 33 $13,667 1
08/06/2018 5 - 19 - 27 - 29 - 35 $0 0
08/04/2018 4 - 12 - 15 - 17 - 33 $0 0
08/03/2018 9 - 17 - 21 - 33 - 36 $0 0
08/02/2018 3 - 16 - 21 - 28 - 35 $15,399 1
08/01/2018 16 - 25 - 27 - 30 - 31 $0 0
07/31/2018 8 - 9 - 10 - 17 - 25 $0 0
07/30/2018 2 - 4 - 12 - 14 - 19 $14,416 1
07/28/2018 17 - 26 - 27 - 32 - 34 $0 0
07/27/2018 6 - 11 - 14 - 19 - 22 $0 0
07/26/2018 11 - 13 - 23 - 33 - 35 $14,219 1
07/25/2018 8 - 20 - 25 - 28 - 29 $0 0
07/24/2018 8 - 11 - 17 - 36 - 37 $14,009 1
07/23/2018 6 - 7 - 8 - 11 - 33 $13,731 1
07/21/2018 5 - 7 - 22 - 25 - 29 $0 0
07/20/2018 4 - 10 - 15 - 16 - 36 $0 0
07/19/2018 7 - 20 - 21 - 22 - 27 $0 0
07/18/2018 4 - 10 - 17 - 34 - 36 $0 0
07/17/2018 17 - 22 - 27 - 28 - 33 $0 0
07/16/2018 1 - 3 - 15 - 19 - 31 $0 0
07/14/2018 12 - 19 - 22 - 23 - 31 $0 0
07/13/2018 5 - 17 - 29 - 32 - 33 $0 0
07/12/2018 9 - 17 - 26 - 30 - 37 $0 0
07/11/2018 3 - 4 - 5 - 9 - 14 $0 0
07/10/2018 1 - 13 - 19 - 24 - 25 $0 0
07/09/2018 5 - 10 - 16 - 25 - 27 $0 0
07/07/2018 2 - 5 - 10 - 26 - 34 $0 0
07/06/2018 2 - 20 - 24 - 26 - 29 $0 0
07/05/2018 1 - 5 - 6 - 13 - 32 $0 0
07/04/2018 3 - 16 - 19 - 20 - 34 $0 0
07/03/2018 2 - 6 - 14 - 15 - 29 $14,707 1
07/02/2018 2 - 8 - 27 - 33 - 36 $0 0
06/30/2018 12 - 14 - 21 - 29 - 32 $0 0
06/29/2018 1 - 4 - 14 - 18 - 34 $0 0
06/28/2018 6 - 11 - 16 - 21 - 25 $0 0
06/27/2018 6 - 23 - 28 - 29 - 30 $0 0
06/26/2018 15 - 20 - 23 - 29 - 37 $0 0
06/25/2018 1 - 11 - 26 - 27 - 28 $0 0
06/23/2018 8 - 22 - 24 - 30 - 34 $0 0
06/22/2018 7 - 20 - 31 - 35 - 37 $0 0
06/21/2018 10 - 19 - 20 - 21 - 29 $6,918 2
06/20/2018 11 - 14 - 17 - 32 - 33 $0 0
06/19/2018 3 - 9 - 18 - 29 - 34 $0 0
06/18/2018 1 - 7 - 19 - 23 - 35 $15,160 1
06/16/2018 4 - 5 - 14 - 30 - 37 $0 0
06/15/2018 2 - 9 - 10 - 19 - 28 $0 0
06/14/2018 4 - 11 - 22 - 26 - 31 $0 0
06/13/2018 8 - 13 - 17 - 21 - 34 $14,233 1
06/12/2018 3 - 10 - 12 - 29 - 35 $0 0
06/11/2018 9 - 14 - 17 - 21 - 30 $15,489 1
06/09/2018 3 - 7 - 21 - 23 - 30 $0 0
06/08/2018 1 - 2 - 10 - 20 - 35 $0 0
06/07/2018 2 - 14 - 25 - 26 - 27 $0 0
06/06/2018 6 - 7 - 13 - 17 - 21 $0 0
06/05/2018 12 - 22 - 23 - 27 - 31 $0 0
06/04/2018 3 - 14 - 21 - 27 - 34 $16,074 1
06/02/2018 2 - 12 - 14 - 28 - 35 $0 0
06/01/2018 2 - 7 - 15 - 19 - 22 $0 0
05/31/2018 2 - 6 - 10 - 21 - 29 $0 0
05/30/2018 11 - 18 - 19 - 26 - 29 $0 0
05/29/2018 1 - 6 - 18 - 22 - 23 $0 0
05/28/2018 5 - 8 - 15 - 16 - 36 $0 0
05/26/2018 5 - 10 - 18 - 19 - 36 $0 0
05/25/2018 4 - 9 - 13 - 32 - 36 $0 0
05/24/2018 11 - 25 - 28 - 35 - 36 $0 0
05/23/2018 3 - 7 - 23 - 28 - 31 $0 0
05/22/2018 14 - 21 - 22 - 30 - 37 $0 0
05/21/2018 10 - 11 - 13 - 18 - 32 $0 0
05/19/2018 2 - 6 - 15 - 29 - 33 $0 0
05/18/2018 6 - 16 - 30 - 31 - 35 $0 0
05/17/2018 3 - 9 - 15 - 28 - 36 $14,365 1
05/16/2018 1 - 9 - 26 - 29 - 31 $0 0
05/15/2018 5 - 7 - 14 - 16 - 29 $13,462 1
05/14/2018 8 - 16 - 19 - 23 - 35 $0 0
05/12/2018 6 - 7 - 12 - 18 - 19 $0 0
05/11/2018 5 - 12 - 19 - 26 - 28 $0 0
05/10/2018 1 - 16 - 19 - 26 - 30 $0 0
05/09/2018 3 - 5 - 9 - 16 - 20 $0 0
05/08/2018 21 - 22 - 23 - 25 - 30 $7,542 2
05/07/2018 3 - 6 - 8 - 10 - 22 $7,185 2
05/05/2018 3 - 4 - 9 - 22 - 27 $0 0
05/04/2018 8 - 24 - 29 - 30 - 35 $0 0
05/03/2018 2 - 4 - 23 - 28 - 31 $0 0
05/02/2018 3 - 5 - 13 - 15 - 31 $13,334 1
05/01/2018 4 - 9 - 16 - 21 - 26 $0 0
04/30/2018 12 - 15 - 17 - 23 - 32 $7,885 2
04/28/2018 10 - 12 - 26 - 34 - 35 $0 0
04/27/2018 5 - 11 - 24 - 26 - 36 $0 0
04/26/2018 8 - 11 - 20 - 33 - 36 $0 0
04/25/2018 3 - 6 - 7 - 27 - 32 $0 0
04/24/2018 2 - 16 - 18 - 34 - 37 $0 0
04/23/2018 2 - 5 - 12 - 18 - 36 $0 0
04/21/2018 16 - 19 - 26 - 28 - 30 $0 0
04/20/2018 14 - 22 - 23 - 27 - 28 $0 0
04/19/2018 6 - 8 - 9 - 25 - 31 $6,996 2
04/18/2018 3 - 5 - 19 - 23 - 35 $0 0
04/17/2018 21 - 24 - 28 - 34 - 35 $0 0
04/16/2018 7 - 14 - 17 - 23 - 33 $0 0
04/14/2018 6 - 9 - 14 - 28 - 36 $0 0
04/13/2018 7 - 13 - 19 - 29 - 30 $15,329 1
04/12/2018 11 - 21 - 29 - 30 - 33 $14,776 1
04/11/2018 15 - 20 - 32 - 36 - 37 $0 0
04/10/2018 4 - 9 - 10 - 30 - 31 $0 0
04/09/2018 2 - 9 - 25 - 32 - 33 $16,290 1
04/07/2018 6 - 21 - 24 - 29 - 34 $0 0
04/06/2018 1 - 12 - 23 - 25 - 31 $16,307 1
04/05/2018 8 - 20 - 33 - 34 - 36 $0 0
04/04/2018 8 - 12 - 22 - 32 - 34 $0 0
04/03/2018 10 - 15 - 29 - 33 - 36 $0 0
04/02/2018 3 - 8 - 13 - 14 - 27 $15,263 1
03/31/2018 2 - 4 - 6 - 10 - 14 $14,600 1
03/30/2018 2 - 4 - 14 - 31 - 33 $16,109 1
03/29/2018 2 - 19 - 25 - 28 - 30 $0 0
03/28/2018 8 - 10 - 12 - 31 - 37 $0 0
03/27/2018 3 - 7 - 10 - 20 - 21 $0 0
03/26/2018 9 - 12 - 13 - 22 - 30 $0 0
03/24/2018 4 - 18 - 22 - 26 - 34 $0 0
03/23/2018 11 - 14 - 22 - 26 - 31 $15,703 1
03/22/2018 1 - 10 - 11 - 17 - 36 $0 0
03/21/2018 16 - 19 - 22 - 32 - 35 $0 0
03/20/2018 10 - 17 - 22 - 31 - 36 $0 0
03/19/2018 5 - 14 - 18 - 31 - 36 $16,420 1
03/17/2018 3 - 15 - 16 - 27 - 37 $0 0
03/16/2018 9 - 14 - 17 - 32 - 35 $15,782 1
03/15/2018 9 - 13 - 19 - 24 - 27 $0 0
03/14/2018 7 - 14 - 30 - 31 - 35 $14,735 1
03/13/2018 12 - 20 - 24 - 31 - 36 $0 0
03/12/2018 3 - 8 - 10 - 11 - 16 $0 0
03/10/2018 5 - 6 - 11 - 12 - 29 $0 0
03/09/2018 5 - 9 - 10 - 11 - 15 $0 0
03/08/2018 10 - 13 - 30 - 34 - 36 $0 0
03/07/2018 3 - 5 - 12 - 24 - 29 $0 0
03/06/2018 3 - 9 - 14 - 17 - 22 $14,020 1
03/05/2018 2 - 8 - 13 - 14 - 18 $0 0
03/03/2018 3 - 4 - 9 - 13 - 37 $15,444 1
03/02/2018 2 - 12 - 26 - 30 - 34 $16,865 1
03/01/2018 5 - 8 - 15 - 18 - 19 $14,642 1
02/28/2018 10 - 18 - 20 - 27 - 37 $0 0
02/27/2018 1 - 6 - 8 - 26 - 33 $0 0
02/26/2018 9 - 23 - 26 - 27 - 34 $0 0
02/24/2018 9 - 10 - 13 - 22 - 32 $7,932 2
02/23/2018 1 - 3 - 14 - 20 - 35 $0 0
02/22/2018 4 - 14 - 16 - 22 - 29 $0 0
02/21/2018 4 - 9 - 32 - 33 - 36 $0 0
02/20/2018 6 - 8 - 11 - 22 - 34 $0 0
02/19/2018 1 - 2 - 27 - 31 - 33 $0 0
02/17/2018 17 - 21 - 27 - 28 - 29 $0 0
02/16/2018 4 - 9 - 14 - 18 - 29 $0 0
02/15/2018 2 - 22 - 29 - 35 - 36 $0 0
02/14/2018 6 - 11 - 16 - 20 - 32 $0 0
02/13/2018 3 - 23 - 24 - 27 - 28 $0 0
02/12/2018 14 - 15 - 17 - 20 - 32 $0 0
02/10/2018 10 - 13 - 22 - 26 - 30 $0 0
02/09/2018 3 - 6 - 19 - 22 - 33 $0 0
02/08/2018 4 - 6 - 12 - 15 - 20 $0 0
02/07/2018 8 - 23 - 28 - 35 - 36 $0 0
02/06/2018 4 - 5 - 20 - 22 - 31 $0 0
02/05/2018 16 - 18 - 22 - 28 - 37 $16,671 1
02/03/2018 23 - 24 - 31 - 33 - 34 $0 0
02/02/2018 12 - 15 - 30 - 34 - 37 $0 0
02/01/2018 14 - 15 - 17 - 18 - 28 $0 0
01/31/2018 6 - 15 - 21 - 26 - 33 $0 0
01/30/2018 7 - 9 - 15 - 20 - 37 $0 0
01/29/2018 12 - 14 - 24 - 27 - 32 $15,287 1
01/27/2018 14 - 25 - 26 - 30 - 32 $0 0
01/26/2018 5 - 15 - 18 - 32 - 34 $15,814 1
01/25/2018 4 - 11 - 14 - 18 - 28 $14,542 1
01/24/2018 4 - 6 - 7 - 8 - 9 $4,358 3
01/23/2018 10 - 13 - 18 - 31 - 32 $0 0
01/22/2018 1 - 7 - 8 - 10 - 17 $0 0
01/20/2018 27 - 28 - 31 - 32 - 36 $0 0
01/19/2018 5 - 12 - 14 - 32 - 36 $0 0
01/18/2018 12 - 13 - 23 - 34 - 35 $0 0
01/17/2018 9 - 11 - 26 - 28 - 30 $0 0
01/16/2018 5 - 11 - 14 - 21 - 23 $0 0
01/15/2018 2 - 6 - 18 - 30 - 37 $0 0
01/13/2018 2 - 9 - 19 - 31 - 36 $0 0
01/12/2018 4 - 7 - 17 - 20 - 29 $0 0
01/11/2018 5 - 20 - 26 - 31 - 35 $0 0
01/10/2018 1 - 6 - 9 - 27 - 34 $7,342 2
01/09/2018 11 - 13 - 24 - 29 - 34 $0 0
01/08/2018 2 - 3 - 7 - 18 - 30 $0 0
01/06/2018 4 - 20 - 29 - 31 - 34 $0 0
01/05/2018 2 - 3 - 12 - 32 - 37 $0 0
01/04/2018 4 - 5 - 11 - 22 - 31 $0 0
01/03/2018 2 - 7 - 13 - 29 - 36 $0 0
01/02/2018 13 - 22 - 24 - 35 - 37 $14,614 1
01/01/2018 3 - 4 - 9 - 34 - 36 $0 0
    Notes:
  • In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
  • Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
  • A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.