Check Your Numbers image
  
Scratch-Off and Store Locator image

Cash Five ® Past Winning Numbers

Draw
Results
Draw
Date
Winning
Numbers
5 of 5
Prize Amount
Top Prize
Winners
View Details 12/31/2001 38 26 28 16 12 $33,026 2
View Details 12/28/2001 11 3 9 32 4 $59,764 1
View Details 12/27/2001 1 9 22 25 39 $29,248 2
View Details 12/25/2001 7 3 1 15 24 $19,690 2
View Details 12/24/2001 15 39 20 17 31 $0 0
View Details 12/21/2001 22 33 11 3 5 $20,612 3
View Details 12/20/2001 13 36 26 21 33 $0 0
View Details 12/18/2001 20 12 29 37 1 $26,797 2
View Details 12/17/2001 21 39 9 13 2 $29,175 2
View Details 12/14/2001 1 30 14 11 2 $30,633 2
View Details 12/13/2001 19 39 33 20 9 $0 0
View Details 12/11/2001 23 13 22 14 2 $0 0
View Details 12/10/2001 8 24 19 16 4 $29,290 2
View Details 12/07/2001 10 39 25 18 22 $61,885 1
View Details 12/06/2001 32 1 26 34 12 $0 0
View Details 12/04/2001 16 6 24 19 39 $54,554 1
View Details 12/03/2001 37 19 22 23 13 $0 0
View Details 11/30/2001 27 17 12 21 8 $30,474 2
View Details 11/29/2001 39 24 13 33 30 $0 0
View Details 11/27/2001 25 37 26 24 36 $16,999 3
View Details 11/26/2001 31 17 4 2 24 $0 0
View Details 11/23/2001 32 14 21 4 28 $56,573 1
View Details 11/22/2001 17 13 21 15 12 $0 0
View Details 11/20/2001 16 37 26 12 33 $52,645 1
View Details 11/19/2001 19 10 22 23 17 $28,693 2
View Details 11/16/2001 29 20 19 21 1 $0 0
View Details 11/15/2001 23 18 3 22 32 $58,172 1
View Details 11/13/2001 8 18 12 20 1 $17,226 3
View Details 11/12/2001 18 31 13 10 3 $55,792 1
View Details 11/09/2001 13 5 39 21 3 $30,193 2
View Details 11/08/2001 16 6 35 31 37 $19,993 3
View Details 11/06/2001 36 19 21 13 24 $0 0
View Details 11/05/2001 13 39 36 11 8 $19,515 3
View Details 11/02/2001 10 8 2 35 9 $69,181 1
View Details 11/01/2001 23 36 9 5 26 $61,944 1
View Details 10/30/2001 21 17 36 10 37 $0 0
View Details 10/29/2001 28 25 15 26 34 $57,829 1
View Details 10/26/2001 16 1 9 34 17 $69,297 1
View Details 10/25/2001 2 1 37 7 27 $0 0
View Details 10/23/2001 22 2 18 16 19 $30,031 2
View Details 10/22/2001 3 5 28 18 22 $58,617 1
View Details 10/19/2001 39 25 24 17 20 $59,847 1
View Details 10/18/2001 25 22 39 21 9 $0 0
View Details 10/16/2001 23 7 39 5 17 $10,461 5
View Details 10/15/2001 39 36 32 12 26 $0 0
View Details 10/12/2001 17 8 23 32 5 $30,441 2
View Details 10/11/2001 7 35 33 27 36 $59,868 1
View Details 10/09/2001 15 30 1 34 26 $0 0
View Details 10/08/2001 26 1 30 22 19 $19,184 3
View Details 10/05/2001 8 35 13 33 31 $31,257 2
View Details 10/04/2001 9 15 4 24 5 $0 0
View Details 10/02/2001 29 12 31 13 36 $54,275 1
View Details 10/01/2001 4 6 9 36 1 $60,640 1
View Details 09/28/2001 12 8 6 1 21 $0 0
View Details 09/27/2001 39 31 35 9 16 $60,042 1
View Details 09/25/2001 34 32 27 12 19 $53,072 1
View Details 09/24/2001 34 6 22 35 3 $0 0
View Details 09/21/2001 11 19 5 38 39 $30,151 2
View Details 09/20/2001 2 4 24 39 7 $59,607 1
View Details 09/18/2001 11 16 39 4 32 $0 0
View Details 09/17/2001 34 32 20 29 16 $58,793 1
View Details 09/14/2001 37 34 4 9 35 $0 0
View Details 09/13/2001 4 3 33 32 38 $59,115 1
View Details 09/11/2001 12 14 38 37 34 $0 0
View Details 09/10/2001 7 34 25 19 14 $30,653 2
View Details 09/07/2001 12 1 15 2 36 $63,443 1
View Details 09/06/2001 7 11 36 20 38 $64,532 1
View Details 09/04/2001 3 33 25 11 8 $0 0
View Details 09/03/2001 23 14 4 11 28 $54,595 1
View Details 08/31/2001 8 35 32 14 28 $33,113 2
View Details 08/30/2001 29 21 22 11 16 $62,545 1
View Details 08/28/2001 16 1 19 15 33 $54,402 1
View Details 08/27/2001 15 35 28 10 18 $29,890 2
View Details 08/24/2001 22 15 1 6 36 $62,788 1
View Details 08/23/2001 9 12 14 6 29 $61,206 1
View Details 08/21/2001 28 11 22 27 5 $26,644 2
View Details 08/20/2001 3 2 25 20 30 $0 0
View Details 08/17/2001 9 12 4 14 1 $12,367 5
View Details 08/16/2001 26 17 21 3 14 $30,705 2
View Details 08/14/2001 16 18 27 8 24 $53,422 1
View Details 08/13/2001 9 16 4 13 28 $0 0
View Details 08/10/2001 36 4 33 2 10 $0 0
View Details 08/09/2001 4 12 34 27 30 $0 0
View Details 08/07/2001 29 16 1 9 15 $54,509 1
View Details 08/06/2001 20 5 14 10 18 $0 0
View Details 08/03/2001 2 25 34 11 31 $0 0
View Details 08/02/2001 39 34 9 4 28 $21,192 3
View Details 07/31/2001 8 10 27 28 19 $54,042 1
View Details 07/30/2001 12 15 19 39 4 $0 0
View Details 07/27/2001 11 5 21 23 33 $0 0
View Details 07/26/2001 6 28 22 21 16 $61,000 1
View Details 07/24/2001 14 29 20 9 27 $53,462 1
View Details 07/23/2001 20 7 15 22 16 $59,700 1
View Details 07/20/2001 5 35 10 16 33 $62,112 1
View Details 07/19/2001 3 15 8 19 1 $0 0
View Details 07/17/2001 11 2 19 37 15 $0 0
View Details 07/16/2001 13 9 19 37 26 $20,008 3
View Details 07/13/2001 26 19 34 9 38 $31,490 2
View Details 07/12/2001 7 11 27 26 15 $12,422 5
View Details 07/10/2001 8 32 26 36 12 $54,123 1
View Details 07/09/2001 19 14 23 25 8 $0 0
View Details 07/06/2001 13 31 35 37 8 $0 0
View Details 07/05/2001 16 18 17 36 11 $31,163 2
View Details 07/03/2001 21 1 27 24 26 $57,177 1
View Details 07/02/2001 37 14 9 27 5 $20,752 3
View Details 06/29/2001 35 11 26 36 21 $0 0
View Details 06/28/2001 20 37 26 3 11 $62,277 1
View Details 06/26/2001 34 27 33 12 24 $54,101 1
View Details 06/25/2001 11 15 17 5 27 $60,300 1
View Details 06/22/2001 17 11 36 21 27 $31,121 2
View Details 06/21/2001 16 39 32 18 22 $0 0
View Details 06/19/2001 20 15 13 16 30 $0 0
View Details 06/18/2001 18 38 12 2 19 $60,569 1
View Details 06/15/2001 38 11 29 27 39 $62,241 1
View Details 06/14/2001 16 29 11 4 22 $20,773 3
View Details 06/12/2001 5 17 7 36 14 $0 0
View Details 06/11/2001 26 11 3 9 16 $29,890 2
View Details 06/08/2001 9 35 33 32 27 $62,941 1
View Details 06/07/2001 33 30 36 26 16 $64,384 1
View Details 06/05/2001 19 17 32 28 2 $55,202 1
View Details 06/04/2001 13 16 19 10 39 $31,810 2
View Details 06/01/2001 15 8 24 9 37 $0 0
View Details 05/31/2001 16 6 25 9 18 $32,121 2
View Details 05/29/2001 29 15 2 6 1 $54,878 1
View Details 05/28/2001 16 18 33 30 25 $0 0
View Details 05/25/2001 36 30 18 2 14 $0 0
View Details 05/24/2001 12 22 3 29 25 $65,169 1
View Details 05/22/2001 3 33 28 5 14 $0 0
View Details 05/21/2001 4 28 7 37 18 $63,413 1
View Details 05/18/2001 27 19 3 24 7 $0 0
View Details 05/17/2001 14 26 23 33 37 $22,150 3
View Details 05/15/2001 1 13 7 18 35 $64,559 1
View Details 05/14/2001 2 22 33 5 3 $32,542 2
View Details 05/11/2001 20 33 1 15 11 $73,895 1
View Details 05/10/2001 1 28 3 34 18 $0 0
View Details 05/08/2001 30 39 18 3 37 $68,110 1
View Details 05/07/2001 17 19 30 10 2 $68,650 1
View Details 05/04/2001 24 12 21 15 36 $25,559 3
View Details 05/03/2001 12 21 2 38 14 $0 0
View Details 05/01/2001 37 36 29 27 7 $69,776 1
View Details 04/30/2001 3 10 28 17 16 $0 0
View Details 04/27/2001 10 4 20 8 34 $74,593 1
View Details 04/26/2001 29 14 9 20 13 $70,438 1
View Details 04/24/2001 38 14 21 37 25 $33,822 2
View Details 04/23/2001 36 29 9 15 30 $68,099 1
View Details 04/20/2001 11 37 21 24 12 $75,839 1
View Details 04/19/2001 16 28 19 36 17 $71,442 1
View Details 04/17/2001 8 5 7 20 11 $33,955 2
View Details 04/16/2001 37 11 32 23 6 $0 0
View Details 04/13/2001 17 26 32 28 8 $37,551 2
View Details 04/12/2001 3 27 2 33 16 $71,690 1
View Details 04/10/2001 4 37 36 39 2 $68,335 1
View Details 04/09/2001 9 7 23 11 33 $69,413 1
View Details 04/06/2001 19 36 1 13 17 $0 0
View Details 04/05/2001 5 38 36 2 23 $73,952 1
View Details 04/03/2001 19 27 39 13 12 $24,065 3
View Details 04/02/2001 39 19 31 30 27 $0 0
View Details 03/30/2001 12 5 3 13 2 $26,727 3
View Details 03/29/2001 37 19 3 30 12 $36,810 2
View Details 03/27/2001 34 28 2 26 33 $68,213 1
View Details 03/26/2001 15 36 8 34 9 $0 0
View Details 03/23/2001 18 6 39 36 2 $78,433 1
View Details 03/22/2001 23 30 19 26 28 $74,063 1
View Details 03/20/2001 20 12 32 19 7 $0 0
View Details 03/19/2001 36 9 29 10 14 $24,490 3
View Details 03/16/2001 32 21 14 9 26 $79,875 1
View Details 03/15/2001 21 36 12 6 20 $0 0
View Details 03/13/2001 19 26 17 10 13 $71,100 1
View Details 03/12/2001 21 35 15 37 7 $35,963 2
View Details 03/09/2001 23 36 17 22 38 $80,770 1
View Details 03/08/2001 20 38 29 27 28 $0 0
View Details 03/06/2001 8 16 25 2 12 $0 0
View Details 03/05/2001 25 5 30 18 13 $24,426 3
View Details 03/02/2001 2 15 23 38 28 $41,749 2
View Details 03/01/2001 33 5 39 12 10 $76,476 1
View Details 02/27/2001 27 18 24 1 20 $0 0
View Details 02/26/2001 26 14 1 22 31 $72,741 1
View Details 02/23/2001 25 26 18 27 11 $0 0
View Details 02/22/2001 29 6 30 24 11 $0 0
View Details 02/20/2001 28 18 10 7 2 $23,862 3
View Details 02/19/2001 36 27 38 22 39 $0 0
View Details 02/16/2001 37 26 20 5 36 $79,928 1
View Details 02/15/2001 4 6 8 20 24 $37,407 2
View Details 02/13/2001 35 12 9 15 24 $35,856 2
View Details 02/12/2001 13 29 25 28 2 $73,371 1
View Details 02/09/2001 2 33 17 22 6 $77,429 1
View Details 02/08/2001 21 37 23 35 10 $76,896 1
View Details 02/06/2001 19 7 17 16 6 $0 0
View Details 02/05/2001 13 21 32 34 20 $37,190 2
View Details 02/02/2001 19 14 38 29 11 $82,244 1
View Details 02/01/2001 21 23 19 2 34 $0 0
View Details 01/30/2001 34 5 8 13 21 $8,888 8
View Details 01/29/2001 22 21 37 16 10 $0 0
View Details 01/26/2001 4 25 19 14 12 $77,580 1
View Details 01/25/2001 6 13 39 22 32 $0 0
View Details 01/23/2001 4 3 22 9 23 $69,584 1
View Details 01/22/2001 17 39 8 5 4 $35,043 2
View Details 01/19/2001 31 19 5 8 1 $38,969 2
View Details 01/18/2001 25 3 33 39 37 $0 0
View Details 01/16/2001 30 11 7 5 32 $23,204 3
View Details 01/15/2001 8 35 14 4 39 $0 0
View Details 01/12/2001 16 33 18 36 27 $39,558 2
View Details 01/11/2001 16 39 36 3 24 $0 0
View Details 01/09/2001 1 36 32 39 3 $70,530 1
View Details 01/08/2001 32 17 18 25 5 $17,911 4
View Details 01/05/2001 32 23 19 1 39 $78,362 1
View Details 01/04/2001 17 34 33 23 7 $37,404 2
View Details 01/02/2001 38 34 27 4 5 $0 0
View Details 01/01/2001 23 22 12 34 13 $0 0
    Notes:
  • In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
  • Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
  • A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
Top of page Recommend page Print version Contact  

ADA | Accessibility | Privacy Policy | Open Records Policy | State Web Site Link & Privacy Policy | Contact Us | Site Map

Texas.gov | Texas Homeland Security | TRAIL Statewide Search | Compact with Texans | Comptroller's "Where the Money Goes"

Play Responsibly | Texas Veterans Portal | Texas Amber Alert | SAO Waste/Fraud Reporting | Texas Lottery Complaint Form

Mobile Site | Social Media Guidelines and Comment Policy

Must be 18 years or older to purchase a Texas Lottery ticket.
Copyright © 2013. Texas Lottery Commission. All rights reserved.

Web Site Hosted by SunGard Vericenter, Inc.