Texas Lottery

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

Powerball® Winning Numbers

powerball_logo

Draw Date Winning Numbers Powerball Power Play Estimated Jackpot Jackpot Winners Jackpot Option
12/29/2018 51 - 53 - 42 - 62 - 12 25 2 $40 Million Roll
12/26/2018 52 - 38 - 25 - 67 - 5 24 2 $294 Million Out of State Winner
12/22/2018 40 - 59 - 28 - 21 - 30 26 3 $281 Million Roll
12/19/2018 43 - 31 - 29 - 37 - 15 16 2 $262 Million Roll
12/15/2018 8 - 38 - 55 - 52 - 43 17 3 $246 Million Roll
12/12/2018 9 - 64 - 29 - 21 - 4 26 2 $230 Million Roll
12/08/2018 61 - 14 - 34 - 32 - 46 10 2 $217 Million Roll
12/05/2018 36 - 38 - 9 - 11 - 37 11 5 $200 Million Roll
12/01/2018 10 - 58 - 47 - 11 - 55 26 2 $183 Million Roll
11/28/2018 4 - 68 - 59 - 69 - 19 21 2 $171 Million Roll
11/24/2018 56 - 33 - 58 - 51 - 11 18 2 $155 Million Roll
11/21/2018 14 - 23 - 38 - 7 - 55 18 2 $139 Million Roll
11/17/2018 8 - 6 - 68 - 20 - 52 5 2 $124 Million Roll
11/14/2018 49 - 62 - 42 - 7 - 69 23 5 $107 Million Roll
11/10/2018 53 - 29 - 5 - 57 - 34 24 2 $92 Million Roll
11/07/2018 50 - 28 - 34 - 42 - 26 25 2 $71 Million Roll
11/03/2018 24 - 65 - 21 - 32 - 15 11 3 $53 Million Roll
10/31/2018 40 - 39 - 47 - 7 - 25 20 3 $40 Million Roll
10/27/2018 13 - 12 - 8 - 27 - 19 4 3 $750 Million Out of State Winner
10/24/2018 56 - 53 - 45 - 21 - 3 22 2 $620 Million Roll
10/20/2018 62 - 16 - 54 - 57 - 69 23 2 $470 Million Roll
10/17/2018 3 - 64 - 69 - 68 - 57 15 3 $345 Million Roll
10/13/2018 14 - 65 - 11 - 43 - 32 15 3 $314 Million Roll
10/10/2018 27 - 60 - 42 - 23 - 8 7 3 $282 Million Roll
10/06/2018 22 - 53 - 27 - 67 - 1 15 3 $253 Million Roll
10/03/2018 63 - 66 - 53 - 59 - 41 3 3 $229 Million Roll
09/29/2018 9 - 17 - 34 - 59 - 64 22 2 $213 Million Roll
09/26/2018 7 - 1 - 30 - 50 - 2 8 5 $193 Million Roll
09/22/2018 61 - 24 - 69 - 64 - 63 18 5 $178 Million Roll
09/19/2018 50 - 4 - 51 - 48 - 39 11 3 $163 Million Roll
09/15/2018 19 - 18 - 24 - 34 - 2 3 3 $147 Million Roll
09/12/2018 28 - 48 - 63 - 6 - 64 24 2 $132 Million Roll
09/08/2018 20 - 32 - 3 - 33 - 13 21 3 $114 Million Roll
09/05/2018 59 - 60 - 6 - 50 - 15 13 2 $100 Million Roll
09/01/2018 54 - 66 - 55 - 61 - 11 9 3 $90 Million Roll
08/29/2018 53 - 25 - 41 - 67 - 57 12 2 $80 Million Roll
08/25/2018 25 - 20 - 57 - 63 - 54 8 2 $70 Million Roll
08/22/2018 45 - 1 - 47 - 69 - 7 13 2 $60 Million Roll
08/18/2018 34 - 67 - 52 - 61 - 24 16 3 $50 Million Roll
08/15/2018 28 - 15 - 12 - 47 - 48 16 2 $40 Million Roll
08/11/2018 56 - 43 - 5 - 68 - 62 24 2 $247 Million Out of State Winner
08/08/2018 21 - 63 - 30 - 43 - 10 17 2 $223 Million Roll
08/04/2018 38 - 58 - 3 - 11 - 44 2 4 $203 Million Roll
08/01/2018 5 - 38 - 22 - 58 - 32 26 2 $187 Million Roll
07/28/2018 27 - 65 - 56 - 46 - 22 13 2 $168 Million Roll
07/25/2018 64 - 44 - 18 - 2 - 41 26 2 $147 Million Roll
07/21/2018 9 - 56 - 58 - 23 - 68 1 2 $130 Million Roll
07/18/2018 28 - 36 - 10 - 1 - 27 12 2 $110 Million Roll
07/14/2018 49 - 22 - 41 - 67 - 42 11 3 $100 Million Roll
07/11/2018 21 - 19 - 47 - 27 - 46 7 4 $90 Million Roll
07/07/2018 45 - 43 - 1 - 10 - 64 22 3 $80 Million Roll
07/04/2018 7 - 41 - 15 - 4 - 44 10 2 $70 Million Roll
06/30/2018 9 - 3 - 20 - 42 - 61 24 2 $60 Million Roll
06/27/2018 63 - 28 - 62 - 7 - 37 15 2 $50 Million Roll
06/23/2018 29 - 56 - 45 - 16 - 43 25 2 $40 Million Roll
06/20/2018 14 - 56 - 27 - 4 - 23 13 2 $151 Million Out of State Winner
06/16/2018 65 - 9 - 58 - 57 - 45 9 2 $137 Million Roll
06/13/2018 13 - 38 - 45 - 20 - 55 1 2 $121 Million Roll
06/09/2018 36 - 10 - 25 - 6 - 15 14 3 $105 Million Roll
06/06/2018 53 - 28 - 41 - 23 - 56 14 3 $87 Million Roll
06/02/2018 23 - 37 - 64 - 44 - 25 7 4 $74 Million Roll
05/30/2018 46 - 23 - 26 - 17 - 68 20 2 $60 Million Roll
05/26/2018 45 - 31 - 21 - 1 - 49 21 2 $50 Million Roll
05/23/2018 20 - 54 - 61 - 56 - 64 7 4 $40 Million Roll
05/19/2018 56 - 9 - 17 - 3 - 6 25 3 $306 Million Out of State Winner
05/16/2018 17 - 22 - 21 - 19 - 51 19 2 $280 Million Roll
05/12/2018 42 - 56 - 22 - 55 - 45 14 3 $257 Million Roll
05/09/2018 50 - 69 - 16 - 38 - 11 19 2 $233 Million Roll
05/05/2018 29 - 36 - 14 - 61 - 57 17 4 $215 Million Roll
05/02/2018 40 - 5 - 31 - 50 - 14 6 2 $195 Million Roll
04/28/2018 28 - 50 - 22 - 45 - 20 8 5 $177 Million Roll
04/25/2018 18 - 17 - 39 - 64 - 56 12 3 $158 Million Roll
04/21/2018 50 - 69 - 54 - 62 - 40 19 2 $142 Million Roll
04/18/2018 12 - 17 - 10 - 9 - 23 9 2 $122 Million Roll
04/14/2018 61 - 17 - 19 - 26 - 62 15 2 $106 Million Roll
04/11/2018 67 - 18 - 16 - 55 - 27 18 3 $89 Million Roll
04/07/2018 38 - 2 - 20 - 17 - 39 20 2 $74 Million Roll
04/04/2018 42 - 64 - 54 - 8 - 24 24 4 $60 Million Roll
03/31/2018 24 - 55 - 52 - 61 - 8 21 3 $50 Million Roll
03/28/2018 53 - 8 - 52 - 6 - 26 21 2 $40 Million Roll
03/24/2018 33 - 56 - 53 - 10 - 45 24 3 $54 Million Out of State Winner
03/21/2018 29 - 4 - 61 - 3 - 18 25 2 $40 Million Roll
03/17/2018 60 - 66 - 22 - 59 - 57 7 2 $455 Million Out of State Winner
03/14/2018 12 - 24 - 6 - 41 - 68 9 3 $420 Million Roll
03/10/2018 69 - 43 - 54 - 44 - 61 22 3 $385 Million Roll
03/07/2018 36 - 6 - 19 - 13 - 51 18 2 $348 Million Roll
03/03/2018 40 - 17 - 36 - 25 - 13 5 2 $321 Million Roll
02/28/2018 69 - 12 - 65 - 59 - 30 16 5 $293 Million Roll
02/24/2018 38 - 25 - 62 - 63 - 24 6 2 $269 Million Roll
02/21/2018 7 - 36 - 31 - 15 - 34 8 3 $246 Million Roll
02/17/2018 26 - 62 - 39 - 13 - 44 2 3 $223 Million Roll
02/14/2018 44 - 46 - 37 - 39 - 69 26 2 $203 Million Roll
02/10/2018 27 - 13 - 41 - 59 - 1 20 5 $184 Million Roll
02/07/2018 40 - 35 - 34 - 47 - 23 10 2 $165 Million Roll
02/03/2018 15 - 48 - 23 - 27 - 53 6 2 $145 Million Roll
01/31/2018 7 - 4 - 14 - 59 - 46 22 10 $127 Million Roll
01/27/2018 54 - 26 - 17 - 21 - 47 7 2 $112 Million Roll
01/24/2018 11 - 9 - 5 - 33 - 64 21 3 $92 Million Roll
01/20/2018 28 - 26 - 58 - 47 - 49 3 4 $78 Million Roll
01/17/2018 33 - 51 - 3 - 37 - 57 21 2 $62 Million Roll
01/13/2018 69 - 25 - 35 - 14 - 58 24 2 $50 Million Roll
01/10/2018 7 - 24 - 50 - 49 - 33 4 5 $40 Million Roll
01/06/2018 12 - 61 - 30 - 29 - 33 26 3 $570 Million Out of State Winner
01/03/2018 42 - 39 - 18 - 2 - 37 12 3 $460 Million Roll
    Notes:
  • In the case of discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
  • Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
  • A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
  • 1 Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
    • CVO = Cash Value Option
    • AP = 30 Annual Payments*
    *The Grand Prize is paid in 30 annual graduated installments. Annual payments for Powerball are not equal. Each payment will be greater than the previous year's payment.
  • 2 Power Play Prize Amount - A Power Play Match Five (5 + 0) prize is set at $2,000,000 regardless of the Power Play number selected. All other non-Grand Prizes will be multiplied by the Power Play number selected. Prize tiers 3 - 9 will be multiplied by 2, 3, 4, 5 or 10 times when the Power Play feature is purchased. The 10X Power Play multiplier will be available for drawings in which the initially advertised annuitized Grand Prize amount is $150 million or less. Click here to view the Power Play prize chart.
  • Powerball® Game Grand Prize Carry Forward Pool Maximum Balance Amounts and Balance Limiter Triggers
  • For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.