Texas Lottery

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

Texas Two Step® Past Winning Numbers

texas_two_step_logo

Draw Date Winning Numbers Bonus Ball Estimated Jackpot Jackpot Winners
12/31/2018 8 - 29 - 16 - 19 4 $800,000 Roll
12/27/2018 17 - 26 - 31 - 7 28 $575,000 Roll
12/24/2018 33 - 17 - 34 - 23 23 $450,000 Roll
12/20/2018 23 - 33 - 5 - 35 31 $325,000 Roll
12/17/2018 7 - 30 - 31 - 35 28 $225,000 Roll
12/13/2018 19 - 21 - 26 - 14 7 $200,000 Roll
12/10/2018 7 - 26 - 29 - 13 6 $225,000 2
12/06/2018 15 - 29 - 16 - 8 30 $200,000 Roll
12/03/2018 34 - 16 - 20 - 29 22 $950,000 2
11/29/2018 11 - 30 - 4 - 26 20 $725,000 Roll
11/26/2018 12 - 34 - 23 - 30 22 $550,000 Roll
11/22/2018 32 - 33 - 14 - 34 20 $425,000 Roll
11/19/2018 7 - 16 - 35 - 24 1 $300,000 Roll
11/15/2018 17 - 27 - 24 - 23 11 $225,000 Roll
11/12/2018 33 - 15 - 19 - 29 32 $200,000 Roll
11/08/2018 34 - 18 - 35 - 22 7 $200,000 1
11/05/2018 26 - 28 - 2 - 33 25 $325,000 1
11/01/2018 15 - 12 - 18 - 21 30 $225,000 Roll
10/29/2018 12 - 20 - 17 - 6 26 $200,000 Roll
10/25/2018 10 - 28 - 4 - 30 28 $200,000 1
10/22/2018 13 - 24 - 12 - 15 28 $200,000 2
10/18/2018 16 - 6 - 19 - 2 14 $225,000 1
10/15/2018 26 - 12 - 27 - 23 17 $200,000 Roll
10/11/2018 19 - 5 - 24 - 18 18 $625,000 1
10/08/2018 30 - 22 - 5 - 2 9 $450,000 Roll
10/04/2018 17 - 28 - 11 - 26 33 $325,000 Roll
10/01/2018 16 - 34 - 13 - 27 11 $225,000 Roll
09/27/2018 4 - 1 - 17 - 23 32 $200,000 Roll
09/24/2018 22 - 29 - 7 - 21 13 $225,000 1
09/20/2018 31 - 8 - 32 - 34 5 $200,000 Roll
09/17/2018 12 - 26 - 35 - 31 29 $1,100,000 1
09/13/2018 17 - 32 - 4 - 22 17 $850,000 Roll
09/10/2018 35 - 13 - 3 - 17 19 $650,000 Roll
09/06/2018 21 - 6 - 10 - 4 26 $450,000 Roll
09/03/2018 25 - 11 - 31 - 26 16 $325,000 Roll
08/30/2018 12 - 20 - 33 - 13 3 $225,000 Roll
08/27/2018 2 - 25 - 10 - 6 34 $200,000 Roll
08/23/2018 18 - 8 - 7 - 10 15 $1,175,000 1
08/20/2018 24 - 18 - 23 - 26 11 $900,000 Roll
08/16/2018 5 - 17 - 1 - 4 14 $675,000 Roll
08/13/2018 3 - 1 - 18 - 33 22 $500,000 Roll
08/09/2018 14 - 26 - 19 - 6 10 $350,000 Roll
08/06/2018 5 - 14 - 28 - 12 20 $225,000 Roll
08/02/2018 1 - 23 - 15 - 6 27 $200,000 Roll
07/30/2018 19 - 4 - 27 - 14 6 $200,000 1
07/26/2018 1 - 33 - 13 - 3 15 $1,875,000 2
07/23/2018 12 - 34 - 30 - 15 11 $1,600,000 Roll
07/19/2018 24 - 10 - 28 - 13 17 $1,300,000 Roll
07/16/2018 34 - 18 - 6 - 30 23 $1,050,000 Roll
07/12/2018 6 - 3 - 19 - 18 21 $800,000 Roll
07/09/2018 23 - 13 - 7 - 2 32 $600,000 Roll
07/05/2018 10 - 6 - 22 - 28 20 $450,000 Roll
07/02/2018 29 - 34 - 10 - 17 9 $300,000 Roll
06/28/2018 31 - 23 - 5 - 15 23 $225,000 Roll
06/25/2018 6 - 8 - 32 - 22 20 $200,000 Roll
06/21/2018 18 - 30 - 17 - 16 19 $200,000 1
06/18/2018 12 - 11 - 9 - 31 2 $1,025,000 2
06/14/2018 25 - 5 - 4 - 24 9 $775,000 Roll
06/11/2018 23 - 2 - 29 - 20 4 $600,000 Roll
06/07/2018 4 - 13 - 22 - 1 32 $450,000 Roll
06/04/2018 19 - 25 - 8 - 2 12 $300,000 Roll
05/31/2018 1 - 22 - 31 - 25 29 $225,000 Roll
05/28/2018 9 - 15 - 8 - 7 23 $200,000 Roll
05/24/2018 33 - 8 - 18 - 1 22 $450,000 1
05/21/2018 35 - 12 - 11 - 24 1 $300,000 Roll
05/17/2018 3 - 10 - 7 - 8 8 $225,000 Roll
05/14/2018 15 - 13 - 10 - 17 22 $200,000 Roll
05/10/2018 22 - 7 - 11 - 4 18 $225,000 1
05/07/2018 20 - 21 - 10 - 17 16 $200,000 Roll
05/03/2018 13 - 6 - 25 - 31 5 $825,000 1
04/30/2018 25 - 20 - 3 - 14 6 $625,000 Roll
04/26/2018 34 - 18 - 16 - 11 27 $450,000 Roll
04/23/2018 1 - 33 - 31 - 18 14 $325,000 Roll
04/19/2018 13 - 17 - 12 - 29 20 $225,000 Roll
04/16/2018 17 - 34 - 30 - 4 14 $200,000 Roll
04/12/2018 31 - 17 - 32 - 22 26 $325,000 1
04/09/2018 20 - 2 - 24 - 4 14 $225,000 Roll
04/05/2018 9 - 2 - 21 - 10 21 $200,000 Roll
04/02/2018 8 - 9 - 35 - 34 21 $1,025,000 1
03/29/2018 18 - 6 - 24 - 20 12 $775,000 Roll
03/26/2018 8 - 35 - 2 - 27 30 $600,000 Roll
03/22/2018 11 - 22 - 30 - 17 24 $450,000 Roll
03/19/2018 16 - 27 - 31 - 18 21 $300,000 Roll
03/15/2018 34 - 5 - 8 - 18 18 $225,000 Roll
03/12/2018 22 - 12 - 33 - 31 4 $200,000 Roll
03/08/2018 12 - 35 - 15 - 21 9 $475,000 1
03/05/2018 1 - 19 - 23 - 35 17 $325,000 Roll
03/01/2018 11 - 14 - 19 - 16 16 $225,000 Roll
02/26/2018 31 - 13 - 18 - 32 31 $200,000 Roll
02/22/2018 25 - 10 - 15 - 8 24 $300,000 1
02/19/2018 26 - 4 - 9 - 23 6 $225,000 Roll
02/15/2018 25 - 30 - 15 - 1 22 $200,000 Roll
02/12/2018 27 - 2 - 33 - 20 12 $1,225,000 2
02/08/2018 27 - 22 - 16 - 31 26 $975,000 Roll
02/05/2018 10 - 2 - 4 - 23 16 $750,000 Roll
02/01/2018 19 - 4 - 7 - 14 34 $575,000 Roll
01/29/2018 3 - 11 - 24 - 7 22 $425,000 Roll
01/25/2018 25 - 19 - 33 - 29 7 $300,000 Roll
01/22/2018 33 - 19 - 2 - 20 6 $225,000 Roll
01/18/2018 6 - 31 - 2 - 27 20 $200,000 Roll
01/15/2018 35 - 15 - 28 - 19 24 $600,000 2
01/11/2018 4 - 18 - 29 - 15 33 $425,000 Roll
01/08/2018 23 - 11 - 29 - 18 17 $300,000 Roll
01/04/2018 27 - 35 - 18 - 17 28 $225,000 Roll
01/01/2018 14 - 1 - 27 - 22 9 $200,000 Roll
    Notes:
  • In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
  • Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
  • A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
  • For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.