Texas Lottery

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

Daily 4™ Past Winning Numbers

Daily 4

Draw Date Morning Winning Numbers FIRE
BALL
Day Winning Numbers FIRE
BALL
Evening Winning Numbers FIRE
BALL
Night Winning Numbers FIRE
BALL
03/28/2024 4 - 1 - 9 - 1 5         
03/27/2024 4 - 3 - 7 - 0 3 3 - 4 - 3 - 6 3 4 - 0 - 6 - 9 2 0 - 2 - 9 - 6 2
03/26/2024 1 - 0 - 2 - 6 3 6 - 2 - 4 - 1 3 6 - 1 - 3 - 4 4 4 - 0 - 6 - 3 3
03/25/2024 4 - 9 - 3 - 5 3 3 - 2 - 5 - 7 1 0 - 5 - 9 - 0 5 1 - 1 - 4 - 4 3
03/23/2024 1 - 5 - 9 - 3 0 9 - 1 - 9 - 9 1 0 - 5 - 7 - 4 5 9 - 1 - 2 - 9 3
03/22/2024 7 - 4 - 8 - 4 8 8 - 2 - 2 - 5 7 4 - 2 - 5 - 8 0 2 - 6 - 4 - 0 8
03/21/2024 3 - 4 - 9 - 7 2 4 - 0 - 6 - 4 8 4 - 2 - 0 - 4 6 6 - 9 - 3 - 9 1
03/20/2024 5 - 5 - 0 - 4 3 8 - 3 - 3 - 5 6 0 - 1 - 0 - 7 3 9 - 9 - 9 - 2 7
03/19/2024 2 - 2 - 6 - 8 5 0 - 7 - 1 - 9 6 0 - 1 - 9 - 6 7 3 - 5 - 8 - 1 8
03/18/2024 1 - 9 - 5 - 8 2 3 - 0 - 9 - 1 2 9 - 8 - 1 - 6 5 4 - 7 - 3 - 3 8
03/16/2024 8 - 3 - 0 - 7 7 9 - 5 - 3 - 3 1 0 - 1 - 3 - 1 1 6 - 6 - 8 - 7 3
03/15/2024 8 - 9 - 6 - 3 2 6 - 6 - 4 - 2 8 2 - 0 - 1 - 8 4 2 - 2 - 1 - 9 4
03/14/2024 2 - 9 - 2 - 3 5 1 - 4 - 3 - 1 3 0 - 3 - 6 - 3 4 1 - 6 - 4 - 6 0
03/13/2024 1 - 2 - 8 - 9 3 5 - 8 - 2 - 2 9 2 - 5 - 5 - 4 0 0 - 4 - 8 - 9 2
03/12/2024 4 - 1 - 6 - 6 9 1 - 1 - 0 - 9 1 6 - 0 - 1 - 5 8 5 - 9 - 6 - 5 2
03/11/2024 5 - 3 - 2 - 4 5 3 - 4 - 6 - 2 4 4 - 5 - 6 - 9 9 7 - 7 - 3 - 7 6
03/09/2024 0 - 4 - 6 - 4 5 3 - 5 - 5 - 1 6 8 - 1 - 7 - 6 2 3 - 4 - 9 - 7 7
03/08/2024 3 - 2 - 7 - 7 8 5 - 2 - 4 - 7 3 0 - 1 - 6 - 2 5 8 - 2 - 5 - 7 0
03/07/2024 5 - 0 - 7 - 7 2 8 - 2 - 4 - 0 7 1 - 7 - 2 - 7 7 0 - 8 - 8 - 5 5
03/06/2024 1 - 6 - 7 - 2 2 4 - 3 - 1 - 3 3 1 - 2 - 2 - 1 5 4 - 0 - 5 - 5 0
03/05/2024 1 - 1 - 5 - 9 0 5 - 2 - 7 - 5 0 1 - 4 - 8 - 4 7 1 - 7 - 1 - 9 2
03/04/2024 8 - 4 - 1 - 3 2 1 - 8 - 0 - 5 0 3 - 1 - 8 - 1 2 3 - 1 - 0 - 0 8
03/02/2024 6 - 8 - 7 - 7 0 0 - 0 - 9 - 2 6 3 - 0 - 1 - 3 0 2 - 4 - 7 - 7 3
03/01/2024 0 - 4 - 5 - 0 9 4 - 1 - 1 - 2 6 6 - 2 - 7 - 5 9 5 - 5 - 9 - 8 9
02/29/2024 5 - 4 - 4 - 4 5 7 - 2 - 6 - 6 0 0 - 4 - 2 - 6 5 4 - 9 - 1 - 6 4
02/28/2024 1 - 5 - 3 - 4 3 2 - 1 - 5 - 1 7 4 - 7 - 5 - 8 7 1 - 8 - 4 - 1 6
02/27/2024 4 - 1 - 8 - 9 4 7 - 6 - 4 - 6 5 5 - 4 - 6 - 8 6 6 - 2 - 6 - 3 8
02/26/2024 5 - 5 - 5 - 0 0 9 - 6 - 4 - 6 6 1 - 7 - 3 - 2 3 0 - 9 - 9 - 4 9
02/24/2024 9 - 7 - 7 - 6 4 6 - 0 - 3 - 9 2 0 - 5 - 7 - 4 0 3 - 7 - 2 - 2 1
02/23/2024 1 - 2 - 9 - 6 5 5 - 4 - 2 - 6 7 3 - 2 - 9 - 4 3 1 - 0 - 1 - 4 4
02/22/2024 0 - 7 - 2 - 0 5 9 - 3 - 1 - 6 5 5 - 0 - 7 - 1 5 8 - 2 - 1 - 0 1
02/21/2024 3 - 8 - 7 - 2 4 2 - 5 - 2 - 1 7 5 - 4 - 2 - 7 0 9 - 9 - 8 - 8 0
02/20/2024 1 - 1 - 7 - 3 0 4 - 7 - 4 - 0 4 4 - 5 - 7 - 0 5 6 - 4 - 0 - 8 9
02/19/2024 0 - 1 - 6 - 2 5 9 - 0 - 5 - 4 9 0 - 7 - 0 - 9 8 9 - 7 - 6 - 7 2
02/17/2024 4 - 6 - 7 - 4 6 5 - 0 - 5 - 0 4 8 - 0 - 2 - 6 0 1 - 1 - 2 - 5 3
02/16/2024 8 - 3 - 2 - 7 9 2 - 4 - 4 - 0 3 1 - 1 - 0 - 8 9 7 - 9 - 8 - 7 0
02/15/2024 1 - 3 - 2 - 3 8 7 - 7 - 6 - 6 7 5 - 9 - 8 - 6 6 9 - 7 - 1 - 8 2
02/14/2024 3 - 5 - 2 - 2 6 5 - 6 - 7 - 8 9 8 - 4 - 2 - 8 1 2 - 6 - 8 - 2 6
02/13/2024 5 - 7 - 3 - 8 3 1 - 9 - 6 - 3 5 5 - 9 - 5 - 2 6 5 - 6 - 3 - 1 0
02/12/2024 3 - 5 - 6 - 4 7 0 - 3 - 6 - 3 4 3 - 2 - 3 - 5 3 5 - 8 - 4 - 6 3
02/10/2024 8 - 1 - 7 - 1 1 3 - 9 - 2 - 0 9 8 - 9 - 8 - 5 4 5 - 0 - 6 - 0 8
02/09/2024 2 - 5 - 1 - 7 9 0 - 7 - 2 - 0 5 0 - 1 - 8 - 3 8 0 - 3 - 8 - 9 0
02/08/2024 4 - 7 - 1 - 6 6 2 - 4 - 5 - 5 2 5 - 4 - 4 - 3 3 2 - 5 - 1 - 1 4
02/07/2024 6 - 1 - 7 - 4 7 9 - 9 - 1 - 9 6 3 - 6 - 6 - 5 6 8 - 4 - 8 - 5 2
02/06/2024 2 - 8 - 6 - 3 6 8 - 5 - 2 - 7 2 6 - 0 - 7 - 0 1 8 - 0 - 2 - 3 8
02/05/2024 1 - 2 - 6 - 5 7 5 - 4 - 1 - 1 8 8 - 4 - 8 - 1 0 3 - 7 - 1 - 9 0
02/03/2024 4 - 1 - 2 - 6 6 9 - 9 - 6 - 7 0 6 - 6 - 5 - 4 5 8 - 1 - 2 - 2 1
02/02/2024 0 - 2 - 9 - 1 9 6 - 5 - 0 - 0 8 9 - 5 - 4 - 3 2 0 - 0 - 3 - 6 9
02/01/2024 1 - 6 - 2 - 9 3 0 - 1 - 4 - 1 7 6 - 6 - 5 - 4 0 2 - 3 - 6 - 6 9
01/31/2024 5 - 1 - 0 - 4 7 4 - 0 - 0 - 9 7 5 - 7 - 6 - 9 5 4 - 4 - 4 - 6 7
01/30/2024 0 - 1 - 8 - 7 8 2 - 2 - 7 - 9 8 8 - 8 - 4 - 2 5 8 - 4 - 1 - 6 7
01/29/2024 7 - 6 - 6 - 2 4 7 - 5 - 4 - 9 5 4 - 8 - 5 - 4 4 0 - 7 - 5 - 3 4
01/27/2024 8 - 9 - 0 - 7 8 8 - 0 - 7 - 9 4 8 - 8 - 5 - 0 0 3 - 8 - 9 - 6 1
01/26/2024 7 - 7 - 5 - 5 0 1 - 2 - 2 - 1 9 3 - 2 - 5 - 4 2 9 - 0 - 2 - 1 8
01/25/2024 9 - 7 - 2 - 8 1 2 - 7 - 1 - 5 7 3 - 1 - 6 - 7 5 6 - 1 - 9 - 9 5
01/24/2024 1 - 6 - 7 - 5 1 4 - 5 - 3 - 1 6 3 - 4 - 6 - 0 4 7 - 0 - 4 - 5 3
01/23/2024 0 - 9 - 4 - 2 9 3 - 6 - 8 - 8 2 4 - 3 - 0 - 0 3 4 - 3 - 8 - 4 8
01/22/2024 5 - 1 - 2 - 6 6 9 - 6 - 0 - 2 8 3 - 8 - 0 - 8 9 9 - 1 - 4 - 2 7
01/20/2024 4 - 5 - 6 - 6 3 4 - 2 - 8 - 0 4 8 - 6 - 3 - 1 5 0 - 0 - 6 - 8 9
01/19/2024 4 - 3 - 0 - 2 5 5 - 8 - 6 - 5 8 8 - 8 - 2 - 1 3 3 - 9 - 7 - 3 8
01/18/2024 6 - 8 - 4 - 0 9 5 - 6 - 2 - 6 5 4 - 2 - 1 - 7 0 5 - 8 - 9 - 5 9
01/17/2024 1 - 6 - 3 - 6 9 6 - 5 - 2 - 0 3 4 - 5 - 9 - 7 8 6 - 1 - 9 - 0 6
01/16/2024 8 - 3 - 8 - 8 5 1 - 6 - 2 - 5 9 5 - 4 - 4 - 4 0 9 - 0 - 3 - 6 8
01/15/2024 4 - 9 - 7 - 6 0 1 - 8 - 4 - 0 0 1 - 1 - 8 - 3 5 6 - 6 - 6 - 2 4
01/13/2024 4 - 5 - 2 - 9 0 3 - 8 - 7 - 9 7 0 - 7 - 2 - 6 4 9 - 8 - 3 - 1 8
01/12/2024 0 - 7 - 7 - 6 5 4 - 2 - 1 - 6 2 7 - 4 - 9 - 5 0 8 - 3 - 8 - 3 7
01/11/2024 0 - 6 - 5 - 6 5 0 - 9 - 2 - 5 9 4 - 5 - 7 - 8 8 1 - 4 - 9 - 5 2
01/10/2024 8 - 1 - 0 - 5 2 2 - 1 - 1 - 5 7 4 - 7 - 0 - 8 1 6 - 6 - 3 - 7 5
01/09/2024 8 - 5 - 2 - 4 6 4 - 9 - 5 - 7 0 9 - 5 - 0 - 9 6 9 - 1 - 0 - 6 6
01/08/2024 7 - 3 - 1 - 8 6 0 - 8 - 1 - 5 4 7 - 6 - 0 - 7 4 6 - 1 - 9 - 0 9
01/06/2024 1 - 1 - 2 - 1 7 4 - 3 - 5 - 4 1 5 - 8 - 1 - 9 1 5 - 6 - 0 - 6 2
01/05/2024 4 - 2 - 8 - 6 6 3 - 8 - 1 - 5 2 2 - 2 - 0 - 5 5 5 - 3 - 8 - 2 1
01/04/2024 9 - 3 - 9 - 7 6 0 - 6 - 8 - 3 5 5 - 2 - 8 - 7 0 5 - 7 - 4 - 9 5
01/03/2024 0 - 7 - 0 - 1 8 0 - 2 - 9 - 3 7 7 - 4 - 7 - 6 0 8 - 2 - 0 - 0 7
01/02/2024 8 - 3 - 5 - 7 4 5 - 2 - 6 - 6 4 6 - 8 - 7 - 6 9 1 - 3 - 0 - 8 5
01/01/2024 0 - 5 - 7 - 3 5 2 - 1 - 5 - 1 3 0 - 8 - 4 - 5 5 9 - 9 - 6 - 0 1
    Notes:
  • In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
  • Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
  • A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.