Daily 4™ Past Winning Numbers 2019
Draw Date Morning Winning Numbers FIREBALL Day Winning Numbers FIREBALL Evening Winning Numbers FIREBALL Night Winning Numbers FIREBALL
12/31/2019 8 3 2 3 8 9 9 1 6 9 9 8 0 8 5 2 7 3 8 0
12/30/2019 5 8 5 8 6 2 4 9 5 9 9 0 0 0 2 8 1 3 6 2
12/28/2019 7 1 9 0 0 4 0 0 4 4 0 5 7 8 5 5 0 5 4 4
12/27/2019 0 2 1 4 1 2 9 6 6 9 8 6 0 3 1 3 6 4 6 4
12/26/2019 4 2 4 2 3 6 3 1 0 5 0 1 1 2 8 3 9 9 5 4
12/25/2019 8 9 3 6 5 1 4 4 7 0 0 9 2 7 7 2 5 7 5 7
12/24/2019 8 1 4 4 8 9 4 8 4 2 9 8 2 4 2 1 0 3 4 3
12/23/2019 1 5 4 6 7 2 6 3 0 9 9 1 0 9 8 7 6 2 8 8
12/21/2019 4 5 7 2 8 1 1 8 4 9 2 9 6 7 9 2 3 5 9 0
12/20/2019 2 2 0 3 7 2 9 8 6 5 5 5 3 3 6 9 1 1 1 7
12/19/2019 7 4 8 2 0 3 7 3 7 0 9 0 1 9 2 9 4 4 8 9
12/18/2019 9 6 5 3 3 7 5 6 0 2 8 4 8 1 7 3 8 1 4 6
12/17/2019 0 1 1 6 2 3 2 8 3 2 8 6 1 1 2 3 0 1 7 5
12/16/2019 3 5 3 9 2 6 2 6 0 8 6 8 8 1 2 2 8 8 4 7
12/14/2019 6 1 8 6 3 7 8 2 9 2 4 5 5 1 2 0 4 0 0 0
12/13/2019 0 4 2 8 4 7 3 4 8 6 1 0 8 9 2 2 3 4 7 7
12/12/2019 7 6 4 6 1 4 9 3 7 1 8 8 7 3 0 0 3 5 1 6
12/11/2019 6 5 8 9 3 4 1 4 7 5 3 9 8 0 6 0 1 4 1 8
12/10/2019 1 4 1 2 6 5 3 7 8 3 5 5 4 7 3 3 9 4 5 8
12/09/2019 8 9 1 1 1 3 8 1 6 9 4 9 4 7 8 1 6 9 5 6
12/07/2019 7 8 2 2 5 9 4 1 1 8 4 7 4 2 8 9 1 4 2 7
12/06/2019 8 0 8 2 5 4 0 1 3 3 7 1 5 4 0 1 8 8 6 9
12/05/2019 5 3 7 9 0 9 4 6 1 5 2 5 3 3 2 4 2 0 8 0
12/04/2019 5 4 4 8 7 1 1 0 4 0 2 6 4 1 9 3 7 3 8 4
12/03/2019 8 8 2 6 6 7 3 0 3 9 5 7 5 6 1 8 1 7 0 1
12/02/2019 8 9 2 2 5 0 4 3 3 7 8 8 0 5 9 1 3 5 8 1
11/30/2019 5 3 1 1 4 1 7 6 1 1 9 6 5 2 9 4 0 2 4 1
11/29/2019 8 4 5 8 6 7 7 3 5 8 9 8 2 4 9 9 4 6 4 4
11/28/2019 9 0 0 3 1 6 3 4 5 9 3 1 3 3 1 9 7 4 4 4
11/27/2019 0 4 7 8 9 7 9 8 1 7 7 9 4 1 1 3 8 4 1 7
11/26/2019 5 9 0 3 1 6 0 1 8 2 0 7 1 1 1 4 8 4 2 2
11/25/2019 4 6 0 5 5 9 0 2 1 5 5 0 5 5 9 8 2 1 4 9
11/23/2019 5 0 7 7 8 6 5 3 7 8 6 5 3 2 0 5 0 3 6 2
11/22/2019 6 3 8 9 6 0 3 4 9 3 5 0 3 4 3 1 6 3 3 9
11/21/2019 0 2 1 9 3 8 8 8 7 6 8 0 9 8 5 1 1 9 9 8
11/20/2019 1 6 2 8 0 9 8 2 4 7 3 8 1 8 7 6 4 6 2 7
11/19/2019 2 8 9 1 8 4 1 8 3 7 4 5 7 3 6 4 3 7 3 4
11/18/2019 7 2 6 4 5 3 4 4 3 6 8 0 5 3 0 5 8 4 8 0
11/16/2019 7 5 4 3 8 2 0 0 0 0 1 2 1 0 6 7 3 4 1 3
11/15/2019 6 6 1 8 0 1 4 3 4 2 2 0 1 4 7 0 5 6 7 9
11/14/2019 4 0 6 9 8 8 8 5 2 2 1 8 0 4 1 4 0 8 9 9
11/13/2019 2 8 1 7 2 4 1 7 1 5 1 9 1 5 2 4 9 9 5 3
11/12/2019 4 0 8 7 9 9 8 5 8 3 5 3 5 4 6 8 5 9 8 1
11/11/2019 4 7 7 2 0 9 7 0 8 7 7 7 8 3 3 3 4 2 1 1
11/09/2019 0 0 6 5 5 1 2 5 6 9 2 6 1 3 6 5 0 4 2 9
11/08/2019 9 0 7 3 9 9 5 6 3 6 9 5 9 7 9 2 0 8 4 1
11/07/2019 5 9 4 7 2 3 8 1 3 4 0 0 3 8 0 3 9 0 4 2
11/06/2019 9 3 0 7 4 9 5 6 2 6 8 3 6 9 8 3 8 7 1 1
11/05/2019 4 3 0 8 2 9 8 8 9 6 0 8 3 6 9 4 0 4 1 2
11/04/2019 1 7 9 8 2 6 3 2 8 9 9 9 9 8 5 9 4 7 8 3
11/02/2019 5 3 1 0 4 4 6 5 8 3 3 3 5 8 4 5 7 5 5 7
11/01/2019 8 5 7 1 4 4 4 3 0 1 3 9 7 9 2 5 1 7 9 8
10/31/2019 9 8 8 0 6 4 1 0 7 3 8 9 6 4 3 3 6 1 6 4
10/30/2019 7 3 3 8 7 5 1 9 3 6 7 4 1 8 4 9 7 6 4 7
10/29/2019 0 9 7 5 2 6 7 4 2 1 8 9 9 9 4 6 1 1 5 6
10/28/2019 8 4 0 6 0 8 4 6 7 3 1 6 6 8 1 2 9 8 2 6
10/26/2019 4 2 8 4 3 3 8 7 6 2 0 5 8 8 7 2 1 5 4 5
10/25/2019 2 2 9 0 5 8 6 0 0 9 7 7 5 8 6 2 1 1 1 4
10/24/2019 3 0 0 8 8 5 5 9 0 0 9 7 8 1 8 6 8 8 9 0
10/23/2019 0 0 1 9 4 7 3 4 0 4 5 1 6 1 6 0 7 0 0 9
10/22/2019 6 8 7 7 2 8 6 1 8 5 5 3 3 2 0 9 1 6 3 1
10/21/2019 7 5 6 3 8 0 8 9 3 0 2 3 6 9 5 6 2 3 2 9
10/19/2019 6 8 3 9 2 5 2 1 8 9 0 1 1 4 4 3 4 2 8 5
10/18/2019 8 2 9 9 5 4 9 0 2 2 7 6 5 4 1 3 1 1 1 8
10/17/2019 1 5 2 9 9 1 8 8 0 8 0 7 5 0 3 9 7 6 1 6
10/16/2019 9 0 7 1 6 4 0 1 7 0 2 9 8 2 2 4 9 9 2 7
10/15/2019 5 2 3 7 9 0 0 0 7 3 3 9 3 0 5 5 2 7 1 7
10/14/2019 2 4 2 8 2 4 5 9 2 3 0 9 4 2 4 3 6 7 5 4
10/12/2019 7 2 8 1 6 0 8 2 4 7 5 5 2 4 7 8 7 7 3 2
10/11/2019 5 3 4 6 3 6 9 1 3 7 8 3 1 1 7 1 8 7 0 5
10/10/2019 6 4 5 4 5 7 2 1 4 0 3 8 2 5 6 4 7 0 2 3
10/09/2019 4 3 1 4 2 4 4 8 3 2 4 7 8 5 7 5 1 5 3 8
10/08/2019 9 5 9 0 7 8 1 0 0 2 9 0 8 9 3 2 9 6 1 3
10/07/2019 1 0 8 1 5 1 7 0 6 8 4 8 9 9 9 6 8 9 6 4
10/05/2019 5 0 1 3 2 5 3 6 8 9 0 8 0 6 9 7 7 4 8 4
10/04/2019 6 1 4 4 0 9 4 0 5 2 9 3 5 1 4 2 5 7 1 2
10/03/2019 4 1 3 7 8 4 0 0 5 2 5 3 9 6 6 7 2 0 1 5
10/02/2019 0 7 7 2 6 7 3 6 6 3 0 9 7 6 5 9 2 5 7 1
10/01/2019 8 5 7 7 4 6 5 4 6 4 2 5 5 6 9 0 7 1 5 7
09/30/2019 8 8 3 0 0 5 9 0 7 1 5 8 5 9 0 2 0 9 4 0
09/28/2019 7 5 7 8 1 4 7 4 7 6 9 4 6 1 9 2 1 2 5 1
09/27/2019 4 6 7 0 1 4 7 6 9 9 5 9 9 2 7 9 2 1 1 7
09/26/2019 0 3 8 3 3 5 0 1 9 6 1 2 9 2 0 9 7 5 5 9
09/25/2019 0 1 4 9 0 9 2 3 3 6 7 3 7 1 9 2 3 7 6 1
09/24/2019 8 0 8 6 3 8 9 9 0 4 3 1 4 3 0 7 3 1 1 5
09/23/2019 5 5 4 0 9 7 8 0 9 2 2 5 4 3 4 5 9 8 3 6
09/21/2019 4 9 7 5 7 1 2 7 9 9 0 7 9 6 4 7 2 7 9 9
09/20/2019 7 8 6 3 7 1 4 0 5 9 8 0 2 5 2 7 8 4 8 8
09/19/2019 9 3 7 2 6 2 2 9 8 5 3 9 5 1 6 9 6 4 2 5
09/18/2019 1 0 7 1 4 2 9 0 1 2 3 5 7 0 2 1 9 8 5 5
09/17/2019 0 6 8 6 1 6 6 8 4 6 5 1 7 3 2 0 8 8 5 6
09/16/2019 7 2 5 2 4 0 0 0 6 6 6 5 2 0 7 0 3 7 1 3
09/14/2019 5 6 1 2 5 1 9 1 9 2 9 8 9 1 1 3 6 8 0 5
09/13/2019 7 6 8 7 0 7 1 3 0 2 1 1 5 8 0 4 7 3 0 1
09/12/2019 1 4 6 6 9 3 0 6 5 5 5 2 6 6 7 7 4 3 4 7
09/11/2019 4 9 9 9 9 0 0 0 7 0 5 3 7 3 6 6 4 1 0 6
09/10/2019 8 3 3 1 7 9 2 0 7 1 8 3 5 4 1 9 6 0 7 3
09/09/2019 6 6 1 6 5 9 0 8 7 7 8 0 1 2 7 5 0 6 2 4
09/07/2019 3 2 6 7 5 0 7 1 9 3 7 4 8 5 1 2 2 0 7 4
09/06/2019 3 2 7 3 8 0 4 6 8 4 8 0 9 8 2 2 8 1 5 6
09/05/2019 9 3 9 0 6 2 1 3 2 8 1 4 3 3 3 1 1 1 5 4
09/04/2019 4 9 7 8 1 3 7 4 6 7 6 1 9 1 2 2 7 8 0 7
09/03/2019 3 0 5 9 9 9 4 4 3 5 2 6 0 1 7 7 5 0 0 2
09/02/2019 2 7 9 2 0 7 0 8 5 8 7 6 5 9 3 3 5 8 6 1
08/31/2019 5 1 0 3 8 5 3 8 8 6 4 1 9 7 3 0 6 3 1 6
08/30/2019 5 0 8 5 1 7 8 9 0 1 0 2 6 9 9 3 4 7 0 1
08/29/2019 3 7 8 7 8 8 4 1 6 6 1 2 8 0 3 7 9 3 9 1
08/28/2019 2 4 0 3 4 9 7 7 6 6 1 8 4 2 3 8 1 2 2 7
08/27/2019 2 5 0 1 2 2 8 4 0 9 5 5 1 1 9 5 1 0 1 3
08/26/2019 4 1 2 7 9 6 9 2 9 2 7 2 9 2 0 1 3 7 9 1
08/24/2019 9 0 1 1 4 1 9 8 2 1 8 1 8 8 1 9 7 2 8 9
08/23/2019 8 2 1 8 9 4 3 5 5 1 9 8 9 1 9 3 4 2 2 5
08/22/2019 9 1 5 4 2 8 2 8 3 5 7 0 7 6 6 8 8 4 6 5
08/21/2019 4 1 4 5 9 9 9 5 0 7 5 2 4 7 8 5 9 1 3 5
08/20/2019 8 9 7 4 1 7 2 7 8 7 2 0 4 0 4 0 0 1 2 4
08/19/2019 8 5 8 3 8 5 2 6 1 6 7 5 3 5 5 0 5 4 5 6
08/17/2019 2 2 3 1 8 3 2 9 8 0 0 0 2 6 2 8 6 4 4 1
08/16/2019 8 3 1 9 2 8 3 3 7 8 4 1 4 2 0 9 2 4 7 5
08/15/2019 0 4 6 5 1 0 8 4 6 1 0 8 1 2 3 1 0 9 7 7
08/14/2019 8 8 2 7 3 2 8 6 3 8 0 9 6 6 7 7 0 4 0 9
08/13/2019 4 3 1 6 9 7 6 8 1 9 8 8 5 9 5 6 0 5 8 1
08/12/2019 5 0 8 4 8 3 1 6 7 3 4 2 0 9 6 7 8 8 9 1
08/10/2019 5 6 9 8 8 2 8 4 9 8 9 4 9 5 9 4 8 3 3 2
08/09/2019 9 0 5 5 5 3 4 4 8 0 8 8 2 3 2 0 8 3 5 2
08/08/2019 0 5 2 8 5 2 6 2 7 7 5 8 2 5 2 3 6 6 9 4
08/07/2019 2 8 7 5 4 0 4 9 2 0 0 9 3 7 0 9 6 1 4 3
08/06/2019 4 8 7 0 4 0 7 5 0 6 1 6 7 8 7 4 6 8 0 3
08/05/2019 9 9 7 4 0 0 1 4 4 8 5 8 3 4 1 1 7 6 8 8
08/03/2019 3 5 3 8 2 1 2 9 3 2 4 9 2 1 8 6 0 2 3 2
08/02/2019 0 7 7 5 8 4 8 5 1 9 7 7 0 7 5 2 3 6 0 6
08/01/2019 6 7 8 7 6 6 9 0 5 6 0 6 3 3 1 9 3 5 5 9
07/31/2019 2 3 1 3 2 1 0 4 6 4 2 0 7 7 0 5 4 4 0 6
07/30/2019 7 6 9 4 8 4 9 9 1 9 7 1 1 9 3 3 7 7 7 6
07/29/2019 2 7 3 1 2 0 7 8 4 5 4 5 2 2 1 8 4 3 6 7
07/27/2019 8 3 7 1 0 5 2 8 8 9 8 4 5 4 8 6 5 9 0 7
07/26/2019 0 8 7 0 5 8 5 9 8 3 0 2 2 0 7 2 1 1 7 3
07/25/2019 8 3 6 7 1 7 8 3 6 1 6 4 0 8 3 9 4 2 1 4
07/24/2019 4 4 8 2 6 6 3 8 7 6 1 1 9 0 8 9 5 9 6 8
07/23/2019 1 8 6 0 5 2 2 9 4 0 1 7 8 0 0 3 4 5 1 1
07/22/2019 9 4 4 1 3 4 8 5 7 2 9 6 7 4 9 4 8 2 6 4
07/20/2019 7 3 8 2 1 7 5 3 8 5 7 0 4 5 9 4 9 7 3 1
07/19/2019 1 1 4 5 8 9 4 1 0 1 9 0 7 1 3 0 1 3 4 2
07/18/2019 5 0 2 2 5 5 6 1 9 2 5 5 8 1 4 7 9 0 5 1
07/17/2019 5 0 1 1 9 2 4 4 8 7 0 5 5 7 0 0 7 7 0 9
07/16/2019 1 2 6 2 3 6 3 6 6 6 2 2 5 6 9 6 1 3 0 7
07/15/2019 5 2 6 4 1 3 7 3 2 0 1 6 4 8 6 7 3 5 0 9
07/13/2019 4 8 1 4 6 7 3 9 1 0 4 0 3 5 5 4 2 5 2 3
07/12/2019 4 8 3 9 6 4 2 9 9 1 6 2 5 7 9 4 2 7 5 7
07/11/2019 5 6 6 5 8 6 8 5 5 0 5 4 9 8 6 9 6 4 3 1
07/10/2019 3 2 3 5 1 7 4 4 5 0 8 0 7 7 6 7 6 3 4 2
07/09/2019 1 5 5 2 6 8 9 3 3 6 2 5 1 0 9 8 9 5 9 9
07/08/2019 0 1 0 7 5 4 7 7 7 3 8 5 0 7 5 0 7 3 2 2
07/06/2019 2 8 5 8 3 6 9 6 9 9 2 3 0 4 8 6 5 8 7 7
07/05/2019 0 6 3 4 5 3 8 4 4 6 5 4 3 7 3 1 9 4 0 1
07/04/2019 0 1 1 9 9 5 2 1 6 6 8 3 5 0 3 1 4 1 6 3
07/03/2019 7 0 9 0 7 6 0 6 1 4 0 2 2 7 5 2 1 3 4 6
07/02/2019 3 4 1 0 7 7 5 9 4 5 6 0 4 8 5 5 6 2 3 6
07/01/2019 6 4 8 5 8 4 9 3 5 2 8 2 5 8 5 6 7 5 6 6
06/29/2019 3 5 6 9 5 7 1 6 3 1 5 3 3 6 4 4 3 2 7 1
06/28/2019 4 4 9 1 2 0 1 4 0 2 6 8 4 8 5 9 5 6 8 0
06/27/2019 0 3 8 3 2 7 5 2 5 4 5 0 0 4 6 3 7 1 4 6
06/26/2019 6 9 7 2 7 8 2 1 8 9 7 9 0 5 9 1 5 7 7 9
06/25/2019 3 8 4 6 5 1 1 0 6 5 7 2 1 0 5 6 6 3 8 4
06/24/2019 7 9 5 6 9 8 7 0 3 9 9 8 8 4 7 0 7 2 7 4
06/22/2019 1 2 0 6 0 8 0 9 4 5 7 7 6 0 4 4 8 8 4 1
06/21/2019 4 8 9 0 2 7 0 9 0 9 1 9 8 2 6 7 6 3 7 6
06/20/2019 9 0 7 4 8 7 8 7 3 1 9 9 2 3 3 2 7 3 4 1
06/19/2019 8 7 7 0 0 1 3 5 4 5 8 6 1 9 2 1 2 6 7 2
06/18/2019 6 6 6 7 5 0 3 4 8 7 8 7 6 5 9 7 6 0 6 9
06/17/2019 0 2 6 0 2 0 4 2 9 8 6 6 7 2 4 7 3 7 3 9
06/15/2019 8 4 6 4 6 8 8 1 6 9 5 4 8 8 7 3 0 6 7 7
06/14/2019 2 1 5 2 0 5 3 9 6 8 3 8 6 2 0 1 1 4 7 5
06/13/2019 3 3 2 9 9 3 3 9 5 6 8 0 3 4 9 4 7 4 1 5
06/12/2019 5 4 5 2 6 5 5 1 7 6 9 1 3 4 4 7 3 2 0 1
06/11/2019 2 4 2 3 4 9 5 7 7 7 8 0 3 8 1 0 8 9 6 8
06/10/2019 2 5 4 1 5 6 5 3 3 8 7 4 6 2 7 5 4 6 3 6
06/08/2019 6 9 6 7 8 6 6 8 4 1 2 4 1 9 8 3 2 1 6 7
06/07/2019 6 6 3 2 6 5 1 0 2 5 2 3 6 7 4 9 5 4 7 6
06/06/2019 0 5 4 1 9 7 9 1 6 5 2 5 0 4 0 6 7 6 5 1
06/05/2019 1 1 9 9 2 4 0 8 3 4 7 7 7 9 7 0 1 8 1 1
06/04/2019 9 9 6 3 9 7 4 9 3 8 4 4 4 4 9 1 1 1 9 8
06/03/2019 3 9 7 7 0 9 6 7 0 0 8 7 6 1 5 5 8 1 1 9
06/01/2019 4 5 4 7 1 9 8 7 9 3 4 5 7 6 5 7 3 7 9 3
05/31/2019 7 2 6 0 8 4 3 0 3 1 3 6 2 3 5 2 6 2 6 8
05/30/2019 8 9 6 5 1 2 1 1 8 1 0 2 3 1 5 1 0 6 5 3
05/29/2019 0 7 7 1 8 5 9 8 8 4 9 8 8 3 0 9 3 9 7 0
05/28/2019 3 6 9 0 3 5 2 2 1 8 9 7 7 9 8 1 4 2 6 9
05/27/2019 3 2 6 9 2 7 8 5 7 4 5 5 4 2 1 5 4 3 8 0
05/25/2019 2 4 5 4 8 1 4 1 8 0 2 5 4 1 7 0 2 0 9 0
05/24/2019 4 0 5 8 6 1 0 5 3 4 8 3 7 2 9 2 9 6 4 4
05/23/2019 4 2 8 3 7 9 2 6 7 4 1 2 8 8 2 4 8 0 6 7
05/22/2019 2 8 3 9 1 5 5 5 2 0 8 7 6 7 4 1 8 3 2 0
05/21/2019 0 7 4 6 2 4 9 4 4 5 4 4 0 2 6 3 0 0 9 1
05/20/2019 3 3 3 7 1 5 6 0 4 8 4 4 1 0 8 5 7 9 9 8
05/18/2019 6 0 8 6 1 4 2 3 3 3 8 7 8 5 9 1 0 6 2 3
05/17/2019 4 5 9 5 7 3 4 8 7 4 4 0 9 6 6 3 6 8 9 1
05/16/2019 8 6 0 0 6 3 0 1 5 9 2 7 1 3 5 9 5 2 6 7
05/15/2019 5 6 9 2 9 6 6 3 7 9 9 0 7 3 0 3 8 7 3 3
05/14/2019 1 8 4 4 9 6 7 0 6 0 1 2 5 9 4 5 3 7 1 9
05/13/2019 9 7 2 9 0 9 0 5 8 7 3 0 5 0 5 1 2 9 4 5
05/11/2019 8 4 3 6 2 7 5 5 3 5 9 9 6 0 0 4 8 3 7 7
05/10/2019 7 8 7 4 9 6 5 6 2 1 6 5 9 3 6 6 9 3 6 1
05/09/2019 1 2 3 5 0 4 8 6 7 7 2 0 0 0 9 6 7 9 1 8
05/08/2019 9 4 6 2 0 7 1 0 0 3 6 0 5 2 3 6 8 3 2 2
05/07/2019 1 9 7 7 5 5 1 5 0 9 8 8 7 4 8 6 4 5 3 9
05/06/2019 6 0 7 5 1 0 3 5 9 7 2 8 4 6 4 8 1 6 5 1
05/04/2019 3 1 9 4 0 4 7 1 5 4 2 8 2 3 6 4 6 7 0 1
05/03/2019 1 1 1 6 8 7 3 8 7 5 9 9 4 0 2 6 5 1 1 8
05/02/2019 5 0 7 0 9 1 0 8 4 9 7 8 2 7 5 6 4 2 3 2
05/01/2019 6 9 3 7 7 4 5 9 1 4 8 7 4 8 2 9 3 1 9 3
04/30/2019 2 5 5 2 5 3 5 3 3 1 0 1 9 2 4 3 8 0 2 1
04/29/2019 9 6 2 4 2 2 7 7 7 7 7 1 3 9 8 0 2 5 8 8

 First drawing for Daily 4 plus FIREBALL feature was 04/29/2019.
Draw Date Morning Winning Numbers Sum It Up! Day Winning Numbers Sum It Up! Evening Winning Numbers Sum It Up! Night Winning Numbers Sum It Up!
04/27/2019 7 8 0 3 18 2 5 3 1 11 2 1 4 7 14 7 5 3 0 15
04/26/2019 9 5 3 9 26 4 9 3 8 24 0 8 9 8 25 4 9 6 4 23
04/25/2019 5 0 4 6 15 8 9 4 5 26 1 4 0 3 8 0 7 1 9 17
04/24/2019 9 2 4 7 22 4 3 1 7 15 2 4 9 8 23 7 6 4 2 19
04/23/2019 1 4 8 4 17 7 3 0 5 15 3 1 2 8 14 4 3 6 1 14
04/22/2019 9 5 5 9 28 4 3 4 8 19 4 2 8 1 15 6 6 0 4 16
04/20/2019 0 4 0 9 13 2 3 4 2 11 1 3 7 7 18 3 5 3 3 14
04/19/2019 5 1 3 4 13 2 0 9 9 20 6 4 4 0 14 4 1 2 9 16
04/18/2019 0 4 8 9 21 6 8 6 2 22 5 5 9 6 25 7 7 7 2 23
04/17/2019 0 7 6 8 21 3 2 4 4 13 8 0 4 0 12 5 9 4 5 23
04/16/2019 8 6 0 9 23 8 6 3 6 23 0 4 0 8 12 6 8 3 9 26
04/15/2019 8 2 6 4 20 7 7 2 2 18 8 3 7 7 25 0 5 6 7 18
04/13/2019 0 5 4 4 13 0 0 0 6 6 2 0 6 7 15 6 4 5 3 18
04/12/2019 4 3 5 6 18 3 4 8 6 21 6 2 2 4 14 7 9 8 3 27
04/11/2019 9 0 3 4 16 9 1 8 7 25 3 2 2 5 12 8 5 2 6 21
04/10/2019 2 6 9 3 20 5 3 2 8 18 4 4 8 8 24 0 8 0 7 15
04/09/2019 7 3 8 8 26 0 6 5 1 12 7 5 8 0 20 7 1 3 2 13
04/08/2019 3 5 1 2 11 2 5 8 9 24 3 0 6 3 12 1 3 6 3 13
04/06/2019 8 9 3 5 25 3 9 6 4 22 3 2 6 7 18 7 5 9 2 23
04/05/2019 8 2 4 9 23 1 5 5 1 12 1 4 2 6 13 8 9 6 2 25
04/04/2019 1 6 2 0 9 8 3 0 6 17 2 8 9 5 24 2 5 3 6 16
04/03/2019 8 2 5 2 17 0 9 1 3 13 1 9 1 3 14 6 9 0 5 20
04/02/2019 2 2 0 8 12 5 6 3 7 21 3 9 7 5 24 5 7 9 2 23
04/01/2019 7 2 9 5 23 3 0 8 3 14 6 8 5 5 24 0 4 1 3 8
03/30/2019 5 1 4 6 16 8 5 9 8 30 8 5 5 7 25 7 6 0 5 18
03/29/2019 6 8 2 9 25 5 3 2 1 11 9 1 8 9 27 6 3 1 6 16
03/28/2019 3 7 9 8 27 2 7 2 4 15 6 7 0 6 19 9 8 6 2 25
03/27/2019 7 2 2 6 17 5 3 8 0 16 1 3 5 5 14 5 5 6 3 19
03/26/2019 7 4 2 7 20 8 2 8 5 23 9 9 7 4 29 9 7 7 5 28
03/25/2019 5 6 3 8 22 6 6 0 9 21 8 0 3 7 18 5 5 1 6 17
03/23/2019 9 6 0 9 24 8 8 7 7 30 2 4 8 2 16 0 1 3 9 13
03/22/2019 5 6 2 8 21 0 5 9 3 17 0 7 9 2 18 3 6 1 3 13
03/21/2019 2 5 7 1 15 1 7 0 6 14 8 5 4 0 17 4 0 5 3 12
03/20/2019 2 7 9 2 20 5 3 0 2 10 9 7 8 6 30 1 9 6 2 18
03/19/2019 1 3 5 4 13 3 7 2 5 17 1 8 6 8 23 3 7 2 8 20
03/18/2019 2 7 5 3 17 4 4 6 9 23 7 7 1 2 17 5 6 0 6 17
03/16/2019 3 9 7 6 25 8 5 3 9 25 3 4 3 2 12 5 8 0 6 19
03/15/2019 7 8 0 8 23 1 8 5 3 17 1 2 9 5 17 4 9 2 7 22
03/14/2019 8 3 0 7 18 2 9 9 9 29 0 1 4 6 11 8 0 5 0 13
03/13/2019 8 3 7 2 20 8 8 4 6 26 8 7 5 2 22 8 7 2 8 25
03/12/2019 3 9 7 1 20 6 8 5 3 22 1 6 3 6 16 1 5 5 5 16
03/11/2019 5 0 2 0 7 4 2 2 4 12 3 3 1 2 9 1 6 3 8 18
03/09/2019 8 7 9 7 31 1 7 9 3 20 1 7 2 4 14 5 8 2 9 24
03/08/2019 1 9 8 7 25 5 4 9 9 27 2 6 1 8 17 2 4 2 4 12
03/07/2019 3 1 4 0 8 4 5 3 9 21 7 9 6 7 29 3 9 9 0 21
03/06/2019 9 7 9 3 28 3 5 8 0 16 3 4 9 0 16 0 8 1 4 13
03/05/2019 2 1 0 1 4 9 8 1 2 20 0 6 7 1 14 6 5 0 6 17
03/04/2019 0 3 7 3 13 0 8 6 1 15 8 1 5 4 18 8 7 6 4 25
03/02/2019 3 9 4 9 25 5 8 6 2 21 2 8 9 2 21 3 2 6 1 12
03/01/2019 2 3 7 9 21 1 0 9 6 16 2 2 6 1 11 7 6 6 7 26
02/28/2019 4 7 9 4 24 6 5 5 5 21 9 2 5 8 24 9 7 9 5 30
02/27/2019 1 4 0 2 7 4 7 9 6 26 1 2 5 5 13 1 7 3 8 19
02/26/2019 2 5 9 2 18 9 9 6 7 31 3 8 2 0 13 0 1 7 4 12
02/25/2019 5 4 8 3 20 9 0 0 5 14 6 7 1 2 16 8 8 3 7 26
02/23/2019 7 0 5 6 18 9 3 2 9 23 6 3 7 3 19 6 1 1 8 16
02/22/2019 0 0 8 8 16 5 2 2 8 17 1 1 6 6 14 2 4 1 7 14
02/21/2019 0 1 0 4 5 5 7 9 4 25 4 8 6 2 20 7 1 2 3 13
02/20/2019 2 3 0 3 8 6 7 1 9 23 9 5 4 2 20 1 9 8 3 21
02/19/2019 6 3 5 6 20 1 1 6 7 15 0 2 0 3 5 1 9 7 5 22
02/18/2019 3 0 0 2 5 8 3 4 7 22 5 0 1 6 12 6 7 0 0 13
02/16/2019 4 6 0 1 11 4 7 6 3 20 8 3 4 1 16 8 5 4 4 21
02/15/2019 1 1 2 9 13 7 1 9 1 18 9 1 0 6 16 6 2 6 5 19
02/14/2019 4 1 1 3 9 9 4 2 3 18 9 9 6 1 25 8 8 4 7 27
02/13/2019 5 2 6 9 22 0 8 8 1 17 2 2 8 0 12 3 8 1 0 12
02/12/2019 9 9 5 0 23 8 1 7 8 24 2 1 8 0 11 3 4 5 1 13
02/11/2019 4 2 8 1 15 9 0 3 7 19 5 7 7 6 25 8 9 5 4 26
02/09/2019 8 8 3 8 27 0 4 8 4 16 6 6 9 6 27 0 4 1 5 10
02/08/2019 9 2 3 3 17 5 8 4 4 21 6 5 5 5 21 2 9 7 0 18
02/07/2019 1 7 3 9 20 2 8 7 4 21 1 5 7 9 22 3 2 0 6 11
02/06/2019 8 2 0 7 17 2 3 0 0 5 2 8 9 0 19 0 3 5 0 8
02/05/2019 9 2 9 7 27 9 5 9 7 30 3 9 0 6 18 6 9 6 1 22
02/04/2019 0 7 0 1 8 2 8 7 8 25 4 3 1 4 12 5 9 1 2 17
02/02/2019 6 6 2 4 18 2 9 5 4 20 3 9 5 1 18 7 1 7 5 20
02/01/2019 1 5 0 6 12 9 9 6 9 33 2 0 5 7 14 5 4 5 8 22
01/31/2019 2 9 8 2 21 5 5 0 5 15 5 7 1 9 22 1 3 8 9 21
01/30/2019 0 3 9 0 12 4 3 8 7 22 8 2 6 8 24 6 0 3 3 12
