Texas Lottery

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

Daily 4 Evening Pre-test Results

A pre-test is an unofficial drawing that tests the drawing machine and the ball sets used for a Daily 4 drawing. Pre-tests ensure that the drawing machine is working well and that balls are drawn in a random way.

The Texas Lottery performs at least four pre-tests before every Daily 4 drawing. The Daily 4 drawing machine uses four separate ball sets – one for each of the four winning numbers. Each of these four ball sets are tested in separate chambers of the Daily 4 drawing machine. The ball sets for Daily 4 pass or fail the pre-tests independently. 

If any Daily 4 ball is drawn four times in the same chamber, a fifth pre-test is performed. If any Daily 4 ball that was drawn four times in the same chamber is drawn a fifth time in the same chamber, then the ball set in that chamber only, will not pass the pre-tests. 

When a ball set does not pass the pre-test, more pre-tests are performed to test the alternate ball set(s). These additional pre-tests are shown in RED

If the designated Daily 4 drawing machine malfunctions during the pre-tests, the alternate Daily 4 drawing machine is used. A new set of pre-tests are conducted with the alternate Daily 4 drawing machine and the designated Daily 4 ball sets. The new set(s) of pre-tests conducted with the alternate machine are shown below. 

Asterisks (*) mark the machine and ball set used for the drawing.

In the case of a discrepancy between the pre-test results listed on this website and the official pre-test records, the official records prevail.

Previous Quarter          Download                  

Date Test# Machine Ball Set 1 Ball Set 2 Ball Set 3 Ball Set 4 Alt. Machine Alt. Ball Set 1 Alt. Ball Set 2 Alt. Ball Set 3 Alt. Ball Set 4 Numbers Drawn
04/19/2024 Test# 1 N* B17* B35* B28* B40* J B29 B38 B19 B37 3 - 5 - 7 - 4  
  Test# 2 N* B17* B35* B28* B40* J B29 B38 B19 B37 1 - 2 - 7 - 1  
  Test# 3 N* B17* B35* B28* B40* J B29 B38 B19 B37 0 - 6 - 6 - 4  
  Test# 4 N* B17* B35* B28* B40* J B29 B38 B19 B37 8 - 1 - 1 - 3  
04/18/2024 Test# 1 N* B17* B35* B28* B18* J B29 B38 B19 B23 9 - 4 - 1 - 4  
  Test# 2 N* B17* B35* B28* B18* J B29 B38 B19 B23 1 - 5 - 5 - 8  
  Test# 3 N* B17* B35* B28* B18* J B29 B38 B19 B23 5 - 7 - 9 - 4  
  Test# 4 N* B17* B35* B28* B18* J B29 B38 B19 B23 4 - 7 - 7 - 5  
04/17/2024 Test# 1 N* B17* B45* B31* B23* J B29 B35 B28 B32 1 - 9 - 7 - 3  
  Test# 2 N* B17* B45* B31* B23* J B29 B35 B28 B32 7 - 4 - 8 - 1  
  Test# 3 N* B17* B45* B31* B23* J B29 B35 B28 B32 9 - 0 - 4 - 3  
  Test# 4 N* B17* B45* B31* B23* J B29 B35 B28 B32 0 - 7 - 8 - 1  
04/16/2024 Test# 1 N* B39* B35* B19* B23* J B33 B38 B25 B32 3 - 4 - 2 - 0  
  Test# 2 N* B39* B35* B19* B23* J B33 B38 B25 B32 9 - 0 - 0 - 8  
  Test# 3 N* B39* B35* B19* B23* J B33 B38 B25 B32 0 - 1 - 3 - 6  
  Test# 4 N* B39* B35* B19* B23* J B33 B38 B25 B32 8 - 3 - 4 - 9  
04/15/2024 Test# 1 N* B39* B35* B25* B37* J B33 B38 B16 B18 4 - 9 - 4 - 2  
  Test# 2 N* B39* B35* B25* B37* J B33 B38 B16 B18 9 - 9 - 4 - 1  
  Test# 3 N* B39* B35* B25* B37* J B33 B38 B16 B18 6 - 5 - 2 - 0  
  Test# 4 N* B39* B35* B25* B37* J B33 B38 B16 B18 0 - 6 - 8 - 0  
04/13/2024 Test# 1 N* B39* B34* B28* B18* J B33 B45 B19 B23 4 - 6 - 6 - 6  
  Test# 2 N* B39* B34* B28* B18* J B33 B45 B19 B23 8 - 4 - 1 - 9  
  Test# 3 N* B39* B34* B28* B18* J B33 B45 B19 B23 8 - 4 - 1 - 8  
  Test# 4 N* B39* B34* B28* B18* J B33 B45 B19 B23 2 - 7 - 0 - 2  
04/12/2024 Test# 1 N* B29* B38* B25* B18* J B20 B26 B16 B23 6 - 1 - 0 - 0  
  Test# 2 N* B29* B38* B25* B18* J B20 B26 B16 B23 0 - 7 - 6 - 2  
  Test# 3 N* B29* B38* B25* B18* J B20 B26 B16 B23 2 - 5 - 6 - 7  
  Test# 4 N* B29* B38* B25* B18* J B20 B26 B16 B23 8 - 3 - 2 - 3  
04/11/2024 Test# 1 N* B29* B34* B25* B40* J B20 B45 B16 B37 6 - 1 - 8 - 1  
  Test# 2 N* B29* B34* B25* B40* J B20 B45 B16 B37 2 - 7 - 3 - 6  
  Test# 3 N* B29* B34* B25* B40* J B20 B45 B16 B37 4 - 0 - 1 - 2  
  Test# 4 N* B29* B34* B25* B40* J B20 B45 B16 B37 2 - 4 - 4 - 0  
04/10/2024 Test# 1 N* B39* B34* B19* B40* J B33 B45 B25 B37 5 - 4 - 9 - 1  
  Test# 2 N* B39* B34* B19* B40* J B33 B45 B25 B37 9 - 1 - 6 - 1  
  Test# 3 N* B39* B34* B19* B40* J B33 B45 B25 B37 5 - 1 - 5 - 1  
  Test# 4 N* B39* B34* B19* B40* J B33 B45 B25 B37 4 - 2 - 4 - 8  
04/09/2024 Test# 1 N* B39* B26* B31* B37* J B33 B34 B28 B18 4 - 6 - 8 - 3  
  Test# 2 N* B39* B26* B31* B37* J B33 B34 B28 B18 3 - 2 - 6 - 2  
  Test# 3 N* B39* B26* B31* B37* J B33 B34 B28 B18 9 - 7 - 6 - 4  
  Test# 4 N* B39* B26* B31* B37* J B33 B34 B28 B18 4 - 0 - 4 - 9  
04/08/2024 Test# 1 N* B20* B38* B31* B23* J B39 B26 B28 B32 5 - 2 - 5 - 5  
  Test# 2 N* B20* B38* B31* B23* J B39 B26 B28 B32 0 - 1 - 1 - 8  
  Test# 3 N* B20* B38* B31* B23* J B39 B26 B28 B32 8 - 8 - 3 - 6  
  Test# 4 N* B20* B38* B31* B23* J B39 B26 B28 B32 3 - 8 - 6 - 7  
04/06/2024 Test# 1 N* B20* B26* B31* B32* J B39 B34 B28 B40 6 - 3 - 7 - 2  
  Test# 2 N* B20* B26* B31* B32* J B39 B34 B28 B40 7 - 2 - 4 - 1  
  Test# 3 N* B20* B26* B31* B32* J B39 B34 B28 B40 0 - 1 - 4 - 9  
  Test# 4 N* B20* B26* B31* B32* J B39 B34 B28 B40 1 - 2 - 9 - 5  
04/05/2024 Test# 1 N* B39* B35* B28* B40* J B33 B38 B19 B37 9 - 7 - 1 - 2  
  Test# 2 N* B39* B35* B28* B40* J B33 B38 B19 B37 6 - 2 - 4 - 7  
  Test# 3 N* B39* B35* B28* B40* J B33 B38 B19 B37 4 - 1 - 0 - 6  
  Test# 4 N* B39* B35* B28* B40* J B33 B38 B19 B37 1 - 8 - 5 - 6  
04/04/2024 Test# 1 N* B20* B34* B25* B40* J B39 B45 B16 B37 3 - 9 - 8 - 4  
  Test# 2 N* B20* B34* B25* B40* J B39 B45 B16 B37 8 - 2 - 5 - 2  
  Test# 3 N* B20* B34* B25* B40* J B39 B45 B16 B37 4 - 5 - 8 - 8  
  Test# 4 N* B20* B34* B25* B40* J B39 B45 B16 B37 1 - 4 - 2 - 9  
04/03/2024 Test# 1 N* B17* B38* B25* B37* J B29 B26 B16 B18 4 - 7 - 9 - 9  
  Test# 2 N* B17* B38* B25* B37* J B29 B26 B16 B18 7 - 5 - 9 - 4  
  Test# 3 N* B17* B38* B25* B37* J B29 B26 B16 B18 4 - 2 - 7 - 4  
  Test# 4 N* B17* B38* B25* B37* J B29 B26 B16 B18 8 - 9 - 7 - 7  
04/02/2024 Test# 1 N* B33* B35* B31* B18* J B17 B38 B28 B23 6 - 5 - 7 - 3  
  Test# 2 N* B33* B35* B31* B18* J B17 B38 B28 B23 1 - 4 - 4 - 6  
  Test# 3 N* B33* B35* B31* B18* J B17 B38 B28 B23 6 - 0 - 6 - 2  
  Test# 4 N* B33* B35* B31* B18* J B17 B38 B28 B23 2 - 7 - 8 - 9  
04/01/2024 Test# 1 N* B17* B35* B28* B32* J B29 B38 B19 B40 7 - 0 - 6 - 5  
  Test# 2 N* B17* B35* B28* B32* J B29 B38 B19 B40 9 - 2 - 6 - 1  
  Test# 3 N* B17* B35* B28* B32* J B29 B38 B19 B40 2 - 5 - 2 - 8  
  Test# 4 N* B17* B35* B28* B32* J B29 B38 B19 B40 4 - 4 - 5 - 4  
Previous Quarter          Download All Years