Lotto Texas® Estimated Jackpot Calculation Documents
Draw Date | Advertised Jackpot** | Estimated CVO for Advertised Jackpot | Interest Factor Used | Estimated Jackpot | Interest Factor Used | Official Lottery Estimation Worksheet |
---|---|---|---|---|---|---|
04/21/2021 | $11 M | $8.29 M | 1.3258 | * | * | * |
Drawing Estimation History
Draw Date | Advertised Jackpot** | Estimated CVO for Advertised Jackpot | Interest Factor Used | Estimated Jackpot | Interest Factor Used | Official Lottery Estimation Worksheet |
---|---|---|---|---|---|---|
04/17/2021 | $10.5 M | $7.88 M | 1.3315 | $11 M | 1.3258 | View ◊ |
04/14/2021 | $10 M | $7.49 M | 1.3347 | $10.5 M | 1.3315 | View ◊ |
04/10/2021 | $9.25 M | $6.93 M | 1.3346 | $10 M | 1.3347 | View ◊ |
04/07/2021 | $8.75 M | $6.53 M | 1.3396 | $9.25 M | 1.3346 | View ◊ |
04/03/2021 | $8.5 M | $6.31 M | 1.3454 | $8.75 M | 1.3396 | View ◊ |
03/31/2021 | $8.25 M | $6.16 M | 1.3392 | $8.5 M | 1.3454 | View ◊ |
03/27/2021 | $8 M | $6 M | 1.3320 | $8.25 M | 1.3392 | View ◊ |
03/24/2021 | $7.75 M | $5.75 M | 1.3465 | $8 M | 1.3320 | View ◊ |
03/20/2021 | $7.5 M | $5.57 M | 1.3450 | $7.75 M | 1.3465 | View ◊ |
03/17/2021 | $7.25 M | $5.43 M | 1.3346 | $7.5 M | 1.3450 | View ◊ |
03/13/2021 | $7 M | $5.31 M | 1.3165 | $7.25 M | 1.3346 | View ◊ |
03/10/2021 | $6.75 M | $5.06 M | 1.3327 | $7 M | 1.3165 | View ◊ |
03/06/2021 | $6.5 M | $4.94 M | 1.3153 | $6.75 M | 1.3327 | View ◊ |
03/03/2021 | $6.25 M | $4.77 M | 1.3076 | $6.5 M | 1.3153 | View ◊ |
02/27/2021 | $6 M | $4.55 M | 1.3164 | $6.25 M | 1.3076 | View ◊ |
02/24/2021 | $5.75 M | $4.46 M | 1.2874 | $6 M | 1.3164 | View ◊ |
02/20/2021 | $5.5 M | $4.29 M | 1.2806 | $5.75 M | 1.2874 | View ◊ |
02/17/2021 | $5.25 M | $4.13 M | 1.2692 | $5.5 M | 1.2806 | View ◊ |
02/13/2021 | $5 M | $3.97 M | 1.2584 | $5.25 M | 1.2692 | View ◊ |
02/10/2021 | $6.25 M | $4.96 M | 1.2598 | $6.5 M | 1.2584 | View ◊ |
02/06/2021 | $6 M | $4.77 M | 1.2567 | $6.25 M | 1.2598 | View ◊ |
02/03/2021 | $5.75 M | $4.6 M | 1.2497 | $6 M | 1.2567 | View ◊ |
01/30/2021 | $5.5 M | $4.45 M | 1.2337 | $5.75 M | 1.2497 | View ◊ |
01/27/2021 | $5.25 M | $4.19 M | 1.2506 | $5.5 M | 1.2337 | View ◊ |
01/23/2021 | $5 M | $4 M | 1.2479 | $5.25 M | 1.2506 | View ◊ |
01/20/2021 | $5.5 M | $4.41 M | 1.2454 | $5.75 M | 1.2479 | View ◊ |
01/16/2021 | $5.25 M | $4.2 M | 1.2497 | $5.5 M | 1.2454 | View ◊ |
01/13/2021 | $5 M | $4 M | 1.2478 | $5.25 M | 1.2497 | View ◊ |
01/09/2021 | $7.75 M | $6.27 M | 1.2350 | $8 M | 1.2478 | View ◊ |
01/06/2021 | $7.5 M | $6.14 M | 1.2210 | $7.75 M | 1.2350 | View ◊ |
01/02/2021 | $7.25 M | $5.93 M | 1.2221 | $7.5 M | 1.2210 | View ◊ |
12/30/2020 | $7 M | $5.74 M | 1.2180 | $7.25 M | 1.2221 | View ◊ |
12/26/2020 | $6.75 M | $5.54 M | 1.2180 | $7 M | 1.2180 | View ◊ |
12/23/2020 | $6.5 M | $5.35 M | 1.2149 | $6.75 M | 1.2180 | View ◊ |
12/19/2020 | $6.25 M | $5.13 M | 1.2178 | $6.5 M | 1.2149 | View ◊ |
12/16/2020 | $6 M | $4.95 M | 1.2113 | $6.25 M | 1.2178 | View ◊ |
12/12/2020 | $5.75 M | $4.71 M | 1.2187 | $6 M | 1.2113 | View ◊ |
12/09/2020 | $5.5 M | $4.49 M | 1.2246 | $5.75 M | 1.2187 | View ◊ |
12/05/2020 | $5.25 M | $4.28 M | 1.2243 | $5.5 M | 1.2246 | View ◊ |
12/02/2020 | $5 M | $4.14 M | 1.2074 | $5.25 M | 1.2243 | View ◊ |
11/28/2020 | $9 M | $7.45 M | 1.2074 | $9.75 M | 1.2074 | View ◊ |
11/25/2020 | $8.75 M | $7.29 M | 1.1988 | $9 M | 1.2074 | View ◊ |
11/21/2020 | $8.5 M | $7.05 M | 1.2042 | $8.75 M | 1.1988 | View ◊ |
11/18/2020 | $8.25 M | $6.81 M | 1.2113 | $8.5 M | 1.2042 | View ◊ |
11/14/2020 | $8 M | $6.51 M | 1.2281 | $8.25 M | 1.2113 | View ◊ |
11/11/2020 | $7.75 M | $6.45 M | 1.2013 | $8 M | 1.2281 | View ◊ |
11/07/2020 | $7.5 M | $6.25 M | 1.1998 | $7.75 M | 1.2013 | View ◊ |
11/04/2020 | $7.25 M | $6.01 M | 1.2062 | $7.5 M | 1.1998 | View ◊ |
10/31/2020 | $7 M | $5.86 M | 1.1937 | $7.25 M | 1.2062 | View ◊ |
10/28/2020 | $6.75 M | $5.53 M | 1.2203 | $7 M | 1.1937 | View ◊ |
10/24/2020 | $6.5 M | $5.37 M | 1.2094 | $6.75 M | 1.2203 | View ◊ |
10/21/2020 | $6.25 M | $5.22 M | 1.1962 | $6.5 M | 1.2094 | View ◊ |
10/17/2020 | $6 M | $5.02 M | 1.1936 | $6.25 M | 1.1962 | View ◊ |
10/14/2020 | $5.75 M | $4.76 M | 1.2058 | $6 M | 1.1936 | View ◊ |
10/10/2020 | $5.5 M | $4.56 M | 1.2041 | $5.75 M | 1.2058 | View ◊ |
10/07/2020 | $5.25 M | $4.42 M | 1.1856 | $5.5 M | 1.2041 | View ◊ |
10/03/2020 | $5 M | $4.23 M | 1.1802 | $5.25 M | 1.1856 | View ◊ |
09/30/2020 | $47 M | $39.8 M | 1.1791 | $48.25 M | 1.1802 | View ◊ |
09/26/2020 | $45.5 M | $38.4 M | 1.1836 | $47 M | 1.1791 | View ◊ |
09/23/2020 | $44 M | $37.2 M | 1.1805 | $45.5 M | 1.1836 | View ◊ |
09/19/2020 | $42.75 M | $36.2 M | 1.1798 | $44 M | 1.1805 | View ◊ |
09/16/2020 | $41.25 M | $34.9 M | 1.1786 | $42.75 M | 1.1798 | View ◊ |
09/12/2020 | $40.5 M | $34.3 M | 1.1788 | $41.25 M | 1.1786 | View ◊ |
09/09/2020 | $39 M | $33.1 M | 1.1769 | $40.5 M | 1.1788 | View ◊ |
09/05/2020 | $37.5 M | $31.6 M | 1.1852 | $39 M | 1.1769 | View ◊ |
09/02/2020 | $36.75 M | $30.8 M | 1.1924 | $37.5 M | 1.1852 | View ◊ |
08/29/2020 | $36 M | $30.2 M | 1.1910 | $36.75 M | 1.1924 | View ◊ |
08/26/2020 | $34.75 M | $29.6 M | 1.1720 | $36 M | 1.1910 | View ◊ |
08/22/2020 | $34.25 M | $28.9 M | 1.1832 | $34.75 M | 1.1720 | View ◊ |
08/19/2020 | $33.25 M | $28 M | 1.1855 | $34.25 M | 1.1832 | View ◊ |
08/15/2020 | $32.25 M | $27.3 M | 1.1786 | $33.25 M | 1.1855 | View ◊ |
08/12/2020 | $31.25 M | $26.8 M | 1.1631 | $32.25 M | 1.1786 | View ◊ |
08/08/2020 | $30.25 M | $26.1 M | 1.1549 | $31.25 M | 1.1631 | View ◊ |
08/05/2020 | $29.5 M | $25.5 M | 1.1539 | $30.25 M | 1.1549 | View ◊ |
08/01/2020 | $29 M | $25 M | 1.1554 | $29.5 M | 1.1539 | View ◊ |
07/29/2020 | $28.5 M | $24.6 M | 1.1584 | $29 M | 1.1554 | View ◊ |
07/25/2020 | $27.75 M | $23.8 M | 1.1631 | $28.5 M | 1.1584 | View ◊ |
07/22/2020 | $27.25 M | $23.3 M | 1.1660 | $27.75 M | 1.1631 | View ◊ |
07/18/2020 | $26.75 M | $22.7 M | 1.1748 | $27.25 M | 1.1660 | View ◊ |
07/15/2020 | $25.75 M | $22.1 M | 1.1633 | $26.75 M | 1.1748 | View ◊ |
07/11/2020 | $25.5 M | $21.6 M | 1.1794 | $25.75 M | 1.1633 | View ◊ |
07/08/2020 | $25 M | $21.1 M | 1.1847 | $25.5 M | 1.1794 | View ◊ |
07/04/2020 | $24.5 M | $20.6 M | 1.1873 | $25 M | 1.1847 | View ◊ |
07/01/2020 | $23.5 M | $19.9 M | 1.1776 | $24.5 M | 1.1873 | View ◊ |
06/27/2020 | $23.25 M | $19.5 M | 1.1912 | $23.5 M | 1.1776 | View ◊ |
06/24/2020 | $22.75 M | $19 M | 1.1937 | $23.25 M | 1.1912 | View ◊ |
06/20/2020 | $22 M | $18.3 M | 1.1987 | $22.75 M | 1.1937 | View ◊ |
06/17/2020 | $21.25 M | $17.9 M | 1.1849 | $22 M | 1.1987 | View ◊ |
06/13/2020 | $21 M | $17.4 M | 1.2045 | $21.25 M | 1.1849 | View ◊ |
06/10/2020 | $20.75 M | $16.8 M | 1.2286 | $21 M | 1.2045 | View ◊ |
06/06/2020 | $19.5 M | $16.3 M | 1.1947 | $20.75 M | 1.2286 | View ◊ |
06/03/2020 | $18.75 M | $15.8 M | 1.1839 | $19.5 M | 1.1947 | View ◊ |
05/30/2020 | $18.25 M | $15.3 M | 1.1897 | $18.75 M | 1.1839 | View ◊ |
05/27/2020 | $17.5 M | $14.9 M | 1.1740 | $18.25 M | 1.1897 | View ◊ |
05/23/2020 | $17.25 M | $14.5 M | 1.1859 | $17.5 M | 1.1740 | View ◊ |
05/20/2020 | $16.25 M | $13.9 M | 1.1623 | $17.25 M | 1.1859 | View ◊ |
05/16/2020 | $16 M | $13.6 M | 1.1752 | $16.25 M | 1.1623 | View ◊ |
05/13/2020 | $15.25 M | $12.9 M | 1.1752 | $16 M | 1.1752 | View ◊ |
05/09/2020 | $15 M | $12.6 M | 1.1868 | $15.25 M | 1.1752 | View ◊ |
05/06/2020 | $14.25 M | $12.2 M | 1.1679 | $15 M | 1.1868 | View ◊ |
05/02/2020 | $13.75 M | $11.8 M | 1.1631 | $14.25 M | 1.1679 | View ◊ |
04/29/2020 | $13.25 M | $11.4 M | 1.1605 | $13.75 M | 1.1631 | View ◊ |
04/25/2020 | $12.75 M | $10.9 M | 1.1601 | $13.25 M | 1.1605 | View ◊ |
04/22/2020 | $12.25 M | $10.5 M | 1.1637 | $12.75 M | 1.1601 | View ◊ |
04/18/2020 | $12 M | $10.2 M | 1.1744 | $12.25 M | 1.1637 | View ◊ |
04/15/2020 | $11.5 M | $9.72 M | 1.1820 | $12 M | 1.1744 | View ◊ |
04/11/2020 | $11 M | $9.3 M | 1.1825 | $11.5 M | 1.1820 | View ◊ |
04/08/2020 | $10.75 M | $9.26 M | 1.1609 | $11 M | 1.1825 | View ◊ |
04/04/2020 | $10.5 M | $9.03 M | 1.1627 | $10.75 M | 1.1609 | View ◊ |
04/01/2020 | $10.25 M | $8.68 M | 1.1808 | $10.5 M | 1.1627 | View ◊ |
03/28/2020 | $10 M | $8.42 M | 1.1865 | $10.25 M | 1.1808 | View ◊ |
03/25/2020 | $9.75 M | $7.95 M | 1.2255 | $10 M | 1.1865 | View ◊ |
03/21/2020 | $9.5 M | $7.69 M | 1.2351 | $9.75 M | 1.2255 | View ◊ |
03/18/2020 | $9.25 M | $7.68 M | 1.2042 | $9.5 M | 1.2351 | View ◊ |
03/14/2020 | $9 M | $7.65 M | 1.1759 | $9.25 M | 1.2042 | View ◊ |
03/11/2020 | $8.75 M | $7.45 M | 1.1740 | $9 M | 1.1759 | View ◊ |
03/07/2020 | $8.5 M | $6.95 M | 1.2218 | $8.75 M | 1.1740 | View ◊ |
03/04/2020 | $8.25 M | $6.6 M | 1.2495 | $8.5 M | 1.2218 | View ◊ |
02/29/2020 | $8 M | $6.29 M | 1.2713 | $8.25 M | 1.2495 | View ◊ |
02/26/2020 | $7.75 M | $6.03 M | 1.2833 | $8 M | 1.2713 | View ◊ |
02/22/2020 | $7.5 M | $5.74 M | 1.3049 | $7.75 M | 1.2833 | View ◊ |
02/19/2020 | $7.25 M | $5.54 M | 1.3072 | $7.5 M | 1.3049 | View ◊ |
02/15/2020 | $7 M | $5.33 M | 1.3111 | $7.25 M | 1.3072 | View ◊ |
02/12/2020 | $6.75 M | $5.14 M | 1.3131 | $7 M | 1.3111 | View ◊ |
02/08/2020 | $6.5 M | $4.92 M | 1.3197 | $6.75 M | 1.3131 | View ◊ |
02/05/2020 | $6.25 M | $4.8 M | 1.3006 | $6.5 M | 1.3197 | View ◊ |
02/01/2020 | $6 M | $4.55 M | 1.3160 | $6.25 M | 1.3006 | View ◊ |
01/29/2020 | $5.75 M | $4.32 M | 1.3289 | $6 M | 1.3160 | View ◊ |
01/25/2020 | $5.5 M | $4.1 M | 1.3390 | $5.75 M | 1.3289 | View ◊ |
01/22/2020 | $5.25 M | $3.87 M | 1.3531 | $5.5 M | 1.3390 | View ◊ |
01/18/2020 | $5 M | $3.8 M | 1.3134 | $5.25 M | 1.3531 | View ◊ |
01/15/2020 | $17.5 M | $13.1 M | 1.3273 | $18 M | 1.3134 | View ◊ |
01/11/2020 | $17 M | $12.8 M | 1.3201 | $17.5 M | 1.3273 | View ◊ |
01/08/2020 | $16.5 M | $12.4 M | 1.3228 | $17 M | 1.3201 | View ◊ |
01/04/2020 | $16.25 M | $11.9 M | 1.3585 | $16.5 M | 1.3228 | View ◊ |
01/01/2020 | $15.5 M | $11.4 M | 1.3495 | $16.25 M | 1.3585 | View ◊ |
12/28/2019 | $14.75 M | $10.9 M | 1.3500 | $15.5 M | 1.3495 | View ◊ |
12/25/2019 | $14.25 M | $10.5 M | 1.3570 | $14.75 M | 1.3500 | View ◊ |
12/21/2019 | $13.5 M | $9.99 M | 1.3512 | $14.25 M | 1.3570 | View ◊ |
12/18/2019 | $13 M | $9.63 M | 1.3490 | $13.5 M | 1.3512 | View ◊ |
12/14/2019 | $12.25 M | $9.13 M | 1.3410 | $13 M | 1.3490 | View ◊ |
12/11/2019 | $11.5 M | $8.57 M | 1.3406 | $12.25 M | 1.3410 | View ◊ |
12/07/2019 | $11 M | $8.25 M | 1.3329 | $11.5 M | 1.3406 | View ◊ |
12/04/2019 | $10.25 M | $7.68 M | 1.3334 | $11 M | 1.3329 | View ◊ |
11/30/2019 | $9.75 M | $7.31 M | 1.3334 | $10.25 M | 1.3334 | View ◊ |
11/27/2019 | $9.25 M | $6.93 M | 1.3334 | $9.75 M | 1.3334 | View ◊ |
11/23/2019 | $9 M | $6.72 M | 1.3373 | $9.25 M | 1.3334 | View ◊ |
11/20/2019 | $8.75 M | $6.48 M | 1.3500 | $9 M | 1.3373 | View ◊ |
11/16/2019 | $8.5 M | $6.26 M | 1.3566 | $8.75 M | 1.3500 | View ◊ |
11/13/2019 | $8.25 M | $6.04 M | 1.3642 | $8.5 M | 1.3566 | View ◊ |
11/09/2019 | $8 M | $5.94 M | 1.3466 | $8.25 M | 1.3642 | View ◊ |
11/06/2019 | $7.75 M | $5.83 M | 1.3278 | $8 M | 1.3466 | View ◊ |
11/02/2019 | $7.5 M | $5.55 M | 1.3503 | $7.75 M | 1.3278 | View ◊ |
10/30/2019 | $7.25 M | $5.41 M | 1.3379 | $7.5 M | 1.3503 | View ◊ |
10/26/2019 | $7 M | $5.25 M | 1.3320 | $7.25 M | 1.3379 | View ◊ |
10/23/2019 | $6.75 M | $5.04 M | 1.3383 | $7 M | 1.3320 | View ◊ |
10/19/2019 | $6.5 M | $4.86 M | 1.3351 | $6.75 M | 1.3383 | View ◊ |
10/16/2019 | $6.25 M | $4.71 M | 1.3252 | $6.5 M | 1.3351 | View ◊ |
10/12/2019 | $6 M | $4.58 M | 1.3079 | $6.25 M | 1.3252 | View ◊ |
10/09/2019 | $5.75 M | $4.41 M | 1.3019 | $6 M | 1.3079 | View ◊ |
10/05/2019 | $5.5 M | $4.19 M | 1.3118 | $5.75 M | 1.3019 | View ◊ |
10/02/2019 | $5.25 M | $3.97 M | 1.3207 | $5.5 M | 1.3118 | View ◊ |
09/28/2019 | $5 M | $3.82 M | 1.3073 | $5.25 M | 1.3207 | View ◊ |
09/25/2019 | $23.75 M | $17.8 M | 1.3309 | $24 M | 1.3073 | View ◊ |
09/21/2019 | $23 M | $17.2 M | 1.3297 | $23.75 M | 1.3309 | View ◊ |
09/18/2019 | $22.5 M | $16.7 M | 1.3434 | $23 M | 1.3297 | View ◊ |
09/14/2019 | $21.5 M | $16.2 M | 1.3231 | $22.5 M | 1.3434 | View ◊ |
09/11/2019 | $20.5 M | $15.7 M | 1.3048 | $21.5 M | 1.3231 | View ◊ |
09/07/2019 | $19.75 M | $15.3 M | 1.2888 | $20.5 M | 1.3048 | View ◊ |
09/04/2019 | $19 M | $14.7 M | 1.2887 | $19.75 M | 1.2888 | View ◊ |
08/31/2019 | $18.25 M | $14.2 M | 1.2778 | $19 M | 1.2887 | View ◊ |
08/28/2019 | $18 M | $13.7 M | 1.3088 | $18.25 M | 1.2778 | View ◊ |
08/24/2019 | $17.25 M | $13.2 M | 1.3014 | $18 M | 1.3088 | View ◊ |
08/21/2019 | $16.5 M | $12.7 M | 1.2948 | $17.25 M | 1.3014 | View ◊ |
08/17/2019 | $16 M | $12.3 M | 1.3001 | $16.5 M | 1.2948 | View ◊ |
08/14/2019 | $15.75 M | $11.8 M | 1.3244 | $16 M | 1.3001 | View ◊ |
08/10/2019 | $15.25 M | $11.6 M | 1.3137 | $15.75 M | 1.3244 | View ◊ |
08/07/2019 | $15 M | $11 M | 1.3609 | $15.25 M | 1.3137 | View ◊ |
08/03/2019 | $14.5 M | $10.4 M | 1.3882 | $15 M | 1.3609 | View ◊ |
07/31/2019 | $14 M | $10 M | 1.3906 | $14.5 M | 1.3882 | View ◊ |
07/27/2019 | $13.5 M | $9.73 M | 1.3873 | $14 M | 1.3906 | View ◊ |
07/24/2019 | $12.75 M | $9.18 M | 1.3877 | $13.5 M | 1.3873 | View ◊ |
07/20/2019 | $12.25 M | $8.77 M | 1.3958 | $12.75 M | 1.3877 | View ◊ |
07/17/2019 | $11.75 M | $8.36 M | 1.4051 | $12.25 M | 1.3958 | View ◊ |
07/13/2019 | $11 M | $7.93 M | 1.3867 | $11.75 M | 1.4051 | View ◊ |
07/10/2019 | $10.5 M | $7.6 M | 1.3798 | $11 M | 1.3867 | View ◊ |
07/06/2019 | $9.75 M | $7.08 M | 1.3756 | $10.5 M | 1.3798 | View ◊ |
07/03/2019 | $9.25 M | $6.71 M | 1.3784 | $9.75 M | 1.3756 | View ◊ |
06/29/2019 | $8.75 M | $6.35 M | 1.3763 | $9.25 M | 1.3784 | View ◊ |
06/26/2019 | $8.5 M | $6.17 M | 1.3757 | $8.75 M | 1.3763 | View ◊ |
06/22/2019 | $8.25 M | $5.94 M | 1.3866 | $8.5 M | 1.3757 | View ◊ |
06/19/2019 | $8 M | $5.76 M | 1.3881 | $8.25 M | 1.3866 | View ◊ |
06/15/2019 | $7.75 M | $5.58 M | 1.3887 | $8 M | 1.3881 | View ◊ |
06/12/2019 | $7.5 M | $5.41 M | 1.3863 | $7.75 M | 1.3887 | View ◊ |
06/08/2019 | $7.25 M | $5.21 M | 1.3904 | $7.5 M | 1.3863 | View ◊ |
06/05/2019 | $7 M | $5.02 M | 1.3939 | $7.25 M | 1.3904 | View ◊ |
06/01/2019 | $6.75 M | $4.79 M | 1.4087 | $7 M | 1.3939 | View ◊ |
05/29/2019 | $6.5 M | $4.57 M | 1.4210 | $6.75 M | 1.4087 | View ◊ |
05/25/2019 | $6.25 M | $4.35 M | 1.4346 | $6.5 M | 1.4210 | View ◊ |
05/22/2019 | $6 M | $4.18 M | 1.4345 | $6.25 M | 1.4346 | View ◊ |
05/18/2019 | $5.75 M | $4.01 M | 1.4335 | $6 M | 1.4345 | View ◊ |
05/15/2019 | $5.5 M | $3.81 M | 1.4408 | $5.75 M | 1.4335 | View ◊ |
05/11/2019 | $5.25 M | $3.63 M | 1.4451 | $5.5 M | 1.4408 | View ◊ |
05/08/2019 | $5 M | $3.42 M | 1.4590 | $5.25 M | 1.4451 | View ◊ |
05/04/2019 | $6.25 M | $4.3 M | 1.4524 | $6.5 M | 1.4590 | View ◊ |
05/01/2019 | $6 M | $4.11 M | 1.4565 | $6.25 M | 1.4524 | View ◊ |
04/27/2019 | $5.75 M | $3.93 M | 1.4603 | $6 M | 1.4565 | View ◊ |
04/24/2019 | $5.5 M | $3.73 M | 1.4744 | $5.75 M | 1.4603 | View ◊ |
04/20/2019 | $5.25 M | $3.56 M | 1.4744 | $5.5 M | 1.4744 | View ◊ |
04/17/2019 | $5 M | $3.42 M | 1.4599 | $5.25 M | 1.4744 | View ◊ |
04/13/2019 | $15.75 M | $10.8 M | 1.4520 | $16.5 M | 1.4599 | View ◊ |
04/10/2019 | $15 M | $10.3 M | 1.4551 | $15.75 M | 1.4520 | View ◊ |
04/06/2019 | $14.5 M | $9.97 M | 1.4534 | $15 M | 1.4551 | View ◊ |
04/03/2019 | $13.5 M | $9.43 M | 1.4303 | $14.5 M | 1.4534 | View ◊ |
03/30/2019 | $12.75 M | $8.89 M | 1.4336 | $13.5 M | 1.4303 | View ◊ |
03/27/2019 | $12.25 M | $8.46 M | 1.4468 | $12.75 M | 1.4336 | View ◊ |
03/23/2019 | $11.75 M | $8.02 M | 1.4638 | $12.25 M | 1.4468 | View ◊ |
03/20/2019 | $11 M | $7.48 M | 1.4697 | $11.75 M | 1.4638 | View ◊ |
03/16/2019 | $10.25 M | $7 M | 1.4639 | $11 M | 1.4697 | View ◊ |
03/13/2019 | $9.75 M | $6.63 M | 1.4687 | $10.25 M | 1.4639 | View ◊ |
03/09/2019 | $9.25 M | $6.24 M | 1.4815 | $9.75 M | 1.4687 | View ◊ |
03/06/2019 | $8.5 M | $5.72 M | 1.4840 | $9.25 M | 1.4815 | View ◊ |
03/02/2019 | $8.25 M | $5.6 M | 1.4723 | $8.5 M | 1.4840 | View ◊ |
02/27/2019 | $8 M | $5.42 M | 1.4734 | $8.25 M | 1.4723 | View ◊ |
02/23/2019 | $7.75 M | $5.29 M | 1.4641 | $8 M | 1.4734 | View ◊ |
02/20/2019 | $7.5 M | $5.09 M | 1.4717 | $7.75 M | 1.4641 | View ◊ |
02/16/2019 | $7.25 M | $4.91 M | 1.4739 | $7.5 M | 1.4717 | View ◊ |
02/13/2019 | $7 M | $4.77 M | 1.4667 | $7.25 M | 1.4739 | View ◊ |
02/09/2019 | $6.75 M | $4.57 M | 1.4768 | $7 M | 1.4667 | View ◊ |
02/06/2019 | $6.5 M | $4.42 M | 1.4697 | $6.75 M | 1.4768 | View ◊ |
02/02/2019 | $6.25 M | $4.22 M | 1.4804 | $6.5 M | 1.4697 | View ◊ |
01/30/2019 | $6 M | $4.03 M | 1.4879 | $6.25 M | 1.4804 | View ◊ |
01/26/2019 | $5.75 M | $3.85 M | 1.4912 | $6 M | 1.4879 | View ◊ |
01/23/2019 | $5.5 M | $3.69 M | 1.4871 | $5.75 M | 1.4912 | View ◊ |
01/19/2019 | $5.25 M | $3.51 M | 1.4940 | $5.5 M | 1.4871 | View ◊ |
01/16/2019 | $5 M | $3.37 M | 1.4818 | $5.25 M | 1.4940 | View ◊ |
01/12/2019 | $12.5 M | $8.43 M | 1.4819 | $13.25 M | 1.4818 | View ◊ |
01/09/2019 | $11.75 M | $8.03 M | 1.4631 | $12.5 M | 1.4819 | View ◊ |
01/05/2019 | $11.25 M | $7.65 M | 1.4702 | $11.75 M | 1.4631 | View ◊ |
01/02/2019 | $10.5 M | $7.12 M | 1.4743 | $11.25 M | 1.4702 | View ◊ |
12/29/2018 | $10 M | $6.77 M | 1.4762 | $10.5 M | 1.4743 | View ◊ |
12/26/2018 | $9.25 M | $6.26 M | 1.4762 | $10 M | 1.4762 | View ◊ |
12/22/2018 | $8.75 M | $5.9 M | 1.4815 | $9.25 M | 1.4762 | View ◊ |
12/19/2018 | $8.25 M | $5.5 M | 1.4981 | $8.75 M | 1.4815 | View ◊ |
12/15/2018 | $8 M | $5.34 M | 1.4970 | $8.25 M | 1.4981 | View ◊ |
12/12/2018 | $7.75 M | $5.17 M | 1.4978 | $8 M | 1.4970 | View ◊ |
12/08/2018 | $7.5 M | $4.98 M | 1.5051 | $7.75 M | 1.4978 | View ◊ |
12/05/2018 | $7.25 M | $4.74 M | 1.5274 | $7.5 M | 1.5051 | View ◊ |
12/01/2018 | $7 M | $4.57 M | 1.5294 | $7.25 M | 1.5274 | View ◊ |
11/28/2018 | $6.75 M | $4.4 M | 1.5316 | $7 M | 1.5294 | View ◊ |
11/24/2018 | $6.5 M | $4.24 M | 1.5316 | $6.75 M | 1.5316 | View ◊ |
11/21/2018 | $6.25 M | $4.07 M | 1.5351 | $6.5 M | 1.5316 | View ◊ |
11/17/2018 | $6 M | $3.88 M | 1.5457 | $6.25 M | 1.5351 | View ◊ |
11/14/2018 | $5.75 M | $3.69 M | 1.5565 | $6 M | 1.5457 | View ◊ |
11/10/2018 | $5.5 M | $3.54 M | 1.5495 | $5.75 M | 1.5565 | View ◊ |
11/07/2018 | $5.25 M | $3.38 M | 1.5520 | $5.5 M | 1.5495 | View ◊ |
11/03/2018 | $5 M | $3.23 M | 1.5471 | $5.25 M | 1.5520 | View ◊ |
10/31/2018 | $15.25 M | $9.93 M | 1.5355 | $16 M | 1.5471 | View ◊ |
10/27/2018 | $14.5 M | $9.4 M | 1.5419 | $15.25 M | 1.5355 | View ◊ |
10/24/2018 | $13.5 M | $8.72 M | 1.5470 | $14.5 M | 1.5419 | View ◊ |
10/20/2018 | $12.75 M | $8.27 M | 1.5413 | $13.5 M | 1.5470 | View ◊ |
10/17/2018 | $11.75 M | $7.61 M | 1.5420 | $12.75 M | 1.5413 | View ◊ |
10/13/2018 | $11.25 M | $7.23 M | 1.5539 | $11.75 M | 1.5420 | View ◊ |
10/10/2018 | $10.5 M | $6.77 M | 1.5488 | $11.25 M | 1.5539 | View ◊ |
10/06/2018 | $9.75 M | $6.38 M | 1.5265 | $10.5 M | 1.5488 | View ◊ |
10/03/2018 | $9 M | $5.93 M | 1.5158 | $9.75 M | 1.5265 | View ◊ |
09/29/2018 | $8.25 M | $5.43 M | 1.5184 | $9 M | 1.5158 | View ◊ |
09/26/2018 | $8 M | $5.28 M | 1.5148 | $8.25 M | 1.5184 | View ◊ |
09/22/2018 | $7.75 M | $5.13 M | 1.5102 | $8 M | 1.5148 | View ◊ |
09/19/2018 | $7.5 M | $4.98 M | 1.5037 | $7.75 M | 1.5102 | View ◊ |
09/15/2018 | $7.25 M | $4.84 M | 1.4969 | $7.5 M | 1.5037 | View ◊ |
09/12/2018 | $7 M | $4.69 M | 1.4923 | $7.25 M | 1.4969 | View ◊ |
09/08/2018 | $6.75 M | $4.52 M | 1.4905 | $7 M | 1.4923 | View ◊ |
09/05/2018 | $6.5 M | $4.39 M | 1.4780 | $6.75 M | 1.4905 | View ◊ |
09/01/2018 | $6.25 M | $4.21 M | 1.4819 | $6.5 M | 1.4780 | View ◊ |
08/29/2018 | $6 M | $4.05 M | 1.4809 | $6.25 M | 1.4819 | View ◊ |
08/25/2018 | $5.75 M | $3.89 M | 1.4775 | $6 M | 1.4809 | View ◊ |
08/22/2018 | $5.5 M | $3.71 M | 1.4818 | $5.75 M | 1.4775 | View ◊ |
08/18/2018 | $5.25 M | $3.51 M | 1.4915 | $5.5 M | 1.4818 | View ◊ |
08/15/2018 | $5 M | $3.35 M | 1.4891 | $5.25 M | 1.4915 | View ◊ |
