Pick 3™ Sum It Up!® Frequency
Includes all Pick 3 Morning calculations for Sum It Up! beginning 09/09/2013 through 04/18/2018. Total Number of Draws: 1,443
Sum It Up! Total | Number of Occurrences |
---|---|
0 | 1 |
1 | 4 |
2 | 6 |
3 | 19 |
4 | 25 |
5 | 40 |
6 | 46 |
7 | 47 |
8 | 60 |
9 | 84 |
10 | 88 |
11 | 80 |
12 | 95 |
13 | 111 |
14 | 117 |
15 | 117 |
16 | 85 |
17 | 96 |
18 | 92 |
19 | 65 |
20 | 57 |
21 | 32 |
22 | 29 |
23 | 22 |
24 | 11 |
25 | 9 |
26 | 4 |
27 | 1 |
Includes all Pick 3 Day calculations for Sum It Up! beginning 11/12/2007 through 04/18/2018. Total Number of Draws: 3,267
Sum It Up! Total | Number of Occurrences |
---|---|
0 | 2 |
1 | 7 |
2 | 18 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 68 |
6 | 105 |
7 | 118 |
8 | 165 |
9 | 179 |
10 | 205 |
11 | 201 |
12 | 242 |
13 | 250 |
14 | 243 |
15 | 242 |
16 | 212 |
17 | 218 |
18 | 191 |
19 | 139 |
20 | 112 |
21 | 79 |
22 | 70 |
23 | 52 |
24 | 29 |
25 | 27 |
26 | 14 |
27 | 3 |
Includes all Pick 3 Evening calculations for Sum It Up! beginning 09/09/2013 through 04/18/2018. Total Number of Draws: 1,443
Sum It Up! Total | Number of Occurrences |
---|---|
0 | 1 |
1 | 8 |
2 | 11 |
3 | 11 |
4 | 20 |
5 | 29 |
6 | 39 |
7 | 52 |
8 | 65 |
9 | 85 |
10 | 74 |
11 | 89 |
12 | 123 |
13 | 106 |
14 | 92 |
15 | 84 |
16 | 98 |
17 | 98 |
18 | 88 |
19 | 76 |
20 | 62 |
21 | 41 |
22 | 32 |
23 | 15 |
24 | 21 |
25 | 16 |
26 | 5 |
27 | 2 |
Includes all Pick 3 Night calculations for Sum It Up! beginning 11/12/2007 through 04/18/2018. Total Number of Draws: 3,267
Sum It Up! Total | Number of Occurrences |
---|---|
0 | 3 |
1 | 13 |
2 | 25 |
3 | 19 |
4 | 41 |
5 | 65 |
6 | 81 |
7 | 110 |
8 | 153 |
9 | 183 |
10 | 189 |
11 | 259 |
12 | 216 |
13 | 258 |
14 | 245 |
15 | 214 |
16 | 247 |
17 | 205 |
18 | 202 |
19 | 154 |
20 | 108 |
21 | 98 |
22 | 70 |
23 | 49 |
24 | 20 |
25 | 28 |
26 | 8 |
27 | 4 |