Pick 3™ Past Winning Numbers
Draw Date | Morning Winning Numbers | FIRE BALL |
Day Winning Numbers | FIRE BALL |
Evening Winning Numbers | FIRE BALL |
Night Winning Numbers | FIRE BALL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/23/2021 | 5 - 4 - 3 | 8 | 3 - 2 - 2 | 8 | 4 - 9 - 1 | 4 | 3 - 5 - 9 | 0 |
01/22/2021 | 9 - 2 - 1 | 0 | 3 - 8 - 1 | 6 | 3 - 7 - 3 | 6 | 7 - 0 - 7 | 2 |
01/21/2021 | 3 - 6 - 8 | 5 | 6 - 2 - 1 | 9 | 4 - 1 - 8 | 4 | 1 - 2 - 0 | 8 |
01/20/2021 | 5 - 8 - 7 | 5 | 4 - 7 - 4 | 6 | 1 - 7 - 6 | 9 | 3 - 3 - 2 | 4 |
01/19/2021 | 6 - 2 - 1 | 9 | 7 - 0 - 1 | 7 | 7 - 0 - 9 | 3 | 5 - 5 - 7 | 2 |
01/18/2021 | 4 - 6 - 5 | 8 | 4 - 9 - 5 | 1 | 1 - 1 - 8 | 9 | 1 - 4 - 6 | 5 |
01/16/2021 | 2 - 6 - 4 | 1 | 7 - 1 - 7 | 4 | 3 - 9 - 6 | 1 | 4 - 8 - 0 | 4 |
01/15/2021 | 3 - 6 - 3 | 0 | 6 - 4 - 9 | 8 | 3 - 4 - 7 | 6 | 2 - 9 - 5 | 4 |
01/14/2021 | 5 - 2 - 8 | 1 | 8 - 1 - 7 | 6 | 6 - 6 - 3 | 4 | 2 - 4 - 2 | 1 |
01/13/2021 | 9 - 5 - 9 | 7 | 9 - 8 - 1 | 4 | 5 - 2 - 4 | 4 | 0 - 3 - 0 | 7 |
01/12/2021 | 4 - 9 - 1 | 5 | 6 - 8 - 5 | 5 | 2 - 5 - 2 | 8 | 4 - 5 - 3 | 8 |
01/11/2021 | 5 - 9 - 5 | 2 | 3 - 6 - 5 | 1 | 8 - 9 - 9 | 6 | 0 - 9 - 6 | 5 |
01/09/2021 | 7 - 6 - 4 | 5 | 4 - 2 - 5 | 5 | 5 - 5 - 1 | 0 | 2 - 1 - 5 | 3 |
01/08/2021 | 8 - 2 - 9 | 3 | 6 - 2 - 6 | 8 | 3 - 5 - 8 | 1 | 4 - 3 - 1 | 8 |
01/07/2021 | 8 - 9 - 2 | 7 | 7 - 4 - 4 | 7 | 1 - 3 - 9 | 8 | 5 - 5 - 4 | 4 |
01/06/2021 | 6 - 4 - 3 | 6 | 2 - 9 - 5 | 9 | 8 - 2 - 9 | 5 | 5 - 6 - 3 | 8 |
01/05/2021 | 2 - 1 - 9 | 2 | 8 - 4 - 8 | 8 | 4 - 5 - 2 | 0 | 8 - 2 - 0 | 8 |
01/04/2021 | 4 - 8 - 1 | 2 | 4 - 7 - 2 | 2 | 3 - 7 - 5 | 4 | 8 - 7 - 6 | 1 |
01/02/2021 | 3 - 5 - 8 | 0 | 4 - 7 - 5 | 9 | 9 - 5 - 3 | 8 | 9 - 6 - 1 | 6 |
01/01/2021 | 8 - 7 - 4 | 4 | 1 - 0 - 9 | 6 | 6 - 4 - 9 | 7 | 9 - 5 - 6 | 7 |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.