Texas Lottery

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

Texas Two Step® Past Winning Numbers

texas_two_step_logo

Draw Date Winning Numbers Bonus Ball Estimated Jackpot Jackpot Winners
12/30/2019 21 - 2 - 26 - 13 27 $325,000 Roll
12/26/2019 13 - 2 - 24 - 1 20 $225,000 Roll
12/23/2019 10 - 24 - 4 - 19 4 $200,000 Roll
12/19/2019 31 - 35 - 12 - 27 18 $500,000 1
12/16/2019 5 - 26 - 30 - 15 30 $350,000 Roll
12/12/2019 4 - 10 - 26 - 14 24 $225,000 Roll
12/09/2019 9 - 29 - 26 - 33 3 $200,000 Roll
12/05/2019 7 - 18 - 11 - 15 30 $1,050,000 3
12/02/2019 32 - 31 - 21 - 23 5 $825,000 Roll
11/28/2019 16 - 33 - 35 - 6 11 $625,000 Roll
11/25/2019 2 - 15 - 3 - 9 16 $475,000 Roll
11/21/2019 19 - 26 - 4 - 24 33 $325,000 Roll
11/18/2019 31 - 33 - 19 - 17 13 $225,000 Roll
11/14/2019 1 - 17 - 32 - 9 31 $200,000 Roll
11/11/2019 30 - 34 - 31 - 6 21 $675,000 1
11/07/2019 20 - 27 - 5 - 26 29 $500,000 Roll
11/04/2019 5 - 4 - 10 - 34 15 $325,000 Roll
10/31/2019 4 - 26 - 31 - 2 3 $225,000 Roll
10/28/2019 14 - 1 - 6 - 7 19 $200,000 Roll
10/24/2019 6 - 31 - 27 - 2 6 $200,000 1
10/21/2019 14 - 13 - 15 - 33 3 $350,000 1
10/17/2019 9 - 23 - 20 - 32 7 $225,000 Roll
10/14/2019 2 - 20 - 12 - 4 18 $200,000 Roll
10/10/2019 22 - 20 - 8 - 35 13 $875,000 2
10/07/2019 12 - 23 - 10 - 32 16 $650,000 Roll
10/03/2019 2 - 32 - 14 - 34 18 $475,000 Roll
09/30/2019 26 - 12 - 3 - 24 17 $325,000 Roll
09/26/2019 6 - 11 - 32 - 25 4 $225,000 Roll
09/23/2019 34 - 10 - 2 - 22 30 $200,000 Roll
09/19/2019 15 - 14 - 19 - 26 7 $325,000 1
09/16/2019 31 - 21 - 13 - 8 12 $225,000 Roll
09/12/2019 26 - 23 - 4 - 28 26 $200,000 Roll
09/09/2019 6 - 4 - 33 - 3 8 $325,000 1
09/05/2019 4 - 6 - 31 - 33 30 $225,000 Roll
09/02/2019 10 - 18 - 7 - 5 19 $200,000 Roll
08/29/2019 11 - 26 - 24 - 14 35 $225,000 1
08/26/2019 35 - 32 - 4 - 13 5 $200,000 Roll
08/22/2019 2 - 5 - 24 - 6 1 $225,000 1
08/19/2019 11 - 21 - 3 - 25 4 $200,000 Roll
08/15/2019 20 - 4 - 32 - 26 6 $2,050,000 1
08/12/2019 19 - 34 - 1 - 7 2 $1,675,000 Roll
08/08/2019 1 - 5 - 9 - 4 33 $1,375,000 Roll
08/05/2019 29 - 25 - 22 - 10 5 $1,100,000 Roll
08/01/2019 2 - 1 - 10 - 23 28 $825,000 Roll
07/29/2019 32 - 21 - 27 - 30 20 $625,000 Roll
07/25/2019 17 - 1 - 6 - 29 2 $475,000 Roll
07/22/2019 24 - 5 - 6 - 1 5 $325,000 Roll
07/18/2019 2 - 26 - 10 - 24 34 $225,000 Roll
07/15/2019 5 - 30 - 8 - 31 2 $200,000 Roll
07/11/2019 29 - 33 - 22 - 25 1 $200,000 1
07/08/2019 28 - 29 - 20 - 7 35 $200,000 1
07/04/2019 32 - 18 - 26 - 3 6 $200,000 1
07/01/2019 30 - 19 - 17 - 27 10 $475,000 1
06/27/2019 4 - 6 - 17 - 16 9 $325,000 Roll
06/24/2019 4 - 29 - 16 - 33 17 $225,000 Roll
06/20/2019 9 - 6 - 8 - 33 4 $200,000 Roll
06/17/2019 16 - 12 - 19 - 3 13 $225,000 2
06/13/2019 8 - 33 - 6 - 14 10 $200,000 Roll
06/10/2019 25 - 8 - 32 - 15 11 $475,000 1
06/06/2019 17 - 12 - 7 - 9 17 $325,000 Roll
06/03/2019 12 - 8 - 9 - 35 27 $225,000 Roll
05/30/2019 5 - 24 - 1 - 28 31 $200,000 Roll
05/27/2019 22 - 7 - 19 - 30 8 $200,000 2
05/23/2019 19 - 31 - 1 - 33 33 $200,000 1
05/20/2019 8 - 1 - 16 - 17 2 $200,000 2
05/16/2019 23 - 34 - 31 - 14 30 $875,000 1
05/13/2019 15 - 35 - 31 - 17 14 $675,000 Roll
05/09/2019 9 - 7 - 21 - 2 2 $500,000 Roll
05/06/2019 20 - 1 - 6 - 25 33 $350,000 Roll
05/02/2019 27 - 22 - 21 - 17 26 $225,000 Roll
04/29/2019 17 - 34 - 15 - 3 22 $200,000 Roll
04/25/2019 6 - 20 - 14 - 28 14 $475,000 1
04/22/2019 8 - 5 - 2 - 22 13 $325,000 Roll
04/18/2019 4 - 16 - 32 - 18 28 $225,000 Roll
04/15/2019 21 - 30 - 33 - 19 32 $200,000 Roll
04/11/2019 7 - 23 - 17 - 16 3 $1,150,000 2
04/08/2019 30 - 28 - 31 - 4 23 $900,000 Roll
04/04/2019 21 - 33 - 5 - 28 11 $675,000 Roll
04/01/2019 25 - 6 - 8 - 16 13 $500,000 Roll
03/28/2019 8 - 21 - 12 - 20 33 $325,000 Roll
03/25/2019 15 - 2 - 34 - 16 32 $225,000 Roll
03/21/2019 23 - 15 - 34 - 21 11 $200,000 Roll
03/18/2019 30 - 21 - 13 - 3 24 $650,000 1
03/14/2019 25 - 18 - 24 - 19 25 $475,000 Roll
03/11/2019 13 - 10 - 27 - 30 15 $325,000 Roll
03/07/2019 7 - 15 - 27 - 16 17 $225,000 Roll
03/04/2019 19 - 29 - 14 - 30 27 $200,000 Roll
02/28/2019 28 - 23 - 22 - 9 22 $325,000 1
02/25/2019 29 - 1 - 10 - 27 12 $225,000 Roll
02/21/2019 16 - 19 - 30 - 11 12 $200,000 Roll
02/18/2019 1 - 34 - 12 - 31 12 $875,000 1
02/14/2019 4 - 13 - 24 - 26 9 $650,000 Roll
02/11/2019 14 - 24 - 6 - 17 21 $475,000 Roll
02/07/2019 15 - 2 - 33 - 27 24 $325,000 Roll
02/04/2019 1 - 19 - 4 - 9 12 $225,000 Roll
01/31/2019 12 - 1 - 4 - 11 22 $200,000 Roll
01/28/2019 20 - 35 - 24 - 3 14 $1,075,000 1
01/24/2019 20 - 1 - 26 - 22 16 $850,000 Roll
01/21/2019 32 - 3 - 22 - 15 15 $650,000 Roll
01/17/2019 16 - 26 - 20 - 31 12 $475,000 Roll
01/14/2019 21 - 13 - 11 - 28 2 $325,000 Roll
01/10/2019 21 - 26 - 29 - 11 20 $225,000 Roll
01/07/2019 14 - 2 - 18 - 24 28 $200,000 Roll
01/03/2019 15 - 1 - 24 - 16 8 $1,050,000 1
    Notes:
  • In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
  • Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
  • A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
  • For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.